Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,638 | 0,668 | 18:18 | |
0,000 | 0,000 | 15.08. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
0,660 | 50.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bxt.htm [/URL] | ||||
133 | 0,620 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
133 | 375,940 | 50.000 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
15.08.2025 | 16:40:55 | 0,620 | 374 |
15.08.2025 | 16:34:41 | 0,620 | 1.493 |
15.08.2025 | 16:34:38 | 0,628 | 20 |
15.08.2025 | 16:19:31 | 0,628 | 13 |
15.08.2025 | 15:52:07 | 0,658 | 200 |
15.08.2025 | 15:49:31 | 0,652 | 2.583 |
15.08.2025 | 14:30:27 | 0,654 | 4.736 |
15.08.2025 | 14:30:27 | 0,652 | 264 |
15.08.2025 | 13:34:27 | 0,652 | 5.000 |
15.08.2025 | 13:24:59 | 0,654 | 3.058 |
15.08.2025 | 12:37:02 | 0,650 | 1.029 |
15.08.2025 | 12:10:56 | 0,628 | 5.000 |
15.08.2025 | 11:14:16 | 0,628 | 14.159 |
15.08.2025 | 11:14:10 | 0,628 | 841 |
15.08.2025 | 11:12:48 | 0,626 | 5.000 |
15.08.2025 | 11:10:06 | 0,644 | 10.000 |
15.08.2025 | 10:41:41 | 0,652 | 8 |
15.08.2025 | 10:34:34 | 0,648 | 3.087 |
15.08.2025 | 10:34:34 | 0,648 | 10.000 |
15.08.2025 | 09:12:35 | 0,648 | 5.000 |
Tagesumsatz Xetra | +0,022 +3,56 % | 79.499 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Plattform-Strategien krempeln Biotech-Markt um: BioNxt, Thermo Fisher Scientific, Evotec | 1.953 | Kapitalerhöhungen.de | Bei Biotech gilt längst nicht mehr das Prinzip alles oder nichts. Statt nur ein Produkt im Angebot zu haben, setzt sich bei der Entwicklung der Wirkstoffe von morgen die Plattform-Ökonomie durch. Was... ► Artikel lesen | |
09.08. | Bionxt Solutions Inc: Bionxt closes $241,200 final tranche of placement | 64 | Stockwatch | ||
09.08. | BioNxt Solutions Inc.: BioNxt Solutions Announces Closing of Final Tranche of Oversubscribed Convertible Debenture Unit Private Placement | 698 | ACCESS Newswire | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / August 8, 2025 / BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" or the "Company")... ► Artikel lesen | |
05.08. | Bionxt Solutions Inc: Bionxt's European patent applications accepted | 100 | Stockwatch | ||
BIONXT SOLUTIONS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.08. | BioNxt Solutions berichtet über bevorstehende Patenterteilungen in Europa und Eurasien und stärkt damit den IP-Schutz für seine MS-Therapie mit sublingualem Cladribin | 748 | IR-WORLD | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire /
5. August 2025 / BioNxt Solutions Inc. (CSE: BNXT) (OTC Markets: BNXTF) (FWB: BXT), ein auf innovative
Arzneimittelverabreichungs-Technologien spezialisiertes... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Sa | TUI Aktie: Ziel 12 Euro? - BASF, BVB, Commerzbank, CureVac und Talanx im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Sa | Warten auf den Durchbruch: Steht die Mega-Rallye bei der BioNTech-Aktie kurz bevor? | BÖRSE ONLINE | Investoren warten bei BioNTech auf neue Produkte. Einen aussichtsreichen Kandidaten hat der Biotechkonzern. Eine Milliardenkooperation ist bereits geschlossen. Zudem ist die Kasse gut gefüllt Seit Frühjahr... ► Artikel lesen | |
Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 15.08.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.08.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2025.ISIN NameCA03853W2004 ARANJIN... ► Artikel lesen | |
Fr | CureVac vor Übernahme durch BioNTech: Geringerer Verlust im ersten Halbjahr | 4investors | CureVac hat im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 1,2 Millionen Euro erzielt, nach 14,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der operative Verlust verringerte sich auf 61,7 Millionen Euro, nach 73... ► Artikel lesen | |
Sa | EQS-Media: Starkes Vertrauenssignal - Onco-Innovations stärkt Kapitalposition: 90 % der Warrants wurden mit einem Ausübungspreis von 0,60 $ ausgeübt | EQS Group (DE) | EQS-Media / 16.08.2025 / 09:38 CET/CEST
Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ), Onco oder das Unternehmen, freut sich, die erfolgreiche Umsetzung eines zentralen Bestandteils... ► Artikel lesen |