| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,360 | 1,420 | 19:27 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,220 | 5.020 | |||
| 1,700 | 25.000 | |||
| 1,600 | 100 | |||
| 1,560 | 9.640 | |||
| 1,500 | 1.500 | |||
| 1,490 | 500 | |||
| 1,450 | 535 | |||
| 1,430 | 3.000 | |||
| 1,420 | 3.000 | |||
| 1,400 | 14.179 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cdz0.htm [/URL] | ||||
| 3.184 | 1,360 | |||
| 100 | 1,300 | |||
| 1.500 | 1,200 | |||
| 135 | 1,170 | |||
| 100 | 1,110 | |||
| 255 | 1,030 | |||
| 100 | 1,020 | |||
| 200 | 1,010 | |||
| 1.040 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.614 | 9,446 | 62.474 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09.04.2026 | 11:40:46 | 1,360 | 4.000 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | MHP Hotel AG erhält EMAS-Zertifizierung | 24 | HOGAPAGE | ||
| MHP HOTEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.02. | MHP Hotel AG: Wachstumsdynamik im Premium-Segment setzt sich fort; KAUFEN | 407 | mwb research | MHP Hotel AG hat ihre ehrgeizige Wachstumsstrategie in einer Online-Investorenrunde bekräftigt und dabei den Fokus auf Premium- und Luxushotels hervorgehoben, Segmente, die den breiteren europäischen... ► Artikel lesen | |
| 11.02. | Original-Research: MHP Hotel AG (von NuWays AG): BUY | 443 | EQS Group (DE) | Original-Research: MHP Hotel AG - von NuWays AG
11.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 11.02. | Strong Q4 Hotel performance, Chg.: MHP Hotel delivers record Q4 hotel sales on strong rate-led growth. FY25 ... | 455 | NuWays | Yesterday, MHP released strong Q4 hotel performance figures, closing FY25 with record quarterly hotel revenues, underlining the continued strength of MHP's premium positioning and rate-driven growth... ► Artikel lesen | |
| 10.02. | MHP Hotel steigert Quartals-Umsatz auf Rekordniveau | 380 | 4investors | Die MHP Hotel AG hat im vierten Quartal 2025 einen Umsatz von 52,6 Millionen Euro erwirtschaftet, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies sei das umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | UBS-Schock für ServiceNow: Aktie herabgestuft und Kursziel massiv gekappt | IT-Times | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Nach dem herben Kursverfall der ServiceNow-Aktie hat sich die UBS mit einem Research-Bericht zu Wort gemeldet und das Kursziel deutlich gesenkt. Die Schweizer Großbank... ► Artikel lesen | |
| 17:46 | Allianz, Münchener Rück & Co. sind bekannte Champions-Aktien. Mit "Fast-Champions" aus der zweiten Reihe lässt sich das Renditepotenzial aber noch deutlich steigern ... | boerse.de | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, "Make or Buy" - das ist die klassische Frage, die nicht nur eine zentrale Bedeutung in der Betriebswirtschaftslehre einnimmt, sondern sich auch im Rahmen des alltäglichen... ► Artikel lesen | |
| 18:03 | EQS-Adhoc: iFunded AG: Gesellschaft unterzeichnet Vertrag über Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 3% an der Arcore AG, Schweiz, zu einem Kaufpreis von bis zu rund 3Mio. CHF | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: iFunded AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
iFunded AG: Gesellschaft unterzeichnet Vertrag über Option zum Erwerb einer Beteiligung... ► Artikel lesen | |
| 18:03 | Adhoc: Partners Group: Partners Group provides interim business update | EQS Group (EN) | Partners Group / Key word(s): Quarterly / Interim Statement
Partners Group provides interim business update 10-Apr-2026 / 18:00 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art.... ► Artikel lesen | |
| 17:33 | Swiss Re Ltd: Swiss Re-Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2026 | EQS Group (DE) | Swiss Re Ltd
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Swiss Re-Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2026
10.04.2026 / 17:30 CET/CEST
Zürich, 10. April... ► Artikel lesen |