| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,390 | 1,470 | 08:21 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,300 | 30.284 | |||
| 4,880 | 3.500 | |||
| 4,220 | 5.020 | |||
| 3,000 | 1.500 | |||
| 1,790 | 666 | |||
| 1,700 | 25.000 | |||
| 1,600 | 100 | |||
| 1,560 | 9.640 | |||
| 1,490 | 500 | |||
| 1,470 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cdz0.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 1,390 | |||
| 55 | 1,350 | |||
| 200 | 1,310 | |||
| 100 | 1,110 | |||
| 100 | 1,020 | |||
| 200 | 1,010 | |||
| 1.040 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.295 | 23,615 | 77.810 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | MHP Hotel: Das Savoyen sorgt für Zuversicht | 433 | 4investors | MHP Hotel übernimmt das Hotel Savoyen Vienna. Das Konferenzhotel mit 310 Zimmern und einem großen Ballsaal liegt in der österreichischen Hauptstadt direkt neben dem Schloss Belvedere. Nach einer Modernisierung... ► Artikel lesen | |
| MHP HOTEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.11. | MHP Hotel AG: Weiteres Premium-Hotel in Wien, Kursziel angehoben, Kaufempfehlung. | 463 | mwb research | Die MHP Hotel AG hat die Übernahme des 310-Zimmer-Hotels Savoyen Wien angekündigt, eines bedeutenden Konferenzhotels in der Nähe des Schlosses Belvedere. Der Betrieb wird Anfang 2027 übertragen, und... ► Artikel lesen | |
| 05.11. | Original-Research: MHP Hotel AG (von NuWays AG): Buy | 440 | EQS Group (EN) | Original-Research: MHP Hotel AG - from NuWays AG
05.11.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for... ► Artikel lesen | |
| 05.11. | MHP Hotel secures new premium operating deal in Vienna; PT up: MHP to operate the 310-room Sheraton Vienna ... | 440 | NuWays | Topic: MHP to take over operations of Vienna's Hotel Savoyen from 2027 as the property will be reopened as Sheraton Vienna under a long-term franchise contract with Marriott. Yesterday, MHP announced... ► Artikel lesen | |
| 04.11. | MHP Hotel sichert sich nächsten Hotel-Standort in Wien | 421 | 4investors | Die MHP Hotel AG wird Anfang 2027 den Betrieb des Hotel Savoyen Vienna übernehmen. Das 310 Zimmer umfassende Haus im Wiener Botschaftsviertel wird nach einer Modernisierung unter der Marke Sheraton... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 05:34 | Der Wall-Street-Hebel: Was der Einstieg der Bank of America für Almonty wirklich bedeutet - Blaupause MP Materials | Kapitalerhöhungen.de | Kapital ist an der Börse nicht gleich Kapital. Es gibt "dummes" Geld, das kurzfristigen Trends hinterherläuft und es gibt "smartes" Geld, das Märkte macht. Der Schulterschluss zwischen Almonty Industries... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Gold, KI und Bitcoin - Rekordjahr 2026? Strategy, B2Gold, Kobo Resources und Allied Gold | inv3st.de | Mitte Dezember blicken Investoren mit Argusaugen auf des kommende Jahr 2026. Werden die alten Gewinner auch die neuen sein? Bitcoin war in 2025 eine Enttäuschung, denn bis dato liegt die Krypto-Währung... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: HBM Healthcare Investments AG: HBM Healthcare Investments gibt Vereinbarung zum Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Swixx Biopharma bekannt | EQS Group (DE) | HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
HBM Healthcare Investments gibt Vereinbarung zum Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Swixx Biopharma... ► Artikel lesen | |
| 06:54 | Kursrücksetzer nutzen oder die Stärke kaufen? - AJN Resources, Commerzbank, Deutsche Pfandbriefbank, UniCredit | Der Finanzinvestor | Nach der dritten Zinssenkung der US-Leitzinsen durch die FED um 0,25 % in Folge auf einen Korridor von 3,5 bis 3,75 %, gingen die US-Leitindizes am vergangenen Freitag unter hohem Abgabedruck ins Wochenende.... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: Swiss Life Holding AG: Wechsel im Verwaltungsrat im kommenden Jahr | EQS Group (DE) | Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Swiss Life: Wechsel im Verwaltungsrat im kommenden Jahr
15.12.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.... ► Artikel lesen |