| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,840 | 5,050 | 09:32 | |
| 4,760 | 5,150 | 09:01 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,000 | 2 | |||
| 11,000 | 10 | |||
| 9,900 | 405 | |||
| 9,000 | 100 | |||
| 8,500 | 100 | |||
| 5,050 | 1.013 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cea.htm [/URL] | ||||
| 1.013 | 4,840 | |||
| 1.100 | 4,440 | |||
| 10 | 4,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.123 | 0,768 | 1.630 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 13:17:06 | 5,000 | 12 |
| 25.11.2025 | 09:41:55 | 5,000 | 250 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11. | EQS-News: FRIWO AG: FRIWO mit erwarteter solider Entwicklung nach neun Monaten - die strategische Weiterentwicklung verläuft nach Plan | 359 | EQS Group (DE) | EQS-News: FRIWO AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
FRIWO mit erwarteter solider Entwicklung nach neun Monaten - die strategische Weiterentwicklung... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | EQS-News: FRIWO AG: FRIWO schließt Veräußerung des Geschäfts mit Stromversorgungs-lösungen für Hutschienen ab | 538 | EQS Group (DE) | EQS-News: FRIWO AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges
FRIWO schließt Veräußerung des Geschäfts mit Stromversorgungs-lösungen für Hutschienen ab
31.10.2025 / 12:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| FRIWO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.08. | EQS-News: FRIWO AG: FRIWO mit operativem Aufwärtstrend und hohen Einmaleffekten im ersten Halbjahr 2025 | 817 | EQS Group (DE) | EQS-News: FRIWO AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
FRIWO mit operativem Aufwärtstrend und hohen Einmaleffekten im ersten Halbjahr 2025
14.08.2025... ► Artikel lesen | |
| 13.08. | EQS-AFR: FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 595 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIWO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 02.07. | EQS-News: FRIWO AG: FRIWO schließt Veräußerung des Anteils am Indien-Joint-Venture wie avisiert ab - hoher Mittelzufluss für zukünftiges Wachstum erhalten | 978 | EQS Group (DE) | EQS-News: FRIWO AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Joint Venture
FRIWO schließt Veräußerung des Anteils am Indien-Joint-Venture wie avisiert ab - hoher Mittelzufluss für zukünftiges... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Nokia legt Grundstein für Innovationscampus in Kanada zur Entwicklung von Zukunftstechnologien | IT-Times | ESPOO, Finnland (IT-Times) - Der finnische Telekommunikationsausrüster Nokia investiert in Kanada in einen neuen Campus in Ottawa für die Entwicklung von neuen Technologien. Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681)... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Preise runter am Black Friday? SAP und Palantir konsolidieren, UMT mit starkem Konzept, Deutsche Telekom günstig! | Kapitalerhöhungen.de | Die Nervosität steigt - abzulesen an den Vola-Indizes, welche von 15 auf gut 20 angezogen haben. Wie so oft im Herbst, kommt es wegen unsicherer Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu erheblichen... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (26.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0864 EUR BGC GROUP INC US0889291045 0,02 USD 0,0172 EUR BRUNSWICK CORPORATION US1170431092 0... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 25.11.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.11.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2025ISIN NameCA04364G1063 ASCOT... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 40.928 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) | EQS Group (DE) |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.11.2025 / 19:46... ► Artikel lesen |