| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,760 | 5,000 | 09:13 | |
| 4,760 | 5,000 | 09:10 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,050 | 944 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cea.htm [/URL] | ||||
| 944 | 4,760 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 944 | 1,000 | 944 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 17:27:58 | 4,960 | 10 |
| 11.12.2025 | 16:09:35 | 5,050 | 247 |
| 11.12.2025 | 15:30:25 | 5,050 | 574 |
| 11.12.2025 | 15:30:25 | 5,050 | 240 |
| 11.12.2025 | 15:30:25 | 5,000 | 186 |
| 11.12.2025 | 15:17:38 | 4,900 | 600 |
| 11.12.2025 | 14:55:36 | 4,800 | 170 |
| 11.12.2025 | 14:26:24 | 4,780 | 84 |
| 11.12.2025 | 14:24:20 | 4,740 | 530 |
| 11.12.2025 | 14:24:20 | 4,780 | 1.942 |
| 11.12.2025 | 14:24:20 | 4,780 | 944 |
| 11.12.2025 | 14:15:14 | 4,800 | 20 |
| 11.12.2025 | 14:15:14 | 4,800 | 10 |
| 11.12.2025 | 11:16:21 | 4,980 | 944 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11. | EQS-News: FRIWO AG: FRIWO mit erwarteter solider Entwicklung nach neun Monaten - die strategische Weiterentwicklung verläuft nach Plan | 473 | EQS Group (DE) | EQS-News: FRIWO AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
FRIWO mit erwarteter solider Entwicklung nach neun Monaten - die strategische Weiterentwicklung... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | EQS-News: FRIWO AG: FRIWO schließt Veräußerung des Geschäfts mit Stromversorgungs-lösungen für Hutschienen ab | 587 | EQS Group (DE) | EQS-News: FRIWO AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges
FRIWO schließt Veräußerung des Geschäfts mit Stromversorgungs-lösungen für Hutschienen ab
31.10.2025 / 12:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| FRIWO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.08. | EQS-News: FRIWO AG: FRIWO mit operativem Aufwärtstrend und hohen Einmaleffekten im ersten Halbjahr 2025 | 852 | EQS Group (DE) | EQS-News: FRIWO AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
FRIWO mit operativem Aufwärtstrend und hohen Einmaleffekten im ersten Halbjahr 2025
14.08.2025... ► Artikel lesen | |
| 13.08. | EQS-AFR: FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 632 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIWO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 02.07. | EQS-News: FRIWO AG: FRIWO schließt Veräußerung des Anteils am Indien-Joint-Venture wie avisiert ab - hoher Mittelzufluss für zukünftiges Wachstum erhalten | 1.012 | EQS Group (DE) | EQS-News: FRIWO AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Joint Venture
FRIWO schließt Veräußerung des Anteils am Indien-Joint-Venture wie avisiert ab - hoher Mittelzufluss für zukünftiges... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | 3. Liga live bei MagentaSport: Okpala-Abschied? "Kontakt gab es"! "Traurig und froh" über Boyd-Karriereende - Mannheims Kenny Okpala zu Gast bei "4zu3 - der 3. Liga Podcast" | news aktuell | München (ots) - Nach dem dritten Erfolg in Serie beim 2:1-Derbysieg gegen den weiter kriselnden 1. FC Saarbrücken steht Waldhof Mannheim mit 28 Punkten auf Platz 7 - nur drei Zähler hinter dem Relegationsplatz... ► Artikel lesen | |
| Do | Hammer-News: Geplante Übernahme sorgt für Gewinnsprung - und könnte die Aktie jetzt in eine neue Liga katapultieren | Hotstock Investor | ||
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte... ► Artikel lesen | |
| Do | BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
| Do | Critical Infrastructure Technologies: Update zur Übernahme und Finanzierung | IR-WORLD | - Due-Diligence-Prüfung zur Übernahme eines modernen Technikunternehmens mit besten Verbindungen zum Verteidigungs- und Bergbausektor in Westaustralien steht kurz vor
Abschluss
... ► Artikel lesen |