| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,410 | 4,460 | 30.12.25 | |
| 4,375 | 4,500 | 30.12.25 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,460 | 2.233 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cec.htm [/URL] | ||||
| 1.538 | 4,415 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.538 | 1,452 | 2.233 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 14:05:44 | 4,410 | 48.549 |
| 30.12.2025 | 13:42:57 | 4,430 | 182 |
| 30.12.2025 | 13:20:53 | 4,460 | 395 |
| 30.12.2025 | 12:32:43 | 4,435 | 1.158 |
| 30.12.2025 | 11:39:19 | 4,445 | 1.795 |
| 30.12.2025 | 11:39:19 | 4,445 | 384 |
| 30.12.2025 | 11:37:50 | 4,420 | 492 |
| 30.12.2025 | 11:37:50 | 4,425 | 96 |
| 30.12.2025 | 11:37:47 | 4,450 | 414 |
| 30.12.2025 | 11:37:47 | 4,445 | 2.886 |
| 30.12.2025 | 11:37:47 | 4,440 | 1.046 |
| 30.12.2025 | 11:37:47 | 4,435 | 652 |
| 30.12.2025 | 11:17:12 | 4,415 | 29 |
| 30.12.2025 | 11:17:12 | 4,415 | 1.377 |
| 30.12.2025 | 11:13:01 | 4,405 | 88 |
| 30.12.2025 | 10:57:57 | 4,400 | 25 |
| 30.12.2025 | 09:42:51 | 4,430 | 642 |
| 30.12.2025 | 09:42:51 | 4,415 | 577 |
| 30.12.2025 | 09:42:51 | 4,415 | 700 |
| 30.12.2025 | 09:42:51 | 4,425 | 197 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,035 -0,79 % | 66.270 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Die Neuausrichtung von Ceconomy unter JD.com gestaltet sich als schwierig und der chinesische Konzern muss sich mit hartnäckigen Investoren herumschlagen | 553 | NTG24.de | Die Präsenz von JD.com in Deutschland und Europa ist bisher eher von überschaubarer Natur. Genau das sorgte auch dafür, dass der Konzern recht unproblematisch die Zustimmung der Kartellbehörden zur... ► Artikel lesen | |
| Di | JD vs. MediaSaturn: Auch die Meridian-Stiftung bleibt an Bord | 35 | Exciting Commerce | ||
| Di | Amazon oder MediaMarkt: Wer hat die besten FRITZ!-Deals? | 9 | teltarif.de | ||
| CECONOMY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Billigware aus China: Was jetzt aus MediaMarkt werden soll | 18 | futurezone | ||
| Di | EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 310 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: CECONOMY AG
CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (31.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1702 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1802 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | AKTIEN IM FOKUS: Alphabet und Nvidia überflügeln 2025 den US-Technologiesektor | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der sieben US-Tech-Riesen, der "Magnificent Seven", haben den Anlegern im abgelaufenen Jahr ausnahmslos Gewinne beschert - allerdings war die Spannweite der Kursaufschläge... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahres | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres mit einer eindeutigen Positionierung schwergetan. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 30.12.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2025ISIN NameCA33583M2067 FIRST... ► Artikel lesen | |
| Mi | Evotec, K+S, Puma, Redcare Pharmacy, Renk, Vossloh - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen |