| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,370 | 9,470 | 13:24 | |
| 9,370 | 9,470 | 13:24 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,900 | 1.000 | |||
| 9,800 | 916 | |||
| 9,780 | 859 | |||
| 9,610 | 285 | |||
| 9,600 | 760 | |||
| 9,580 | 2 | |||
| 9,570 | 1.170 | |||
| 9,550 | 2 | |||
| 9,540 | 316 | |||
| 9,470 | 852 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cek.htm [/URL] | ||||
| 48 | 9,420 | |||
| 40 | 9,410 | |||
| 1.430 | 9,350 | |||
| 760 | 9,340 | |||
| 390 | 9,320 | |||
| 1.363 | 9,310 | |||
| 242 | 9,300 | |||
| 187 | 9,290 | |||
| 2 | 9,280 | |||
| 273 | 9,270 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.735 | 1,301 | 6.162 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:53:52 | 9,450 | 79 |
| 12:48:19 | 9,410 | 50 |
| 12:38:37 | 9,400 | 30 |
| 12:07:38 | 9,410 | 23 |
| 11:20:22 | 9,470 | 60 |
| 10:46:02 | 9,490 | 4 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,050 -0,53 % | 1.594 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09. | Original-Research: CeoTronics AG (von Montega AG): Kaufen | 658 | EQS Group (DE) | Original-Research: CeoTronics AG - von Montega AG
14.09.2026 / 15:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 07.09. | Ceotronics: In greifbarer Nähe | 819 | boersengefluester.de | So etwas hat momentan Seltenheitswert: Im frisch veröffentlichten Bericht für das am 31. Mai beendete Geschäftsjahr 2025/26 betont der Vorstand von Ceotronics, dass er mit dem Geschäftsverlauf "extrem... ► Artikel lesen | |
| 07.09. | Ceotronics erhöht Gewinn und Dividende - Auftragsrekord | 800 | 4investors | Ceotronics hat das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem Umsatzrekord abgeschlossen, das Wachstum fiel mit 1,0 Prozent auf 56,3 Millionen Euro allerdings deutlich geringer aus als im Vorjahr. Das EBIT stieg... ► Artikel lesen | |
| 07.09. | EQS-News: CEOTRONICS AG: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 / 2026 | 664 | EQS Group (DE) | EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 / 2026
07.09.2026 / 11:32 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| CEOTRONICS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.08. | Ceotronics erhält Millionenauftrag von europäischem Militär | 2.470 | 4investors | Ceotronics hat einen erneuten Auftrag eines europäischen Militärkunden im Volumen von rund 1,6 Millionen Euro erhalten. Geliefert werden sollen CT-ComLink-Adapterkabel sowie Zubehör für die CT-MultiPTT... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:57 | UPDATE EuroLeague live bei MagentaSport: Auftaktsieg für Bonga und Panathinaikos' Frankreich-Trio: "Das sind nicht nur meine Teamkollegen, das sind meine Brüder" - "Großartiger Teamerfolg" für Bayern | news aktuell | München (ots) - Panathinaikos feiert mit Welt- und Europameister Isaac Bonga beim deutlichen 91:72 gegen Paris einen gelungenen Saisonstart! Bonga steuert 5 Punkte, 2 Rebounds und einen Assist bei.... ► Artikel lesen | |
| Do | EuroLeague live bei MagentaSport: Voigtmann rettet Bayern-Sieg gegen Hapoel, Obst freut sich über "großartigen Teamerfolg" - Thiemann bei EuroLeague-Rückkehr "super happy" über "perfekten Start" | news aktuell | München (ots) - Happyend nach Auftakt-Krimi! Dramatisch, aber verdient gewinnt der FC Bayern am 1. EuroLeague-Spieltag in Sofia mit 86:84 gegen Hapoel Tel Aviv. Nach starker Vorstellung im 2. und 3.... ► Artikel lesen | |
| 01:51 | PENNY DEL live bei MagentaSport: Augsburg gewinnt nach Comeback den Shootout in Iserlohn, Krauß kündigt Revanche im Bruderduell an: "Das nächste Mal machen wir's!" | news aktuell | München (ots) - Die Augsburger Panther holen sich den Sieg in Iserlohn! Trotz 0:2-Rückstand konnte Enrico Henriquez-Morales im 3. Drittel ausgleichen und dadurch die Overtime und auch das Penaltyschießen... ► Artikel lesen | |
| Do | BlackBerry: Umsatz und Gewinnmargen steigen deutlich - Jahresausblick angehoben | IT-Times | WATERLOO/ONTARIO (IT-Times) - Das kanadische Unternehmen BlackBerry Limited hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 veröffentlicht und konnte den Umsatz deutlich... ► Artikel lesen | |
| Do | Siemens Energy holt früheren Nokia-Chef Lundmark in den Aufsichtsrat | Dow Jones News | DJ Siemens Energy holt früheren Nokia-Chef Lundmark in den Aufsichtsrat
DOW JONES--Im Aufsichtsrat von Siemens Energy gibt es einen Wechsel. Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Matthias Rebellius... ► Artikel lesen |