| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 37,300 | 37,700 | 25.10. | |
| 37,300 | 37,700 | 24.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/chg.htm [/URL] | ||||
| 95 | 37,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 95 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 17:38:10 | 37,300 | 150 |
| 24.10.2025 | 17:37:29 | 37,300 | 155 |
| 24.10.2025 | 17:35:59 | 37,300 | 1.186 |
| 24.10.2025 | 17:29:56 | 37,100 | 12 |
| 24.10.2025 | 17:29:53 | 37,100 | 46 |
| 24.10.2025 | 17:28:56 | 37,200 | 135 |
| 24.10.2025 | 17:09:50 | 38,000 | 142 |
| 24.10.2025 | 17:09:50 | 37,900 | 124 |
| 24.10.2025 | 17:09:49 | 37,500 | 166 |
| 24.10.2025 | 17:09:39 | 37,300 | 81 |
| 24.10.2025 | 17:09:39 | 37,400 | 126 |
| 24.10.2025 | 17:09:39 | 37,400 | 60 |
| 24.10.2025 | 17:09:39 | 37,300 | 311 |
| 24.10.2025 | 17:07:53 | 37,100 | 143 |
| 24.10.2025 | 17:07:19 | 37,200 | 126 |
| 24.10.2025 | 17:00:30 | 37,300 | 1 |
| 24.10.2025 | 16:56:07 | 37,300 | 166 |
| 24.10.2025 | 16:56:03 | 37,300 | 21 |
| 24.10.2025 | 16:56:03 | 37,300 | 116 |
| 24.10.2025 | 16:43:14 | 37,300 | 204 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,900 -2,36 % | 21.105 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW43 - 2025: Dt. Rohstoff, UBM, Hertha BSC, SUNfarming, CHAPTERS, LR Health, Mutares, Pferdewetten, Pandion, LAIQON, el origen, ESPG, ABO Energie, VOSS, DEWB, PNE, Formycon, … | 1.147 | Anleihen Finder | KMU-Anleihemarkt - Wochenüberblick KW43 Erneut eine vielseitige und spannende Woche am KMU-Anleihemarkt, so kündigt die Deutsche Rohstoff AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN:... ► Artikel lesen | |
| Fr | CHAPTERS stockt Anleihe 2025/30 um 40 Mio. Euro auf | 319 | anleihencheck.de | Brechen (www.anleihencheck.de) - Die CHAPTERS Group AG hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFK32/ WKN A4DFK3) im Rahmen einer Privatplatzierung um 40 Mio. Euro aufgestockt... ► Artikel lesen | |
| Di | CHAPTERS Group: mit Anleiheaufstockung übererfolgreich | 363 | BondGuide | Die CHAPTERS Group AG glänzt mit Planübererfüllung in puncto avisierter Anleiheaufstockung: Statt der zuvor angekündigten 32 Mio. EUR bringt die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf kleine und mittlere... ► Artikel lesen | |
| Di | CHAPTERS Group stockt Anleihe 2025/30 um 40 Mio. Euro auf | 427 | Anleihen Finder | Gesamtvolumen wäschst auf 72 Mio. Euro Die CHAPTERS Group AG hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFK32) im Rahmen einer Privatplatzierung um 40 Mio. Euro aufgestockt, wodurch... ► Artikel lesen | |
| CHAPTERS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | EQS-News: CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 %-Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 40 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 72 Mio. - Rahmen ermöglicht Aufstockungen bis zu EUR 100 Mio. | 323 | EQS Group (DE) | EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 %-Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 40 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 72 Mio. -... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Rheinmetall Aktie: Kurssturz? - All for One, Baywa, Hensoldt, SFC Energy und Wolftank im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Sa | Aktien KW 43 behauptet. Vor dem Treffen der alten Männer in Südkorea Ruhe angesagt. Und dann? News. Mutares. Allgeier. SAP. ATOSS. SFC Energy. TKMS. Villeroy und Boch. DEWB. All for One Group. ThyssenKrupp. Ottobock. LAIQON. Mensch und Maschine. STEYR Mot | Nebenwerte Magazin | Aktien: Eine Woche in der sich die Märkte behaupten konnten. Leichtes Plus im DAX am Ende der Woche, US-Markt stark. Mit Spannung wartet "man" auf das avisierte Treffen Trump's mit Xi Jinpeng nächste... ► Artikel lesen | |
| Sa | Wochenrückblick 43/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren LendingClub, Comfort Systems, Almonty, AeroVironment, Vertiv. Denn KI, FinTech, Defence rock(t)en... | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| Sa | All for One Group platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen | Nebenwertewelt | Der SAP-Spezialist All for One Group (DE0005110001) hat ein Schuldscheindarlehen deutlich überzeichnet platziert. Statt der ursprünglich geplanten 30 Millionen Euro sammelte das Unternehmen aus Filderstadt... ► Artikel lesen | |
| Sa | TKMS-Börsengang beflügelt Defence-Tech: Zündet Harvest Technology jetzt den Turbo? | Small- & Micro Cap Investment |