| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 32,900 | 33,100 | 11:40 | |
| 32,750 | 33,100 | 11:40 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:23:56 | 33,000 | 1 |
| 11:22:02 | 32,750 | 16 |
| 11:22:02 | 32,750 | 8 |
| 11:15:43 | 32,950 | 16 |
| 11:15:43 | 32,950 | 300 |
| 11:15:43 | 32,950 | 30 |
| 11:10:18 | 32,800 | 12 |
| 11:10:17 | 32,800 | 14 |
| 11:10:17 | 32,800 | 28 |
| 10:59:05 | 32,800 | 15 |
| 10:57:59 | 32,800 | 170 |
| 10:38:17 | 32,700 | 27 |
| 10:22:30 | 32,950 | 86 |
| 10:22:30 | 32,950 | 43 |
| 10:16:50 | 32,800 | 300 |
| 09:56:44 | 32,350 | 122 |
| 09:56:44 | 32,350 | 15 |
| 09:49:29 | 32,500 | 57 |
| 09:49:29 | 32,600 | 142 |
| 09:49:29 | 32,600 | 5 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,550 +1,69 % | 8.648 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03. | CHAPTERS Group AG: Starkes EBITDA-Wachstum, positiver Ausblick für 2026; Kursziel/KAUFEN bestätigt. | 493 | mwb research | CHAPTERS Group berichtete vorläufige Zahlen für 2025, die eine fortgesetzte Expansion zeigten. Der Pro-forma-Umsatz erreichte etwa 193 Mio. EUR (Pro-forma-Zahlen beinhalten den Volljahresbeitrag der... ► Artikel lesen | |
| CHAPTERS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.03. | CHAPTERS Group erwartet starkes Wachstum in 2026 | 603 | Anleihen Finder | Mitteilung der CHAPTERS Group AG: Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2025 und Ausblick 2026 CHAPTERS Group AG, das Zuhause für mission critical digital solutions, hat heute die vorläufigen... ► Artikel lesen | |
| 12.03. | EQS-News: CHAPTERS Group AG: Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2025 und Ausblick 2026 | 519 | EQS Group (DE) | EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2025 und Ausblick 2026
12.03.2026 / 07:45 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 01.03. | Fair-Value-Analyse prognostizierte 35-%-Kurssturz der CHAPTERS Group neun Monate im Voraus | 37 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.02. | CHAPTERS Group AG: Qualitäts-Portfolio durch KI-Abverkauf unter Druck; Kursziel und KAUFEN bestätigt. | 790 | mwb research | Der KI-induzierte Abverkauf im Softwaresektor hat auch vor der Chapters Group nicht haltgemacht. Wir werten die Kursverluste jedoch als reines Markt-Sentiment, da die operative Basis des Portfolios... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Aktien Wien Schluss: US-Drohungen gegen Iran belasten ATX | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Markige Drohungen gegen den Iran haben Europas Börsen mehrheitlich in die Verlustzone geschickt. Dem konnte sich auch der Wiener Aktienmarkt nicht entziehen. Der Leitindex ATX verlor... ► Artikel lesen | |
| Di | ServiceNow Aktie unter Druck: Wall Street bezweifelt ehrgeizige Wachstumsziele | IT-Times | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Wall Street - Analysten haben einen Research-Bericht zum US-Softwareunternehmen ServiceNow veröffentlicht und das Kursziel deutlich reduziert. Das US-Analysehaus... ► Artikel lesen | |
| Di | Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Quantum Technologies Announces Non-Brokered Private Placement of Units | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - April 7, 2026) - Integrated Cyber Solutions Inc. (CSE: ICS) (OTCQB: IGCRF) (FSE: Y4G), doing business as Integrated Quantum Technologies ("Integrated... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE
/ Rückkauf 2025 / 25. Zwischenmeldung
CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
07.04.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.04.2026 / 16:38... ► Artikel lesen |