Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
45,700 | 46,300 | 11.07. | |
45,700 | 46,300 | 11.07. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
46,000 | 567 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/chg.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 567 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:39:16 | 46,000 | 17 |
17:35:59 | 46,000 | 482 |
17:27:58 | 46,000 | 49 |
17:23:16 | 45,900 | 18 |
17:23:16 | 45,900 | 50 |
17:23:16 | 45,900 | 19 |
17:21:27 | 45,900 | 18 |
17:21:21 | 45,900 | 1 |
17:03:20 | 45,800 | 63 |
16:58:22 | 45,900 | 1 |
16:57:00 | 46,000 | 2 |
16:24:44 | 46,000 | 86 |
16:22:29 | 46,000 | 68 |
16:17:19 | 46,000 | 200 |
15:24:35 | 45,800 | 12 |
14:22:26 | 45,700 | 276 |
14:22:26 | 45,900 | 1 |
14:22:26 | 45,900 | 49 |
14:16:16 | 45,900 | 25 |
12:37:03 | 45,600 | 29 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 2.858 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Kissigs Investor-Update Q2/25 mit KKR, Rheinmetall, Costco, MercadoLibre, Sea Limited, Apollo Global, Almonty, CHAPTERS Group, AeroVironment, Texas Pacific Land | 2.216 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Mein Investor-Update zum Ende des 2. Quartals '25In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende eines Quartals auf die vergangenen Monate zurück und präsentiere euch die Top-Werte in meinem... ► Artikel lesen | |
05.07. | In der Börsenwoche 27/2025 waren die stärksten Kurstreiber in meinem Depot nicht nur AreoVironment, Almonty, Sea Limited, Verve Group und CHAPTERS Group | 3.284 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
13.06. | Die CHAPTERS GROUP im Fokus: Die erste Milliarde ist war die schwerste | 710 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | In diesem Kurzportrait geht es um die CHAPTERS GROUP, einen Serial Acquirer in der Startphase und damit am Anfang einer absehbaren Erfolgsgeschichte - sofern sofern man es richtig anstellt...Der Traum... ► Artikel lesen | |
31.05. | In der Börsenwoche 22/2025 waren die stärksten Kurstreiber in meinem Depot nicht nur Texas Pacific Land, Almonty Industries, CHAPTERS GROUP, Rheinmetall und Mastercard | 2.747 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
CHAPTERS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | EQS-News: CHAPTERS Group AG: Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht | 692 | EQS Group (DE) | EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht
30.05.2025 / 16:43 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (11.07.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,25 USD 0,2136 EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV MX01AM050019 0,26 MXN 0,0119 EUR AMERICAN EAGLE... ► Artikel lesen | |
Do | DZ BANK stuft BECHTLE AG auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle von 46 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Alexander Hauenstein identifizierte in einer am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
Fr | Bechtle, Bitcoin Group, Hugo Boss, Knaus Tabbert, Puma, Redcare Pharmacy - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Fr | Hyperscale Data, Inc.: Hyperscale Data Subsidiary Ault Markets Plans to Launch StableShare in Early 2026 - A Platform for Tokenized Securities, Real Assets and Global Markets | GlobeNewswire (Europe) | LAS VEGAS, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyperscale Data, Inc. (NYSE American: GPUS), a diversified holding company ("Hyperscale Data" or the "Company"), today announced that its indirect, wholly... ► Artikel lesen | |
Do | Cognizant Technology Solutions-Aktie deutlich im Minus (65,6238 €) | ARIVA.de | Zu den großen Verlierern an der Börse zählt am Donnerstag der Anteilsschein von Cognizant Technology Solutions . Das Papier verbilligt sich heute deutlich. Kein guter Tag bislang für Inhaber von Cognizant... ► Artikel lesen |