| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,890 | 2,030 | 12:18 | |
| 1,892 | 1,998 | 11:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 4.302 | |||
| 2,890 | 5.000 | |||
| 2,885 | 1.343 | |||
| 2,500 | 2.500 | |||
| 2,495 | 2.620 | |||
| 2,060 | 32 | |||
| 2,050 | 3.700 | |||
| 2,045 | 2 | |||
| 2,035 | 2.000 | |||
| 2,030 | 2.376 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cli.htm [/URL] | ||||
| 195 | 1,880 | |||
| 2 | 1,862 | |||
| 2.000 | 1,852 | |||
| 200 | 1,798 | |||
| 200 | 1,780 | |||
| 2.620 | 1,634 | |||
| 139 | 1,632 | |||
| 1.343 | 1,612 | |||
| 100 | 1,610 | |||
| 700 | 1,602 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.499 | 3,184 | 23.875 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:34:35 | 2,035 | 649 |
| 09:02:41 | 2,050 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,040 -1,93 % | 749 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01. | Cliq Digital AG: Wirksamkeit des Segmentwechsels in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 23. März 2026 | 837 | GlobeNewswire (Deutschland) | Düsseldorf, 5. Januar 2026 - Wie mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Dezember 2025 angekündigt, hat die Cliq Digital AG ("Gesellschaft") die Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs... ► Artikel lesen | |
| 05.01. | CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG: Effectiveness of the segment change to the Basic Board of the open market of the Frankfurt Stock Exchange as of 23 March 2026 | 574 | GlobeNewswire (Europe) | Dusseldorf, 5 January 2026 - As previously announced by ad hoc announcement dated 12 December 2025, Cliq Digital AG ("Company") terminated the listing of its shares in the Scale segment of the open... ► Artikel lesen | |
| CLIQ DIGITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.01. | Cliq Digital AG: Effectiveness of the segment change to the Basic Board of the open market of the Frankfurt Stock Exchange as of 23 March 2026 | 9 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 23.12.25 | Cliq Digital AG: Segmentwechsel | 465 | Xetra Newsboard | Cliq Digital AG,
Düsseldorf
ISIN: DE000A35JS40
bisheriges Segment: Freiverkehr - Quotation Board
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 24. März 2026
Frankfurt am Main, den 23.... ► Artikel lesen | |
| 12.12.25 | CLIQ Digital AG: CLIQ Digital AG plans transfer to the Basic Board of the open market of the Frankfurt Stock Exchange | 523 | GlobeNewswire (Europe) | CLIQ Digital AG / Keyword(s): Miscellaneous CLIQ Digital AG: CLIQ Digital AG plans transfer to the Basic Board of the open market of the Frankfurt Stock Exchange 12. Dec 2025 / 17:14 CET/CEST
... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:57 | DEL bei MagentaSport, Mittwoch: Eishockey Show mit Bundestrainer Kreis / Aubin murrt: "Müssen disziplinierter sein" - Haie-Serie gerissen, Kammerer im Jubi-Spiel verletzt, Mitchell kündigt Abschied an | news aktuell | München (ots) - Im 17. Spiel ist Schluss - die Kölner Haie verlieren nach 16 Siegen wieder eine Partie: 1:4 gegen den Vorletzten Frankfurt. Die über 17.000 Fans hatten trotzdem gereimt: "Rekordsieger... ► Artikel lesen | |
| Di | Telekom, Vodafone & O2: Neuer Notruf-Standard NG eCall ab sofort im Einsatz | IT-Times | BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom (DTAG) und andere Netzbetreiber haben ein neues Notrufsystem für Automobile mit einem schnelleren Aufbau von Sprechverbindungen und schnellerer Datenübertragung... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (28.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANTERO MIDSTREAM CORPORATION US03676B1026 0,225 USD 0,1868 EUR CAL-MAINE FOODS INC US1280302027 0,719 USD 0,597 EUR CLOROX COMPANY US1890541097 1... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Deutsche Telekom Aktie: Vorerst seitwärts? | 4investors | Trotz eines Intraday-Tops bei 27,35 EUR ist die Telekom-Aktie gestern nur mit einem kleinen Plus von 0,3% aus dem Handel gegangen. Rückblick: Die Telekom-Aktie war nach dem Anstieg auf 28,90 EUR Mitte... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Schweiz schließen freundlich - Swisscom mit kräftigem Plus | Dow Jones News | DJ Aktien Schweiz schließen freundlich - Swisscom mit kräftigem Plus
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit einem Plus beendet. Unterstützung kam von den US-Börsen... ► Artikel lesen |