Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,640 | 2,700 | 15:05 | |
2,640 | 2,765 | 14:39 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
3,095 | 100 | |||
3,000 | 2.446 | |||
2,995 | 2.249 | |||
2,980 | 3.550 | |||
2,870 | 300 | |||
2,840 | 36 | |||
2,835 | 1.755 | |||
2,800 | 3.271 | |||
2,795 | 2.519 | |||
2,700 | 215 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cli.htm [/URL] | ||||
1.955 | 2,640 | |||
2.400 | 2,610 | |||
39 | 2,585 | |||
2 | 2,545 | |||
2.249 | 2,375 | |||
125 | 2,370 | |||
20.000 | 2,150 | |||
500 | 2,140 | |||
16.200 | 2,040 | |||
100 | 2,000 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
43.570 | 0,377 | 16.441 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
14:16:51 | 2,645 | 460 |
11:23:02 | 2,645 | 1.700 |
10:57:32 | 2,650 | 300 |
10:38:20 | 2,645 | 65 |
Tagesumsatz Xetra | -0,045 -1,67 % | 3.347 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
01.09. | CLIQ Digital - Pressing the pause button | 528 | Edison Investment Research | CLIQ Digital no longer intends to delist or to carry out a partial share buyback, and has withdrawn current year financial guidance. This uncertainty stems from policy changes by the group's payment... ► Artikel lesen | |
22.08. | Dividendenbekanntmachungen (22.08.2025) | 11.480 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC US0030111035 0,12 USD 0,1033 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0646 EUR ADM... ► Artikel lesen | |
21.08. | CLIQ Digital AG: Results of 2025 Annual General Meeting | 403 | GlobeNewswire (Europe) | DÜSSELDORF, 21 August 2025 - At the Annual General Meeting.
Shareholders representing 45% of the total issued share capital and 50% of the total voting share capital (i.e. issued share capital minus... ► Artikel lesen | |
21.08. | CLIQ Digital AG: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2025 | 704 | GlobeNewswire (Deutschland) | DÜSSELDORF, 21. August 2025 - Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse mit einer Ausnahme ordnungsgemäß gefasst. Der vollständige Wortlaut... ► Artikel lesen | |
CLIQ DIGITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18.08. | HV-Termine: Hauptversammlungen u.a. bei Branicks, Cliq Digital, Erlebnis Akademie, Novem, Prosus, Steyr Motors | 1.531 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
14:15 | Dividendenbekanntmachungen (18.09.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2 MILK COMPANY LIMITED NZATME0002S8 0,115 NZD 0,058 EUR APLICACIONES Y TRATAMIENTO DE SISTEMAS S ... ES0105691002 - 0,0201 EUR AXFOOD... ► Artikel lesen | |
08:17 | Megatrend Drohnenabwehr: Next Big Deal: Marktführer in Drohnenabwehr setzt neuen Meilenstein | Hotstock Investor | ||
Mi | Nokia stellt Führung neu auf und gründet zwei Zukunftsbereiche | FXStreet | Der finnische Netzwerkausrüster Nokia kündigt zum Herbst eine tiefgreifende Neuordnung seiner Konzernstruktur an. Ab dem 1. Oktober 2025 wird das Unternehmen zwei neue Geschäftseinheiten schaffen: "Technology... ► Artikel lesen | |
10:53 | Tech-Riese aus China: Huawei attackiert Nvidia: Atlas 900 soll das weltstärkste KI-Chip-Cluster sein! | wallstreetONLINE | © Foto: Fang Zhe - XinHuaHuawei präsentiert das angeblich stärkste KI-Chip-Cluster der Welt - ein Zusammenschluss von Hunderttausenden KI-Chips. Damit erhöhen die Chinesen den Druck auf Nvidia. Die... ► Artikel lesen | |
10:05 | Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit DroneShield Limited hinsichtlich Bereitstellung von Drohnenabwehrfunktionen für Nexus 20 | IR-WORLD | Vancouver, BC - 18. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FRA: X9V) ("CiTech" oder das
"Unternehmen"), ein führender Entwickler von... ► Artikel lesen |