| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,125 | 2,235 | 06.11. | |
| 2,110 | 2,245 | 06.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,150 | 2.370 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cli.htm [/URL] | ||||
| 3.562 | 2,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.562 | 0,665 | 2.370 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:00 | 2,140 | 17 |
| 17:13:47 | 2,145 | 2 |
| 16:26:38 | 2,100 | 938 |
| 12:15:04 | 2,100 | 100 |
| 10:45:50 | 2,200 | 856 |
| 10:24:42 | 2,100 | 100 |
| 10:18:59 | 2,040 | 953 |
| 10:01:34 | 2,045 | 200 |
| 09:50:18 | 2,100 | 8 |
| 09:41:25 | 2,100 | 100 |
| 09:33:17 | 2,100 | 250 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,005 -0,23 % | 5.468 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Cliq Digital: Tiefrotes Ergebnis im dritten Quartal | 343 | 4investors | Cliq Digital weist für das dritte Quartal einen deutlichen Rückgang von Umsatz und Ergebnis aus. Die Erlöse sanken gegenüber dem zweiten Quartal von 48,1 auf 21,5 Millionen Euro. Das EBIT fiel von 1... ► Artikel lesen | |
| Do | CLIQ Digital AG: CLIQ Announces Third Quarter 2025 Results | 253 | GlobeNewswire (Europe) | Severe market conditions impact sales (down 55% q/q to €22m)EBITDA down €12m q/q to -€9m-€1.45 EPS resulting from €9m loss in the third quarter
DÜSSELDORF, 6 November 2025 - The CLIQ Group publishes... ► Artikel lesen | |
| CLIQ DIGITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.10. | CLIQ Digital AG: CLIQ Redeems Treasury Shares | 288 | GlobeNewswire (Europe) | Redemption of all treasury sharesReduction of share capital by €650,871.00 in totalNew share capital amounts to €5,857,843.00
DÜSSELDORF, 30 October 2025 - The Management Board of CLIQ Digital AG... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | CLIQ Digital AG: CLIQ Digital zieht eigene Aktien ein | 406 | GlobeNewswire (Deutschland) | Einziehung aller eigenen AktienHerabsetzung des Grundkapitals um insgesamt 650.871,00 €Neues Grundkapital beträgt 5.857.843,00 €
DÜSSELDORF, 30. Oktober 2025 - Der Vorstand der CLIQ Digital AG ("Gesellschaft"... ► Artikel lesen | |
| 20.10. | Cliq Digital warnt schon mal | 593 | Nebenwertewelt | Das wird den Kurs belasten. Cliq Digital (ISIN: DE000A35638) muss einräumen, dass die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 möglicherweise unter den Markterwartungen liegen. Der Düsseldorfer... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Deutschland Cup am Freitag live & kostenlos bei MagentaSport: DEB-Auswahl 4:1 vs Lettland / Deutschland stark, weil: "Alle wollen zu Olympia. Es ist ein Kampf um die Plätze und das merkt man überall" | news aktuell | München (ots) - Deutschland beeindruckt zum Auftakt des Männer-Wettbewerbs bei Deutschland Cup: 4:1-Sieg gegen Lettland, couragierter Auftritt und ein gutes Vorspielen für Olympia. DEB-Sportdirektor... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien New York: Schwächer - Sorgen um hohe Bewertungen | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der moderaten Erholung vom Vortag geht es an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder bergab. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung nicht eindeutig prägen kann... ► Artikel lesen | |
| Do | freenet: Quartalszahlen überraschen positiv, Bonuschance von 8,1 Prozent p.a. | Index Radar | freenet überrascht mit einem kräftigen Gewinnsprung und übertrifft die Erwartungen der Analysten, während das Streaming-Angebot waipu.tv zum Wachstumstreiber avanciert. Die Aktie legt deutlich zu. So... ► Artikel lesen | |
| Do | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.11.2025 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: Zalando steigert Umsatz deutlich - Partnerschaft mit dem DFB BERLIN - Der Online-Händler Zalando hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ mehr verdient. Dabei profitierte... ► Artikel lesen | |
| Do | MÄRKTE USA/Wall Street knapp behauptet - Qualcomm mit Abgaben | Dow Jones News | DJ MÄRKTE USA/Wall Street knapp behauptet - Qualcomm mit Abgaben
DOW JONES--Die Wall Street zeigt sich zur Eröffnung am Donnerstag mit leichten Abgaben und büßt damit einen Teil der Erholungsgewinne... ► Artikel lesen |