| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,200 | 3,300 | 15:38 | |
| 3,200 | 3,250 | 15:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,650 | 850 | |||
| 3,550 | 1.100 | |||
| 3,540 | 4.032 | |||
| 3,500 | 68 | |||
| 3,410 | 30 | |||
| 3,400 | 2 | |||
| 3,330 | 1.207 | |||
| 3,320 | 1.613 | |||
| 3,310 | 900 | |||
| 3,300 | 465 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cli.htm [/URL] | ||||
| 950 | 3,200 | |||
| 1.365 | 3,150 | |||
| 1.613 | 3,140 | |||
| 1.600 | 3,120 | |||
| 35 | 3,100 | |||
| 4.032 | 2,970 | |||
| 3.000 | 2,960 | |||
| 1.505 | 2,710 | |||
| 200 | 2,360 | |||
| 1.010 | 2,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 15.310 | 0,671 | 10.267 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:30:23 | 3,220 | 825 |
| 12:30:23 | 3,220 | 170 |
| 12:18:54 | 3,240 | 1.130 |
| 12:14:40 | 3,280 | 37 |
| 10:38:36 | 3,220 | 505 |
| 10:17:30 | 3,230 | 59 |
| 10:17:30 | 3,230 | 252 |
| 09:50:44 | 3,280 | 112 |
| 09:02:39 | 3,130 | 54 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,050 +1,58 % | 3.256 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03. | CLIQ Digital AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 24. April 2026 zur Beschlussfassung über Teilrückerwerbsangebot der Gesellschaft und Einziehung der zurückerworbenen Aktien | 807 | GlobeNewswire (Deutschland) | Düsseldorf, 13. März 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der CLIQ Digital AG ("CLIQ" oder "Gesellschaft") haben heute beschlossen, ihre Aktionäre für den 24. April 2026, 10:00 Uhr (MESZ), zu einer außerordentlichen... ► Artikel lesen | |
| 13.03. | CLIQ Digital AG: Extraordinary General Meeting on 24 April 2026, to resolve on the Company's partial repurchase offer and the redemption of the repurchased shares | 564 | GlobeNewswire (Europe) | DÜSSELDORF, 13 March 2026 - The Management Board and Supervisory Board of CLIQ Digital AG ("CLIQ" or the "Company") today decided to invite its shareholders to an extraordinary general meeting ("EGM... ► Artikel lesen | |
| 10.03. | CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und Kapitalherabsetzung der Gesellschaft | 859 | GlobeNewswire (Deutschland) | CLIQ Digital AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot... ► Artikel lesen | |
| CLIQ DIGITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.03. | Aktuell zu Ihren Aktien: CLIQ Digital | 695 | boersengefluester.de | In weiten Teilen liest sich der Geschäftsbericht 2025 von Cliq Digital absolut abschreckend: Die Umsätze des auf Streaming-Services spezialisierten Unternehmens schmelzen momentan so rapide wie Eis... ► Artikel lesen | |
| 05.03. | CLIQ Digital AG: CLIQ Reports Full Year 2025 Results | 463 | GlobeNewswire (Europe) | Severe market conditions impact sales (down 46% y/y to €132m)EBITDA down 163% y/y to -€6m-€2.13 EPS resulting from €12m loss in the financial year
DÜSSELDORF, 5 March 2025 - The CLIQ Group publishes... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (10.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,25 USD 0,2136 EUR ALM BRAND A/S DK0015250344 0,66 DKK 0,0883 EUR ALMA MEDIA OYJ FI0009013114 - 0... ► Artikel lesen | |
| 00:57 | EuroLeague live bei MagentaSport: Perfekte "Italien-Woche"! Bayern-Sieg in Mailand - Pesic bricht Lanze für deutschen Basketball: "Niemand spricht über die Liga des Welt- und Europameisters!" | news aktuell | München (ots) - Nächster Auswärtssieg! Der FC Bayern gestaltet die Abschiedstournee von Svetislav Pesic weiter erfolgreich und gewinnt nach dem Sieg in Bologna bei EA7 Emporio Armani Mailand mit 94:84.... ► Artikel lesen | |
| 06:46 | Dividendenjäger aufgepasst: Aktien mit hohen Renditen - Deutsche Telekom, Petrobras, RE Royalties, RTL Group | zukunftsbilanzen.de | Frühlingszeit heißt Dividendenzeit. Die Rendite der Gewinnausschüttungen im DAX liegt in diesem Jahr bei über 3 %. Aus Renditesicht gibt es für Anleger bei anderen Unternehmen deutlich mehr zu holen.... ► Artikel lesen | |
| 12:27 | Dax steht vor einem turbulenten Wochenfinale: Deutsche Telekom - Droht eine Fortsetzung der Korrektur? | börsennews.de | Der Dax steht vor einem turbulenten Wochenfinale. Die geopolitische Gemengelage bleibt das bestimmende Thema, doch die heute im weiteren Tagesverlauf noch zu erwartenden US-Verbraucherpreisdaten könnten... ► Artikel lesen | |
| Do | Nokia Oyj: Resolutions of Nokia Corporation's Annual General Meeting and Board of Directors' Assembly Meeting | GlobeNewswire (Europe) | Nokia CorporationStock Exchange Release9 April 2026 at 16:45 EEST Resolutions of Nokia Corporation's Annual General Meeting and Board of Directors' Assembly MeetingEspoo, Finland - The Annual General... ► Artikel lesen |