Branche FinanzdienstleistungenAktienmarkt DJ IndustrialS&P 100 S&P 500 |
|
|
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
93,49 | 225 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cmc.htm [/URL] | ||||
75 | 93,40 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
75 | 3,000 | 225 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
15.02.2019 | 17:29:15 | 93,56 | 74 |
15.02.2019 | 15:39:44 | 93,00 | 50 |
15.02.2019 | 15:21:10 | 91,68 | 500 |
15.02.2019 | 14:29:15 | 91,45 | 1 |
15.02.2019 | 13:32:21 | 91,35 | 15 |
15.02.2019 | 13:17:51 | 90,98 | 2 |
15.02.2019 | 12:49:46 | 91,31 | 75 |
15.02.2019 | 12:49:06 | 91,76 | 100 |
15.02.2019 | 11:25:27 | 90,70 | 1 |
15.02.2019 | 09:44:55 | 90,92 | 98 |
15.02.2019 | 09:44:55 | 90,84 | 202 |
15.02.2019 | 09:09:35 | 90,50 | 88 |
15.02.2019 | 09:09:33 | 90,50 | 123 |
15.02.2019 | 09:09:04 | 90,50 | 110 |
15.02.2019 | 09:09:04 | 90,51 | 13 |
15.02.2019 | 09:04:22 | 91,22 | 4 |
Tagesumsatz Xetra | +2,98 +3,29 % | 1.456 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
| Leser | Medien | |
---|---|---|---|---|
Jetzt News-Alert zur JPMORGAN Aktie erhalten | LYNX | |||
► Artikel lesen | ||||
12:33 | JPMorgan create digital coin to speed up corporate payments | 2 | IOL | |
► Artikel lesen | ||||
10:04 | Amazon HQ2, JPM Coin And The Weird, Wild Week Of Payments' Left Turns | 5 | PYMNTS.com | |
► Artikel lesen | ||||
07:58 | Ripple-CEO Brad Garlinghouse: JPMorgan Coin "verfehlt das Ziel" von Krypto | 6 | Cointelegraph | |
► Artikel lesen | ||||
06:22 | Wie Goldman Sachs, JP Morgan Chase, DowDuPont Inc. ... | 30 | boerse-social.com | |
Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.KO: Coca-Cola am 15.2. -0,77%, Volumen 233% normaler Tage , AAPL: Apple am 15.2. -0,22%, Volumen 69% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 15.2. 0,02%, Volumen... ► Artikel lesen | ||||
Fr | J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-LTV1 -- Moody's assigns provisional ratings to Prime RMBS issued by J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-LTV1 | - | Moody's Ratings | |
► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
---|---|---|---|
09:44 | Wirecard: Wann kauft Vorstandschef Braun? | Der Aktionär | |
Die schweren Vorwürfe der Financial Times wegen angeblichen Bilanz-Betrugs in Singapur haben der Aktie von Wirecard in den letzten Wochen schwer zugesetzt. Obwohl der Zahlungsabwickler die Anschuldigungen... ► Artikel lesen | |||
01:50 | Wirecard im Visier: Wenn Wahrheit nichts bedeutet | Euro am Sonntag | |
von Birgit Haas, Euro am SonntagNichts an dem heute veröffentlichten Artikel ist wahr." Das war die Reaktion von Wirecard auf den dritten und jüngsten Artikel der "Financial Times" (FT) über mutmaßliche... ► Artikel lesen | |||
15:42 | Wirecard: Die Situation spitzt sich zu! | Finanztrends | |
Was für eine Woche für Wirecard und seine Aktionäre: Zwar blieben weitere Details zu möglichen Bilanztricksereien von Mitarbeitern des Bezahldienstleisters in Asien aus, auch der Aktienkurs stabilisierte... ► Artikel lesen | |||
18:16 | Blackrock reduziert Wirecard-Beteiligung weiter | finanztreff.de | |
Wirecard bleibt im Fokus der Anleger - nicht nur der kleinen. Auch institutionelle Großinvestoren sind nach dem 40-Prozent-Crash der Wirecard-Aktie seit Ende Januar verunsichert. Am Freitag rutschte... ► Artikel lesen | |||
20:16 | Wochen-Tops und -Flops: Wirecard überrascht positiv | finanztreff.de | |
Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits zwischen USA und China sorgten in der abgelaufenen Woche für ein Lächeln auf vielen Anleger-Gesichtern. Die US-chinesischen Handelsgespräche sind wohl recht... ► Artikel lesen |
Nachrichten • Aktienkurse • DAX • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer | Datenschutz • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage