Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
25,850 | 26,100 | 04.10. | |
25,900 | 26,150 | 03.10. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
26,000 | 530 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cok.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 530 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
03.10.2025 | 17:35:08 | 26,000 | 11.016 |
03.10.2025 | 17:29:51 | 26,000 | 65 |
03.10.2025 | 17:28:00 | 26,025 | 125 |
03.10.2025 | 17:26:29 | 26,050 | 3 |
03.10.2025 | 17:23:47 | 26,000 | 94 |
03.10.2025 | 17:22:07 | 26,000 | 87 |
03.10.2025 | 17:17:47 | 26,000 | 129 |
03.10.2025 | 17:12:10 | 26,025 | 125 |
03.10.2025 | 17:07:39 | 26,050 | 210 |
03.10.2025 | 17:07:39 | 26,050 | 105 |
03.10.2025 | 17:01:28 | 26,000 | 98 |
03.10.2025 | 16:46:34 | 26,000 | 469 |
03.10.2025 | 16:46:34 | 26,050 | 240 |
03.10.2025 | 16:46:08 | 26,050 | 196 |
03.10.2025 | 16:46:07 | 26,050 | 673 |
03.10.2025 | 16:33:22 | 26,000 | 17 |
03.10.2025 | 16:32:36 | 26,000 | 334 |
03.10.2025 | 16:32:36 | 26,000 | 332 |
03.10.2025 | 16:32:36 | 26,000 | 175 |
03.10.2025 | 16:32:36 | 26,000 | 398 |
Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,38 % | 37.547 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Cancom, Evotec, HelloFresh, Norma, Suss MicroTec, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 2.077 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
CANCOM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Leichte Zugewinne bei der Cancom-Aktie (26,10 €) | 322 | ARIVA.de | Im Plus liegt zur Stunde der Anteilsschein von Cancom . Das Papier notiert derzeit bei 26,10 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Cancom: Die Aktie weist gegenwärtig einen Wertanstieg... ► Artikel lesen | |
Di | Aktienmarkt: Kurs der Cancom-Aktie im Plus (26,10 €) | 331 | ARIVA.de | An der deutschen Börse liegt der Anteilsschein von Cancom zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 26,10 Euro. Für die Cancom-Aktie steht gegenwärtig ein Wertanstieg 2,55 Prozent zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 507 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE
/ Aktienrückkauf 2025 / 1. Zwischenmeldung
CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
29.09.2025 / 18:00... ► Artikel lesen | |
27.09. | Cancom: Tagesgewinner am 26. September im TecDAX! | RuMaS |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Sa | Aktien KW 40 - Shutdown und trotzdem auf Rekordkurs? Auf Dauer? News. Hensoldt. Nordex. Mutares. Grenke. Magirus. Achleitner. Shelley Group. Energiekontor. Hornbach. Daldrup und Söhne. Avemio. Klöckner. Softing. NAGA Group | Nebenwerte Magazin | Aktien: Eine Woche mit überraschendem Kursverlauf. Zuerst sah es nach weiter Seitwärts aus. Dann kam der Shutdown in den USA - und die Aktien marlkieren in USA Rekrode, beim DAX kommen sie zumindest... ► Artikel lesen | |
Fr | Adidas, Bechtle, Bitcoin Group, Evotec, Renk, Ströer - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei saisonal ohnehin eher schwach, schrieb Mengxian... ► Artikel lesen | |
Sa | PTA-News: Aktien Global News: Harvest Technology sichert sich Finanzierung in Höhe von 6 Mio. AUD zur Wachstumsförderung im Verteidigungssektor | Dow Jones News | DJ PTA-News: Aktien Global News: Harvest Technology sichert sich Finanzierung in Höhe von 6 Mio. AUD zur Wachstumsförderung im Verteidigungssektor
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt... ► Artikel lesen | |
Fr | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt am Feiertag Verschnaufpause ein | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach der jüngsten Klettertour am Tag der Deutschen Einheit eine Verschnaufpause eingelegt. Dank eines freundlichen Starts überwand er zunächst zwar die Charthürde... ► Artikel lesen |