| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 66,79 | 67,05 | 21:52 | |
| 66,75 | 67,08 | 21:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 13 | |||
| 90,00 | 6 | |||
| 85,00 | 20 | |||
| 66,98 | 112 | |||
| 66,97 | 204 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/crin.htm [/URL] | ||||
| 204 | 66,93 | |||
| 112 | 66,91 | |||
| 1.043 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.359 | 0,261 | 355 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:37 | 66,91 | 53 |
| 17:25:58 | 66,97 | 17 |
| 17:19:50 | 67,25 | 162 |
| 17:19:47 | 67,21 | 2 |
| 17:15:14 | 67,20 | 5 |
| 17:15:05 | 67,16 | 4 |
| 17:14:38 | 67,16 | 3 |
| 17:11:53 | 67,06 | 1 |
| 17:10:33 | 67,02 | 24 |
| 17:06:53 | 67,20 | 5 |
| 17:06:12 | 67,25 | 37 |
| 17:05:45 | 67,31 | 19 |
| 17:03:30 | 67,41 | 23 |
| 16:58:28 | 67,38 | 3 |
| 16:52:25 | 67,50 | 1 |
| 16:50:07 | 67,27 | 9 |
| 16:44:24 | 67,21 | 31 |
| 16:43:56 | 67,20 | 12 |
| 16:37:11 | 66,83 | 8 |
| 16:32:10 | 66,94 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,90 -2,76 % | 11.476 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:09 | Bank Austria setzt auf Immobilien und sucht 200 neue Mitarbeiter | 7 | Der Standard | ||
| UNICREDIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12:09 | Bank Austria setzt auf KMU und sucht 200 neue Mitarbeiter | 5 | Der Standard | ||
| 10:58 | UniCredit Jelzálogbank Zrt.: UniCredit Jelzálogbank Zrt. Cover Pool (Transparency Report) as of 31 December 2025 | 3 | Budapest Stock Exchange | ||
| 09:15 | Bank Austria stellt 200 neue Mitarbeiter ein | 7 | Kurier | ||
| Mi | PTA-AFR: UniCredit Bank Austria AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG | 323 | Dow Jones News | DJ PTA-AFR: UniCredit Bank Austria AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
UniCredit Bank Austria AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:53 | Erinnerungen an 2008: So stark könnten US-Aktien jetzt in wenigen Tagen fallen, warnt Goldman Sachs | wallstreetONLINE | © Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo Goldmans Chefstratege Peter Oppenheimer sieht mehrere Warnsignale am Markt. Geopolitische Schocks hätten den S&P 500 historisch häufig innerhalb weniger... ► Artikel lesen | |
| 18:20 | Aktien Wien Schluss: Erholung wieder verpufft | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Ein Wiederanstieg der Ölpreise ist dem österreichischen Leitindex ATX am Donnerstag in die Quere gekommen. Zum Handelsende bewegten sich die Notierungen wieder in Richtung der Höchststände... ► Artikel lesen | |
| 19:09 | Überraschung: Warren Buffetts Nachfolger kauft diese Aktie für die Ewigkeit | BÖRSE ONLINE | CEO Greg Abel, der Nachfolger von Warren Buffett an der Spitze von Berkshire Hathaway, hat neuesten Filings zufolge überraschend Aktien gekauft. Das müssen Anleger jetzt wissen. Nach dem Abgang von... ► Artikel lesen | |
| 20:07 | USD/CHF steigt leicht, da die Rhetorik zur SNB-Intervention die Gewinne des Frankens begrenzt | FXStreet | USD/CHF erholte sich über dem 50-Tage-EMA, da wiederholte SNB-Warnungen den Momentum des Schweizer Frankens dämpfen - SNB-Vizepräsident Martin wiederholte am Dienstag, dass die Bereitschaft der Zentralbank... ► Artikel lesen | |
| 18:23 | Doch eine Erhöhung?: Überrascht die EZB die Märkte? Insider machen Andeutungen | wallstreetONLINE | © Foto: Frank Rumpenhorst - dpaWährend die Welt auf Zinssenkungen hoffte, zwingt der Nahost-Konflikt die EZB zum Umdenken. Insider und Analysten warnen: Eine Zinserhöhung am 19. März ist kein Tabu mehr.Die... ► Artikel lesen |