| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,600 | 4,740 | 16:19 | |
| 0,000 | 0,000 | 16:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 2 | |||
| 8,900 | 1.550 | |||
| 8,400 | 200 | |||
| 7,800 | 2.000 | |||
| 7,100 | 306 | |||
| 5,100 | 25 | |||
| 4,900 | 12 | |||
| 4,800 | 875 | |||
| 4,740 | 30 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cy1k.htm [/URL] | ||||
| 875 | 4,550 | |||
| 2 | 3,600 | |||
| 373 | 3,370 | |||
| 100 | 3,360 | |||
| 40 | 3,300 | |||
| 3.800 | 3,200 | |||
| 50 | 3,000 | |||
| 4 | 2,500 | |||
| 1.800 | 0,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.044 | 0,710 | 5.000 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:00:39 | 4,800 | 3 |
| 09:07:09 | 4,750 | 288 |
| 09:07:09 | 4,750 | 587 |
| 09:02:26 | 4,900 | 3 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,030 -0,62 % | 1.081 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | SBF AG: Ergebnisprognose wird klar verfehlt | 454 | 4investors | Bei SBF geht der Umsatz 2025 von 47,2 Millionen Euro auf 40,7 Millionen Euro zurück. Erwartet wurde ein Umsatz von 39 Millionen Euro bis 41 Millionen Euro. Damit wird die Prognose klar erfüllt. Beim... ► Artikel lesen | |
| Fr | SBF AG: Umsatz 2025 bei 40,7 Mio. EUR - EBITDA unter Prognose | 29 | Investing.com Deutsch | ||
| Fr | EQS-Adhoc: SBF AG: SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor - Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt aber unter Prognose | 2.781 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor - Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt... ► Artikel lesen | |
| SBF AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | SBF AG zeigt klare strukturelle Stärke | 14 | Maximilian Berger | ||
| 26.03. | SBF: Starke Auftragslage | 862 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Verzögerungen bei Abrufaufträgen von Rail-Kunden... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Mega-Deal unter der Lupe: Deutsche Bank Research dämpft Erwartungen an T-Mobile-Fusion | IT-Times | BONN (IT-Times) - Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) veröffentlicht und äußert sich zu den jüngsten Spekulationen. Die Deutsche... ► Artikel lesen | |
| 15:50 | Amazon nimmt 75 E-Lkw von Einride in seine US-Flotte auf | electrive.net | Amazon hat Einride einen Großauftrag erteilt: Der Onlinehandelsriese will 75 E-Lkw des schwedischen Startups sowie die zugehörige Infrastruktur in seinem "Middle Mile"-Netzwerk in den USA einsetzen.... ► Artikel lesen | |
| 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.04.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: K+S erhöht nach gutem Quartal den Jahresausblick - Aktie steigt KASSEL - Der Düngerhersteller K+S blickt nach einem überraschend guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr... ► Artikel lesen | |
| 15:34 | China Gas Holdings Limited: China Gas Signs Strategic Cooperation Agreement with CITIC Construction and China CITIC Bank | JCN Newswire | - Focusing on Two New Growth Engines: Energy Storage and Biomass Energy- Ushering in New Era of 'Industry-Construction-Finance' Collaboration for Global ExpansionHONG KONG, Apr 22, 2026 - (ACN Newswire)... ► Artikel lesen | |
| 15:09 | OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) | Dow Jones News | DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) (5OGU)
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE... ► Artikel lesen |