| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,920 | 4,080 | 20:16 | |
| 3,920 | 4,080 | 17:53 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 15 | |||
| 8,900 | 1.550 | |||
| 8,000 | 500 | |||
| 4,160 | 105 | |||
| 4,120 | 105 | |||
| 4,080 | 2.610 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cy1k.htm [/URL] | ||||
| 2.610 | 3,920 | |||
| 105 | 3,880 | |||
| 105 | 3,840 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.820 | 1,732 | 4.885 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:14:56 | 4,140 | 200 |
| 09:02:37 | 4,140 | 8 |
| 09:02:36 | 4,180 | 222 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,220 -5,16 % | 830 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | SBF AG: KRITIS-Gesetz öffnet neuen Markt im Schienensektor | 352 | 4investors | Das kürzlich verabschiedete KRITIS-Dachgesetz könnte für die SBF AG Umsatzimpulse bringen: Der Leipziger Spezialist für Beleuchtungs-, Sensorik- und Elektromechaniklösungen adressiert nach eigenen Angaben... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz | 367 | EQS Group (DE) | EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz
12.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist... ► Artikel lesen | |
| 13.02. | Zug um Zug. Dr. David Hoeflmayr (CSO SBF AG): "In unserem Kerngeschäft ist schnelles Wachstum nicht möglich" | 24 | Börsen Radio Network | ||
| 02.02. | Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen | 498 | EQS Group (DE) | Original-Research: SBF AG - von Montega AG
02.02.2026 / 17:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| SBF AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.01. | SBF setzt auf Wachstumsfelder Sicherheit und kritische Infrastruktur | 470 | 4investors | Die SBF AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz zwischen 38 und 45 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 1,8 bis 4,4 Millionen Euro. Grundlage der Prognose des Leipziger Unternehmens vom Freitag... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | DAX-Schluss: Gewinne auf breiter Front - Bayer und Commerzbank stark | Der Aktionär | Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag stabilisiert. Die Anleger reagierten erleichtert darauf, dass die Ölpreise wieder etwas nachgaben. Bei... ► Artikel lesen | |
| 18:16 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich - Commerzbank im Fokus | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag stabilisiert. Die Anleger reagierten erleichtert darauf, dass die Ölpreise wieder... ► Artikel lesen | |
| 18:37 | EUR/USD erholt sich in Richtung 1,1500, während der US-Dollar pausiert; Fed- und EZB-Entscheidungen im Fokus | FXStreet | EUR/USD erholt sich von Siebenmonatstiefs, während der US-Dollar nachgibt - Steigende Ölpreise, die mit Störungen im Hormuskanal verbunden sind, beleben globale Inflationssorgen - Händler konzentrieren... ► Artikel lesen | |
| 18:14 | Aktien Wien Schluss: ATX legt zu | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich nach drei negativen Wochen am Montag mit einem Plus aus dem Handel verabschiedet. Im Fokus lag weiterhin der Iran-Krieg und die damit verbundene Ölpreisentwicklung.... ► Artikel lesen | |
| 18:45 | Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -2- | Dow Jones News | DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares
16-March-2026 / 17:11 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |