Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
6,800 | 7,100 | 02.07. | |
6,800 | 7,100 | 02.07. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
7,000 | 1.971 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cy1k.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 1.971 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:07 | 7,000 | 29 |
15:36:22 | 7,000 | 76 |
15:36:22 | 7,000 | 600 |
14:21:40 | 6,950 | 99 |
10:53:00 | 6,900 | 1 |
10:35:58 | 7,000 | 60 |
09:02:15 | 6,900 | 980 |
Tagesumsatz Xetra | -0,050 -0,71 % | 1.845 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | SBF sieht neue Potenziale durch Bahnhaushalt 2025 | 306 | 4investors | Der Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2025 und das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität geben nach Einschätzung der SBF AG wichtige Impulse für den Bahnausbau. Die Leipziger Unternehmens-Gruppe... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-News: SBF AG: Bundeshaushalt 2025 stärkt Schiene - SBF-Gruppe erwartet zusätzliche Marktchancen | 290 | EQS Group (DE) | EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Marktbericht
Bundeshaushalt 2025 stärkt Schiene - SBF-Gruppe erwartet zusätzliche Marktchancen
30.06.2025 / 10:58 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
22.05. | Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen) | 682 | dpa-AFX | Original-Research: SBF AG - von Montega AG 22.05.2025 / 11:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
21.05. | SBF verlagert Produktion: 1,7 Millionen Euro jährliche Einsparungen | 550 | 4investors | Die SBF AG hat die Produktionsverlagerung nach Budweis abgeschlossen. Der Maschinenpark des bisherigen Standorts Springe wurde bis Ende 2024 vollständig übertragen und die Anlagen am neuen Standort... ► Artikel lesen | |
SBF AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
21.05. | EQS-News: SBF AG fährt Produktion im tschechischen Budweis hoch - deutliche Senkung der Kostenbasis | 1.212 | EQS Group (DE) | EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
SBF AG fährt Produktion im tschechischen Budweis hoch - deutliche Senkung der Kostenbasis
21.05.2025 / 08:31 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mi | WDH/ROUNDUP: Aktien New York Schluss: Dow stabil - Breiter Markt stärker | dpa-AFX | (Vorspann "Roundup" in Überschrift ergänzt) NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte an der Wall Street haben sich am Mittwoch letztlich insgesamt kaum bewegt. Aktien aus der zweiten Reihe und die... ► Artikel lesen | |
Mi | Banca Monte dei Paschi will Übernahmeangebot für Mediobanca Mitte Juli starten | dpa-AFX | SIENA (dpa-AFX) - Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena will ihre feindliche Übernahmeofferte für die Investmentbank Mediobanca Mitte des Monats starten. Die Aufsichtsbehörde habe ihre Erlaubnis... ► Artikel lesen | |
01:15 | Cathexis schließt den Verkauf der Yondr Group an DigitalBridge und La Caisse im Wert von 5,8 Mrd. USD erfolgreich ab | news aktuell | San Juan, Puerto Rico (ots/PRNewswire) - Die Transaktion stellt einen erfolgreichen Exit für Cathexis dar, die Yondr im Jahr 2018 gegründet hatCathexis Holdings, L.P. ("Cathexis") gab heute den erfolgreichen... ► Artikel lesen | |
Mi | EQS-Adhoc: SM Wirtschaftsberatungs AG: Vergleich im Spruchverfahren zur Bewertung der SM Capital AG abgeschlossen | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vergleich
SM Wirtschaftsberatungs AG: Vergleich im Spruchverfahren zur Bewertung der SM Capital... ► Artikel lesen | |
00:02 | Zhibao Technology Inc.: Zhibao Technology Accelerates National Expansion with Strategic Acquisition of Insurance Broker Zhonglian Jinan | Newsfile | Shanghai, China--(Newsfile Corp. - July 2, 2025) - Zhibao Technology Inc. (NASDAQ: ZBAO) ("Zhibao," "we," or the "Company"), a leading and high growth InsurTech company primarily engaging in providing... ► Artikel lesen |