| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,460 | 4,650 | 10:16 | |
| 4,410 | 4,650 | 10:17 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 2 | |||
| 8,900 | 1.550 | |||
| 8,400 | 200 | |||
| 7,800 | 2.000 | |||
| 7,100 | 306 | |||
| 7,080 | 999 | |||
| 4,650 | 875 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cy1k.htm [/URL] | ||||
| 42 | 4,460 | |||
| 522 | 4,410 | |||
| 1.727 | 4,400 | |||
| 20 | 4,320 | |||
| 3 | 4,260 | |||
| 300 | 4,020 | |||
| 300 | 3,820 | |||
| 2 | 3,600 | |||
| 5.000 | 3,500 | |||
| 100 | 3,360 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.016 | 0,740 | 5.932 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:41:42 | 4,440 | 265 |
| 09:41:41 | 4,400 | 148 |
| 09:07:38 | 4,400 | 50 |
| 09:07:35 | 4,400 | 2 |
| 09:06:22 | 4,400 | 25 |
| 09:05:42 | 4,390 | 875 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,920 -17,16 % | 1.640 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | SBF AG: Ergebnisprognose wird klar verfehlt | 420 | 4investors | Bei SBF geht der Umsatz 2025 von 47,2 Millionen Euro auf 40,7 Millionen Euro zurück. Erwartet wurde ein Umsatz von 39 Millionen Euro bis 41 Millionen Euro. Damit wird die Prognose klar erfüllt. Beim... ► Artikel lesen | |
| SBF AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | SBF AG: Umsatz 2025 bei 40,7 Mio. EUR - EBITDA unter Prognose | 29 | Investing.com Deutsch | ||
| Fr | EQS-Adhoc: SBF AG: SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor - Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt aber unter Prognose | 2.435 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor - Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt... ► Artikel lesen | |
| Fr | SBF AG zeigt klare strukturelle Stärke | 14 | Maximilian Berger | ||
| 26.03. | SBF: Starke Auftragslage | 841 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Verzögerungen bei Abrufaufträgen von Rail-Kunden... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Commerzbank von "Sector Perform" auf "Outperform" mit dem Zusatz "Speculative Risk" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 37 auf... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | EZB/Nagel: KI könnte kurzfristig inflationstreibend sein | Dow Jones News | DJ EZB/Nagel: KI könnte kurzfristig inflationstreibend sein
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Wirtschaft könnte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied... ► Artikel lesen | |
| 09:30 | Unicredit-Attacke auf Commerzbank: Noch mehr Kurspotenzial | Euro am Sonntag | Der Frontalangriff der italienischen Großbank Unicredit auf die Commerzbank zeigt Wirkung. Analysten heben ihre Kursziele und sehen die Aktie im Aufwind. Nach der gestrigen Breitseite aus Mailand, mit... ► Artikel lesen | |
| 09:53 | Dividenden-Hammer: AGNC schlägt Erwartungen - Über 13 Prozent Rendite für Anleger | wallstreetONLINE | © Foto: wO-GeminiAGNC Investment liefert im Q1 2026 starke Erträge und trotzt der Marktvolatilität. Mit über 13 Prozent Dividendenrendite bleibt die Aktie ein Magnet für Einkommensinvestoren.AGNC Investment... ► Artikel lesen | |
| 09:39 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Iran-Verhandlungen stützt | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Verluste zum Wochenauftakt sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag moderate Kursgewinne gefolgt. Der Dax gewann im frühen Handel 0,57 Prozent auf 24.558 Punkte. Damit... ► Artikel lesen |