| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,900 | 4,120 | 15:51 | |
| 3,900 | 4,120 | 14:05 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 50 | |||
| 10,000 | 15 | |||
| 8,900 | 1.550 | |||
| 8,000 | 500 | |||
| 7,650 | 92 | |||
| 4,180 | 63 | |||
| 4,160 | 60 | |||
| 4,140 | 1.446 | |||
| 4,120 | 200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cy1k.htm [/URL] | ||||
| 1.191 | 3,900 | |||
| 1.000 | 3,100 | |||
| 790 | 0,197 | |||
| 1.800 | 0,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.781 | 0,832 | 3.976 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:18 | 3,940 | 25 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -2,48 % | 25 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | SBF AG: KRITIS-Gesetz öffnet neuen Markt im Schienensektor | 374 | 4investors | Das kürzlich verabschiedete KRITIS-Dachgesetz könnte für die SBF AG Umsatzimpulse bringen: Der Leipziger Spezialist für Beleuchtungs-, Sensorik- und Elektromechaniklösungen adressiert nach eigenen Angaben... ► Artikel lesen | |
| SBF AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | EQS-News: SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz | 375 | EQS Group (DE) | EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz
12.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist... ► Artikel lesen | |
| 13.02. | Zug um Zug. Dr. David Hoeflmayr (CSO SBF AG): "In unserem Kerngeschäft ist schnelles Wachstum nicht möglich" | 24 | Börsen Radio Network | ||
| 02.02. | Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen | 500 | EQS Group (DE) | Original-Research: SBF AG - von Montega AG
02.02.2026 / 17:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 30.01. | SBF setzt auf Wachstumsfelder Sicherheit und kritische Infrastruktur | 470 | 4investors | Die SBF AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz zwischen 38 und 45 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 1,8 bis 4,4 Millionen Euro. Grundlage der Prognose des Leipziger Unternehmens vom Freitag... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:18 | DZ BANK stuft GENERALI SPA auf 'Verkaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Generali von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe solide Zahlen für 2025... ► Artikel lesen | |
| 15:06 | Deutsche Bank einigt sich im Cum-Ex-Streit mit Fiskus und Partnern | dts Nachrichtenagentur | Frankfurt am Main - Die Deutsche Bank hat sich im Streit um Steuerrückzahlungen für mehrere Cum-Ex-Fonds mit dem Fiskus und anderen Banken geeinigt. Laut aktuellem Geschäftsbericht der Bank konnte geklärt... ► Artikel lesen | |
| 14:51 | EQS-Adhoc: ProReal Secur 1 GmbH: Gläubigerversammlung der ProReal Secur 1 GmbH für Anleihe ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V beschließt Änderung der Anleihebedingungen | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ProReal Secur 1 GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
ProReal Secur 1 GmbH: Gläubigerversammlung der ProReal Secur 1 GmbH für Anleihe ISIN DE000A3E46V5, WKN... ► Artikel lesen | |
| 14:33 | Commerzbank-Chefin: Unicredit-Angebot hat uns überrascht | Dow Jones News | DJ Commerzbank-Chefin: Unicredit-Angebot hat uns überrascht
DOW JONES--Die Commerzbank ist von dem Übernahmeangebot von Unicredit überrascht worden. "Wir haben gestern davon durch die Adhoc-Meldung... ► Artikel lesen | |
| 14:18 | Robinhood Markets, Inc.: Robinhood Ventures Fund I (RVI) Announces Investments in Stripe and ElevenLabs | GlobeNewswire (Europe) | >MENLO PARK, Calif., March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, Robinhood Ventures Fund I (NYSE: RVI) announced it has closed investments in Stripe and ElevenLabs. Robinhood Ventures Fund I, which is... ► Artikel lesen |