| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,970 | 2,080 | 11:57 | |
| 1,970 | 2,060 | 11:34 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,500 | 100 | |||
| 3,980 | 42 | |||
| 3,240 | 1.000 | |||
| 3,100 | 493 | |||
| 3,000 | 2.000 | |||
| 2,980 | 2.579 | |||
| 2,160 | 832 | |||
| 2,100 | 3.190 | |||
| 2,080 | 150 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cyr.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 1,970 | |||
| 1.280 | 1,540 | |||
| 1.046 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.326 | 2,401 | 10.386 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:26:24 | 2,060 | 6.882 |
| 11:26:20 | 2,060 | 1.213 |
| 11:26:20 | 2,060 | 296 |
| 10:45:01 | 1,980 | 895 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 16.375 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03. | cyan: 2027 soll netto schwarze Zahlen bringen | 563 | 4investors | Bei cyan legt der Umsatz 2025 um 30 Prozent auf 9,2 Millionen Euro zu. Die Prognose stand bei 8,8 Millionen Euro bis 9,2 Millionen Euro. Das EBITDA verbessert sich von -1,5 Millionen Euro auf 0,75 Millionen... ► Artikel lesen | |
| 31.03. | cyan dreht ins Positive - Erlöse wachsen um 30 Prozent auf 9,2 Millionen Euro | 418 | 4investors | Der Münchner Cybersecurity-Anbieter cyan AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem positiven EBITDA abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Erlöse um rund 30 Prozent auf 9,2 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
| 31.03. | cyan AG: Ziele erreicht, Fokus auf 2026 gerichtet; Kursziel/KAUFEN bestätigt | 501 | mwb research | Die cyan AG hat die vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Einklang mit unseren Erwartungen stehen. Der Umsatz liegt am oberen Rand des Ausblicks bei 9,2 Mio. EUR, während... ► Artikel lesen | |
| CYAN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 31.03. | EQS-News: cyan AG gelingt Turnaround im Geschäftsjahr 2025 - weiteres profitables Wachstum für 2026 erwartet | 446 | EQS Group (DE) | EQS-News: cyan AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
cyan AG gelingt Turnaround im Geschäftsjahr 2025 - weiteres profitables Wachstum für 2026 erwartet
31.03.2026 /... ► Artikel lesen | |
| 26.02. | cyan AG: EBITDA-Ausblick wurde angehoben, strategische Validierung von Guard 360; Kursziel/KAUFEN bestätigt. | 708 | mwb research | Die cyan AG hat ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 0,75-0,85 Mio. EUR angehoben, was ein nunmehr deutlich positives operatives Ergebnis für das Gesamtjahr sichert. Der Anstieg wird... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:06 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Upgrades to TeamViewer ONE for Autonomous Endpoint Management | PR Newswire | The Team moves from TeamViewer Tensor to the AI-native platform, driving autonomous IT operations across factory, office, and tracksideMIAMI, BRACKLEY, England and GÖPPINGEN, Germany, April... ► Artikel lesen | |
| 10:54 | JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek nach Quartalszahlen des Bausoftware-Anbieters mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst... ► Artikel lesen | |
| 10:18 | GOLDMAN SACHS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Bessere Umsätze und eine erwartungsgemäße Marge... ► Artikel lesen | |
| 10:09 | EQS-News: TeamViewer: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nutzt TeamViewer ONE für Autonomous Endpoint Management | EQS Group (DE) | EQS-News: TeamViewer
/ Schlagwort(e): Vertrag
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nutzt TeamViewer ONE für Autonomous Endpoint Management
30.04.2026 / 10:05 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 11:27 | Microsoft nach Zahlen: Funke springt nicht über. Kippt die Aktie nun? | börsennews.de | Der gestrige Mittwoch hatte es in sich. Der Fed-Termin und zahlreiche Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, sorgten für große Spannung. Auch Tech-Gigant Microsoft musste gestern... ► Artikel lesen |