Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
56,50 | 56,90 | 13.05. | |
56,60 | 57,00 | 13.05. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/d6h.htm [/URL] | ||||
246 | 56,80 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
246 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:08 | 56,80 | 1.857 |
17:30:19 | 56,90 | 57 |
17:29:03 | 56,90 | 29 |
17:14:41 | 56,90 | 17 |
17:02:21 | 56,80 | 1.232 |
16:57:17 | 56,90 | 34 |
16:48:45 | 56,80 | 20 |
16:46:02 | 56,90 | 64 |
16:46:00 | 56,90 | 997 |
16:46:00 | 56,80 | 44 |
16:46:00 | 56,80 | 9 |
16:46:00 | 56,80 | 1.000 |
16:46:00 | 56,80 | 74 |
16:46:00 | 56,80 | 676 |
16:46:00 | 56,80 | 241 |
16:35:27 | 56,80 | 260 |
16:29:56 | 56,90 | 28 |
16:29:29 | 56,90 | 25 |
16:25:21 | 56,90 | 22 |
16:20:02 | 56,90 | 88 |
Tagesumsatz Xetra | +0,30 +0,53 % | 47.990 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | EQS-News: DATAGROUP SE: Auszeichnungen für DATAGROUP in der ISG Provider Lens Studie 2025 für das SAP Ecosystem | 239 | EQS Group (DE) | EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Auszeichnungen für DATAGROUP in der ISG Provider Lens Studie 2025 für das SAP Ecosystem
13.05.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
Sa | KKR startet Übernahmeangebot für Datagroup: Markt bleibt unbeeindruckt | 64 | IT BOLTWISE | ||
DATAGROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | NACHBÖRSE/XDAX praktisch unverändert - KKR startet Offerte für Datagroup | 1.915 | Dow Jones News | DJ NACHBÖRSE/XDAX praktisch unverändert - KKR startet Offerte für Datagroup
DOW JONES--Keine Reaktion zeigte die Aktie von Datagroup auf den Beginn der Übernahmeofferte durch den US-Finanzinvestor... ► Artikel lesen | |
06.05. | Datagroup-CEO: "Mit KI können wir IT-Services völlig neu denken.": Während manche IT-Dienstleister mit Stagnation ... | 25 | IT-BUSINESS.de | ||
28.04. | Datagroup: Kritik von Analysten | 1.535 | 4investors | KKR will Datagroup übernehmen. Geboten werden 54,00 Euro je Aktie. In der Folge soll es ein Delisting geben. Künftig sollen KKR und der bisherige Großaktionär Max Schaber das Sagen bei Datagroup haben.... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
01:15 | Robinhood übernimmt kanadische Krypto-Plattformen WonderFi - Expansion in Kanada | IT-Times | MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) - Robinhood Markets, Betreiber der gleichnamigen Trading-App, hat eine Akquisition angekündigt und erwirbt mit WonderFI eine Krypto-Plattform in Kanada. Robinhood... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Vorstandsvorsitzender Hr. Nikolaos Lykos wechselt in den Aufsichtsrat, weitere Änderungen im Aufsichtsrat | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Personalie
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: VORSTANDSVORSITZENDER HR. NIKOLAOS LYKOS WECHSELT IN DEN AUFSICHTSRAT, WEITERE ÄNDERUNGEN IM... ► Artikel lesen | |
Di | PTA-Adhoc: medondo holding ag: Geplante Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts - Umfassende Wandlung von Wandelanleihen vereinbart | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Geplante Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts - Umfassende Wandlung von Wandelanleihen vereinbart
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Di | DZ BANK stuft Ionos auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos von 36 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Webhoster habe nach einem starken ersten Quartal den... ► Artikel lesen | |
Di | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analystin Naizer lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie... ► Artikel lesen |