| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,300 | 5,700 | 10.04. | |
| 0,000 | 0,000 | 10.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,950 | 400 | |||
| 5,650 | 728 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/d77.htm [/URL] | ||||
| 728 | 5,300 | |||
| 800 | 5,050 | |||
| 10 | 4,560 | |||
| 1.056 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.594 | 0,435 | 1.128 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 100 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03. | DN Group beteiligt sich mit 20% an der WINDWISE GmbH | 565 | Anleihen Finder | Mitteilung der DN Group AG: DN Group AG beteiligt sich an WINDWISE / Weiterer Ausbau des Portfolios Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408, "Deutsche Nachhaltigkeit") baut ihr Portfolio weiter aus und... ► Artikel lesen | |
| 24.03. | EQS-News: DN Group AG beteiligt sich an WINDWISE / Weiterer Ausbau des Portfolios | 314 | EQS Group (DE) | EQS-News: DN Group AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
DN Group AG beteiligt sich an WINDWISE / Weiterer Ausbau des Portfolios
24.03.2026 / 09:10 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | EQS-News: DN Group AG: Erstes International Impact Forum 2026 in Monaco mit Fokus auf Circular & Blue Economy | 315 | EQS Group (DE) | EQS-News: DN Group AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
DN Group AG: Erstes International Impact Forum 2026 in Monaco mit Fokus auf Circular & Blue Economy
19.03.2026 / 09:30... ► Artikel lesen | |
| DN GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.02. | ANLEIHEN-Woche KW9 - 2026: Photon Energy, HomeToGo, PANDION, Underberg, BENO, DN Group, BOOSTER Precision, LR, EPH, Pferdewetten, HÖRMANN, AREAM, ESPG, … | 1.862 | Anleihen Finder | Marktgeschehen in der letzten Februar-Woche Die HomeToGo SE platziert in der KW9 erfolgreich einen vorrangig besicherten fünfjährigen Nordic Bond über 101 Mio. Euro mit variablem Zinssatz (3-Monats-EURIBOR... ► Artikel lesen | |
| 20.02. | DN Group steigert Jahresüberschuss - Bilanzsumme wächst deutlich | 639 | BondGuide | Die DN Group erwartet für 2025 einen höheren Jahresüberschuss und eine deutlich ausgeweitete Bilanz. Treiber sind erfolgreiche Beteiligungen sowie neue Investments. Die DN Group AG rechne nach vorläufigen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Aktien Wien Schluss: Ukraine-Friedenshoffnungen treiben an | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag an die Erholungsrally zur Wochenmitte angeknüpft. Nachdem am Mittwoch die Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen den USA, Israel und dem... ► Artikel lesen | |
| Fr | Microsoft-Aktie unter Druck: BNP Paribas senkt Kursziel nach Softwaresektor-Abwertung | IT-Times | REDMOND, Kalifornien (IT-Times) - Analysten von BNP Paribas haben einen Research-Bericht zu Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens deutlich reduziert. Die französische... ► Artikel lesen | |
| Fr | Salesforce vor Wachstumsschub: J.P. Morgan setzt 2026 auf den KI-Turbo | IT-Times | SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - JP Morgan hat einen Research-Bericht zum US-Softwareanbieter Salesforce veröffentlicht und bestätigt ein hohes Kursziel für die Aktie des Unternehmens. Die US-amerikanische... ► Artikel lesen | |
| Fr | FUTR meldet Rekord bei Neuabschlüssen mit Autohändlern im ersten Quartal 2026, getrieben durch die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0 | IR-WORLD | 22 neue Händlerverträge sollen zu einer Rekordnutzung von FUTR Payments durch Verbraucher führen und gleichzeitig das Wachstum der
Nutzerzahlen der FUTR-Agent-App vorantreiben
... ► Artikel lesen | |
| Fr | Nach CEO-Abgang: Citigroup sieht Adobe vor einem "verlorenen Jahr" ohne Katalysatoren | IT-Times | SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Der Dokumentenmanagement- und Kreativsoftwareentwickler Adobe hat ein Research-Update von Analysten der Citigroup erhalten, die das Kursziel für die Aktie senken.... ► Artikel lesen |