| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,800 | 5,200 | 13:04 | |
| 4,640 | 5,350 | 02.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,950 | 400 | |||
| 5,200 | 793 | |||
| 5,150 | 793 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/d77.htm [/URL] | ||||
| 793 | 4,820 | |||
| 793 | 4,800 | |||
| 10 | 4,560 | |||
| 800 | 3,120 | |||
| 1.056 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.452 | 0,575 | 1.986 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | +0,050 +0,99 % | 2 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | DN Group erwirbt 28 Mio. Aktien an der Algene Holding zum Kaufpreis von EUR 105 Mio. | 474 | anleihencheck.de | Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - DN Group erwirbt 28 Mio. Aktien an der Algene Holding zum Kaufpreis von EUR 105 Mio. - AnleihenewsDie DN Group AG (ISIN DE000A3DW408/ WKN A3DW40) hat heute... ► Artikel lesen | |
| Mo | DN Group greift bei Algene zu | 500 | BondGuide | Die DN Group (DE000 A3DW40 8) hat heute einen Vertrag über den Erwerb einer Beteiligung an der Algene Holding zum Kaufpreis von 105 Mio. EUR abgeschlossen. Mit diesem Kaufvertrag erwerbe die DN Group... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: DN Group AG: DN Group AG erwirbt 28 Mio. Aktien an der Algene Holding SE zum Kaufpreis von EUR 105 Mio. | 2.316 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: DN Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
DN Group AG: DN Group AG erwirbt 28 Mio. Aktien an der Algene Holding SE zum Kaufpreis von EUR 105 Mio.... ► Artikel lesen | |
| DN GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.12.25 | DN Deutsche Nachhaltigkeit: Portfolio-Erweiterung und Personal-Verstärkung | 478 | Anleihen Finder | Mitteilung der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Gute Entwicklung: Deutsche Nachhaltigkeit mit erfolgreichem Jahr 2025 - Erweiterung des Portfolios um Save the Water, SUSMATA, EcoMotion und Tridi Solutions... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Gute Entwicklung: Deutsche Nachhaltigkeit mit erfolgreichem Jahr 2025 | 437 | EQS Group (DE) | EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Gute Entwicklung: Deutsche Nachhaltigkeit mit erfolgreichem Jahr 2025
19.12.2025 / 11:06 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Aktien New York: US-Börsen ohne klare Richtung zum Jahresauftakt | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach einem freundlichen Jahresauftakt am Freitag ihre teils deutlichen Gewinne im Handelsverlauf weitgehend abgegeben. Die technologielastige Nasdaq-Börse drehte... ► Artikel lesen | |
| 07:02 | Buffett-Fan: Düstere Prognose | Der Aktionär | Berkshire ohne Buffett? Wird gut funktionieren, ist die Legende überzeugt. "Ich glaube, dass Berkshire eine bessere Chance hat, in 100 Jahren noch zu existieren, als jedes andere Unternehmen, das mir... ► Artikel lesen | |
| Fr | DAX: Schwacher Start in das neue Börsenjahr für die Münchener Rück-Aktie | RuMaS | ||
| Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 02.01.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.01.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2026ISIN NameCA60283L1058 MINERA... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Media: Crédit Mutuel Alliance Fédérale schließt Übernahme der OLB AG ab. TARGO Deutschland GmbH wird eine neue Größe am deutschen Bankenmarkt | EQS Group (DE) | EQS-Media / 02.01.2026 / 21:29 CET/CEST
Straßburg, Düsseldorf und Oldenburg, 2. Januar 2026 - Crédit Mutuel Alliance Fédérale gibt bekannt, heute den Erwerb von 100 Prozent der Oldenburgischen... ► Artikel lesen |