| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7,100 | 7,450 | 15.12. | |
| 7,100 | 7,450 | 15.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,400 | 3.700 | |||
| 12,100 | 1.800 | |||
| 11,900 | 2.000 | |||
| 11,500 | 1.600 | |||
| 8,000 | 200 | |||
| 7,650 | 490 | |||
| 7,450 | 527 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dar.htm [/URL] | ||||
| 500 | 7,150 | |||
| 527 | 7,100 | |||
| 1.091 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.118 | 4,871 | 10.317 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11. | Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen | 396 | EQS Group (DE) | Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
10.11.2025 / 10:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| DATRON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.11. | EQS-News: DATRON AG: DATRON veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2025 | 378 | EQS Group (DE) | EQS-News: DATRON AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
DATRON veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2025... ► Artikel lesen | |
| 09.09. | Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen | 658 | EQS Group (DE) | Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
09.09.2025 / 16:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 04.09. | Datron: Ergebnis bricht ein - Konjunkturlage und Umzugskosten belasten | 560 | 4investors | Datron hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 28,41 Millionen Euro erzielt, nach 30,76 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang stieg dagegen von 26,67 Millionen Euro auf 31,14... ► Artikel lesen | |
| 04.09. | Aktuell zu Ihren Aktien: Datron | 629 | boersengefluester.de | Mit den Zahlen zum zweiten Quartal 2025 hat Datron die Erwartungen erfüllt, allerdings nur im unteren bis mittleren Bereich der zuvor kommunizierten Bandbreite für Umsatz und operatives Ergebnis. So... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Rheinmetall-Aktie: Kommt jetzt der Absturz? | sharedeals.de | Die Rheinmetall-Aktie hat zuletzt von ihrer Erholungsbewegung abgelassen und ist deutlich gen Süden gelaufen. Der Rüstungswert droht nun tiefer zu fallen. Das steckt dahinter: Friedenschancen drücken... ► Artikel lesen | |
| Mo | Rheinmetall, Renk & Co. unter Druck: Das sieht nicht gut aus | BÖRSE ONLINE | Die Aktien von Rüstungskonzernen wie Rheinmetall, Renk & Co. stehen am Montag unter Druck. Das belastet die Papiere jetzt, und darum trübt sich das Bild bei den ehemaligen Highflyern weiter ein. Aktien... ► Artikel lesen | |
| Mo | TKMS: Großer Optimismus bei Analysten | 4investors | Die Analysten der Deutschen Bank zeigen sich hinsichtlich der Entwicklung bei TKMS immer zuversichtlicher. Die jüngsten Zahlen stützen ihren Optimismus. Langfristig dürften die Umsätze bei TKMS deutlich... ► Artikel lesen | |
| Mo | Aktien Frankfurt: Dax bleibt mit Erholung im Aufwärtstrend | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag einen Teil des Rücksetzers vom Freitag aufgeholt. Der deutsche Leitindex notierte gegen Nachmittag 0,4 Prozent höher bei 24.281 Punkten und bestätigte damit... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, Verkauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 16:09... ► Artikel lesen |