| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 255,90 | 257,00 | 02.04. | |
| 256,00 | 256,90 | 02.04. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:46:47 | 253,30 | 114 |
| 02.04.2026 | 15:46:41 | 253,40 | 3 |
| 02.04.2026 | 15:46:41 | 253,40 | 14 |
| 02.04.2026 | 15:46:41 | 253,40 | 12 |
| 02.04.2026 | 15:46:41 | 253,30 | 129 |
| 02.04.2026 | 15:46:41 | 253,30 | 18 |
| 02.04.2026 | 15:46:41 | 253,20 | 263 |
| 02.04.2026 | 15:46:41 | 253,30 | 79 |
| 02.04.2026 | 15:46:18 | 253,40 | 25 |
| 02.04.2026 | 15:46:18 | 253,40 | 278 |
| 02.04.2026 | 15:45:17 | 253,30 | 20 |
| 02.04.2026 | 15:45:17 | 253,30 | 129 |
| 02.04.2026 | 15:45:17 | 253,30 | 103 |
| 02.04.2026 | 15:45:15 | 253,20 | 14 |
| 02.04.2026 | 15:44:48 | 253,00 | 4 |
| 02.04.2026 | 15:44:38 | 253,10 | 27 |
| 02.04.2026 | 15:44:37 | 253,10 | 40 |
| 02.04.2026 | 15:44:19 | 253,20 | 9 |
| 02.04.2026 | 15:44:19 | 253,20 | 36 |
| 02.04.2026 | 15:44:19 | 253,10 | 63 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,00 0,00 % | 490.282 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| So | Deutsche Börse: Dividenden von Dax-Unternehmen erreichen neues Rekordniveau | 14 | FAZ | ||
| Sa | Deutsche Börse zeigt: nervöse Anleger sind gut fürs Geschäft | 29 | FOCUS | ||
| DEUTSCHE BOERSE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Kursverluste abgemildert - Deutsche-Börse-Aktie auf Höchststand | 9 | onvista | ||
| Do | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax verringert Tagesverlust deutlich | 901 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein Ende der Blockade der Straße von Hormus haben am Donnerstag die zunächst deutlichen Verluste am deutschen Aktienmarkt spürbar eingedämmt. Der Dax, der am frühen... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 346 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG
Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.04.2026 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash | Dow Jones News | DJ JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash
Von George Glover
DOW JONES--Die andauernden Kriege in der Ukraine und im Iran könnten nach Aussage von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan... ► Artikel lesen | |
| 17:05 | Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, hält auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026 wegweisende Keynotes zur bahnbrechenden RWA-Tokenisierung | IR-WORLD | Aufbau globaler Dynamik im Vorfeld der bevorstehenden XRP-Veranstaltung in Tokio
PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire /
6. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das... ► Artikel lesen | |
| 13:11 | Hercules Capital: Attraktive Dividendenrendite mit schwer kalkulierbaren Klumpenrisiken | ARIVA.de | Hercules Capital lockt mit zweistelliger Dividendenrendite und einem Bewertungsabschlag gegenüber historischen Multiplikatoren, steht aber zugleich vor strukturellen Risiken im Kreditbuch und einem... ► Artikel lesen | |
| 19:50 | TotalEnergies warnt vor Engpässen, Shell setzt auf neue LNG-Kapazitäten, Vonovia rutscht ab und die Deutsche Bank schraubt Erwartungen zurück | NTG24.de | Der Papst rief während der Ostertage noch zu mehr Frieden auf, was aber in der Weltpolitik ungehört zu bleiben scheint. Stattdessen überzog US-Präsident Donald Trump den Iran mit wüsten Beschimpfungen... ► Artikel lesen | |
| 13:11 | Brookfield Asset Management: Deutlicher Dividendenanstieg und Rekord-AUM - Chance für Einkommensinvestoren? | ARIVA.de | Brookfield Asset Management liefert Einkommensinvestoren neue Impulse: Eine deutliche Anhebung der Dividende, ein laufender Rückkauf eigener Aktien und ein weiteres Wachstum der Assets under Management... ► Artikel lesen |