| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21,000 | 21,250 | 13:57 | |
| 0,000 | 0,000 | 13:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,700 | 99 | |||
| 21,650 | 200 | |||
| 21,600 | 299 | |||
| 21,550 | 37 | |||
| 21,500 | 299 | |||
| 21,450 | 292 | |||
| 21,400 | 301 | |||
| 21,350 | 353 | |||
| 21,300 | 353 | |||
| 21,250 | 123 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dban.htm [/URL] | ||||
| 367 | 21,000 | |||
| 6.668 | 20,950 | |||
| 670 | 20,900 | |||
| 785 | 20,850 | |||
| 1.046 | 20,800 | |||
| 622 | 20,750 | |||
| 1.083 | 20,700 | |||
| 699 | 20,650 | |||
| 2.653 | 20,600 | |||
| 700 | 20,550 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 15.293 | 0,154 | 2.356 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:09:04 | 21,000 | 75 |
| 12:35:19 | 21,050 | 35 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,050 +0,24 % | 135 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Deutsche Beteiligungs AG: Gesunkene Multiples belasten Halbjahresergebnis | 37 | GoingPublic | ||
| Mo | WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy' | 652 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 34,40 auf 29,30 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf... ► Artikel lesen | |
| 07.08. | DBAG H1 2026 slides: NAV falls on multiples despite deal activity | 5 | Investing.com | ||
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.08. | DBAG H1 2026 slides: NAV falls 7.5% on valuation pressure | 5 | Investing.com | ||
| 07.08. | Original-Research: Deutsche Beteiligungs AG (von NuWays AG): BUY | 391 | EQS Group (EN) | Original-Research: Deutsche Beteiligungs AG - from NuWays AG
07.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:56 | Aktien Frankfurt: Erneuter Dax-Rekord bleibt mit Kursgewinnen greifbar | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag einen neuen Schritt hin zum Rekordhoch gemacht. Gestützt auf gute Vorgaben und den Anstieg des Schwergewichts SAP legte der Leitindex gegen Mittag um 0... ► Artikel lesen | |
| 12:20 | Aktien Europa: Zurückhaltendes Geschäft vor dem Wochenende | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison stellte sich vor dem Wochenende ein ruhiges Geschäft ein.... ► Artikel lesen | |
| 11:54 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Quartalszahlen von 1238 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister... ► Artikel lesen | |
| 12:03 | Bernecker Daily: OTTOBOCK, SIXT, ENERGIEKONTOR, BIRKENSTOCK, INTUITIVE MACHINES und MLP | Bernecker Börsenbriefe | OTTOBOCK überzeugt mit kräftigem Wachstum und einem deutlichen Margensprung, während SIXT im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnis stärker als erwartet steigern konnte. Bei ENERGIEKONTOR sorgt dagegen... ► Artikel lesen | |
| 13:18 | GOLDMAN SACHS stuft MUNICH RE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 557 auf 533 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte... ► Artikel lesen |