| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23,250 | 23,400 | 09:12 | |
| 23,350 | 23,400 | 09:04 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,400 | 293 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dban.htm [/URL] | ||||
| 500 | 23,200 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 500 | 0,586 | 293 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 17:35:28 | 23,300 | 2.662 |
| 19.11.2025 | 17:29:55 | 23,150 | 78 |
| 19.11.2025 | 17:28:54 | 23,300 | 10 |
| 19.11.2025 | 17:25:56 | 23,300 | 38 |
| 19.11.2025 | 17:25:56 | 23,250 | 9 |
| 19.11.2025 | 17:25:46 | 23,200 | 15 |
| 19.11.2025 | 17:13:22 | 23,350 | 107 |
| 19.11.2025 | 16:53:03 | 23,350 | 206 |
| 19.11.2025 | 15:58:05 | 23,350 | 64 |
| 19.11.2025 | 15:58:05 | 23,350 | 69 |
| 19.11.2025 | 15:24:45 | 23,250 | 29 |
| 19.11.2025 | 14:59:28 | 23,400 | 40 |
| 19.11.2025 | 14:36:15 | 23,350 | 10 |
| 19.11.2025 | 14:36:13 | 23,350 | 271 |
| 19.11.2025 | 14:36:13 | 23,350 | 75 |
| 19.11.2025 | 14:36:13 | 23,350 | 150 |
| 19.11.2025 | 14:36:13 | 23,350 | 225 |
| 19.11.2025 | 14:36:13 | 23,350 | 150 |
| 19.11.2025 | 14:36:13 | 23,350 | 129 |
| 19.11.2025 | 14:35:12 | 23,350 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Edison Investment Research Limited: Edison issues report on Deutsche Beteiligungs AG (DBAN) | 335 | EQS Group (EN) | Edison Investment Research Limited
Edison issues report on Deutsche Beteiligungs (DBAN) 18-Nov-2025 / 08:55 GMT/BST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
... ► Artikel lesen | |
| Mo | Deutsche Beteiligungs - An active exit pipeline for the quarters ahead | 318 | Edison Investment Research | Deutsche Beteiligungs' (DBAG's) NAV total return (TR) of 2.1% in 9M25 was dampened by the continued weak market backdrop in Germany. That said, DBAG has seen a good flow of transactional opportunities... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 353 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG
/ Aktienrückkauf
Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.11.2025 / 09:12... ► Artikel lesen | |
| 12.11. | Deutsche Beteiligungs To Invest In UK-based Totalmobile | 22 | RTTNews | ||
| 12.11. | EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Investition in Totalmobile - einen führenden Anbieter von Field Services Management-Software | 446 | EQS Group (DE) | EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG
/ Schlagwort(e): Private Equity
Deutsche Beteiligungs AG: Investition in Totalmobile - einen führenden Anbieter von Field Services Management-Software... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Deutsche Bank: Wende der Aktie? - ABO Energy, Commerzbank, Diginex, Hensoldt, Rheinmetall und SFC Energy im Marktbericht Börse F | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 08:17 | Mutares versilbert restliche Steyr-Beteiligung | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Investmentgesellschaft Mutares hat sich von ihrer verbliebenden Beteiligung an Steyr Motors getrennt. Wie die Münchener am Donnerstag mitteilten, platzierten sie den zuletzt... ► Artikel lesen | |
| 08:33 | SWEF: October 2025 NAV | Dow Jones News | DJ SWEF: October 2025 NAV
Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF)
SWEF: October 2025 NAV
20-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
| 08:11 | BNP Paribas plant höheren Kapitalpuffer - Startet Aktienrückkauf | dpa-AFX | PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas will ihren Kapitalpuffer stärken und kauft zugleich eigene Aktien zurück. Die Quote des harten Kernkapitals solle bis 2027 auf 13 Prozent steigen... ► Artikel lesen | |
| 08:23 | Deutsche Börse-News: "Eiskalte Dusche" (Marktstimmung) | dpa-AFX | FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der gut fünfprozentige Kursverlust des DAX während der abgelaufenen Sentiment-Woche hat Spuren hinterlassen - allerdings weniger bei den Optimisten. 19. November... ► Artikel lesen |