| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,330 | 27,400 | 21:01 | |
| 27,345 | 27,420 | 21:01 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:09 | 27,500 | 5,2 Mio. |
| 17:29:58 | 27,335 | 600 |
| 17:29:58 | 27,335 | 705 |
| 17:29:58 | 27,330 | 1.918 |
| 17:29:57 | 27,325 | 747 |
| 17:29:56 | 27,320 | 441 |
| 17:29:56 | 27,320 | 337 |
| 17:29:56 | 27,340 | 304 |
| 17:29:56 | 27,340 | 603 |
| 17:29:55 | 27,345 | 29 |
| 17:29:39 | 27,345 | 325 |
| 17:29:39 | 27,345 | 326 |
| 17:29:39 | 27,350 | 117 |
| 17:29:39 | 27,355 | 2 |
| 17:29:39 | 27,355 | 412 |
| 17:29:37 | 27,355 | 106 |
| 17:29:37 | 27,360 | 323 |
| 17:29:35 | 27,355 | 174 |
| 17:29:35 | 27,355 | 429 |
| 17:29:35 | 27,355 | 108 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,870 +7,30 % | 13,5 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:48 | Deutsche Bank raises Chairman Alexander Wynaendts' annual pay | 7 | Seeking Alpha | ||
| DEUTSCHE BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18:39 | Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen | 391 | Dow Jones News | DJ Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen
DOW JONES--Der Chef des Konsumgüterkonzerns Henkel, Carsten Knobel, soll Mitglied des Kontrollgremiums der Deutschen Bank werden.... ► Artikel lesen | |
| 17:23 | Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef verdient künftig 1,4 Millionen Euro | 19 | Reuters Deutschland | ||
| 16:58 | Deutsche Bank schlägt Dividende von 1,00 € je Aktie für 2025 vor, Hauptversammlung am 28. Mai | 66 | Investing.com Deutsch | ||
| 16:53 | Deutsche Bank: Hauptversammlung 2026 wieder in Präsenz | 332 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 lädt die Deutsche Bank ihre Aktionärinnen und Aktionäre wieder in Präsenz zur Hauptversammlung. Bei dem Aktionärstreffen am 28. Mai in Frankfurt... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:09 | Aktien Wien Schluss: Kräftige Gewinne nach Waffenstillstand im Iran-Krieg | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg und daraufhin abrutschenden Ölpreisen mit sehr starken Gewinnen aus dem... ► Artikel lesen | |
| 19:50 | Das Ringen um die Commerzbank geht weiter und das Institut spart nicht an Kritik an UniCredit | NTG24.de | Seit nun schon anderthalb Jahren verfolgt die italienische UniCredit den Plan, die Commerzbank zu übernehmen. Gelungen ist der Einstieg durch einen regelrechten Coup. Im Jahr 2024 sicherte sich UniCredit... ► Artikel lesen | |
| 19:09 | Lieblinge der Star-Investoren: Auf diese 2 Aktien setzen Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman | BÖRSE ONLINE | Die Anlagestile von Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman könnten kaum unterschiedlicher sein, und dennoch setzen die drei Star-Investoren in ihren Portfolios auf dieselben 2 Aktien. Hier lohnt... ► Artikel lesen | |
| 17:51 | EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO SE
flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.04.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 19:39 | Wie europäische Anbieter mit Ehrlichkeit gegen Coinbase punkten | Moneycab | Wien - Käufer von Kryptowährungen rechnen stets mit Kursrisiken. Die grösste Gefahr für die Rendite liegt jedoch nicht im Markt, sondern in den Gebührenstrukturen der Handelsplattformen. Eine Studie... ► Artikel lesen |