| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,400 | 28,000 | 18:57 | |
| 27,400 | 28,000 | 17:51 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 25 | |||
| 38,800 | 1.000 | |||
| 33,800 | 500 | |||
| 33,600 | 1.000 | |||
| 28,000 | 509 | |||
| 27,600 | 16 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/def.htm [/URL] | ||||
| 448 | 27,400 | |||
| 100 | 26,600 | |||
| 50 | 24,200 | |||
| 1.000 | 3,000 | |||
| 1.087 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.685 | 1,136 | 3.050 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:29:55 | 27,800 | 32 |
| 15:23:00 | 28,000 | 11 |
| 10:16:42 | 27,800 | 97 |
| 09:55:33 | 27,800 | 40 |
| 09:02:44 | 27,800 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 181 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01. | Defama: Akquisitionen in Süddeutschland | 367 | 4investors | Defama vergrößert zum Jahresbeginn das Portfolio. Die Berliner kaufen zwei Fachmarktzentren in Baden-Württemberg und Bayern. Die Objekte liegen in Ochsenhausen und Vöhringen. Die nächste Großstadt ist... ► Artikel lesen | |
| DEFAMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.01. | DEFAMA kauft Fachmarktzentren in Baden-Württemberg und Bayern | 16 | DEAL-Magazin | ||
| 16.01. | EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG: DEFAMA kauft in Baden-Württemberg und Bayern | 397 | EQS Group (DE) | EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
/ Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
DEFAMA kauft in Baden-Württemberg und Bayern
16.01.2026 / 11:07 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 30.12.25 | DEFAMA kauft Fachmarktzentrum mit PV-Anlage in Bayern | 10 | DEAL-Magazin | ||
| 30.12.25 | Evotec Aktie: Die Chance für 2026? - Defama, Mutares, Nvidia, Rheinmetall und Tesla im Marktbericht Börse Frankfurt | 3.040 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Dividendenbekanntmachungen (04.02.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APTARGROUP INC US0383361039 0,48 USD 0,4061 EUR BANCO BRADESCO SA ADR PREF US0594603039 0,0035 USD 0,0029 EUR BROWN & BROWN INC US1152361010 0... ► Artikel lesen | |
| 00:45 | EQS-Adhoc: Dexus Finance Pty Limited: Appendix 3X - Initial Director's Interest Notice | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: Dexus Finance Pty Limited / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Dexus Finance Pty Limited: Appendix 3X - Initial Director's Interest Notice
04-Feb-2026... ► Artikel lesen | |
| Di | PTA-Adhoc: AVENTA AG: Restrukturierungsvereinbarung nicht erfüllt | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: AVENTA AG: Restrukturierungsvereinbarung nicht erfüllt
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
AVENTA AG: Restrukturierungsvereinbarung nicht erfüllt... ► Artikel lesen | |
| 09:06 | BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Kai Klose kehrte von der jüngsten Investorenveranstaltung des... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 03.02.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.02.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2026ISIN NameAU0000234676 ENRG... ► Artikel lesen |