| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19,050 | 19,400 | 15:18 | |
| 19,050 | 19,400 | 15:15 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,300 | 209 | |||
| 21,600 | 500 | |||
| 21,400 | 150 | |||
| 21,300 | 100 | |||
| 21,000 | 250 | |||
| 20,000 | 113 | |||
| 19,800 | 100 | |||
| 19,500 | 462 | |||
| 19,300 | 399 | |||
| 19,200 | 307 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/def.htm [/URL] | ||||
| 601 | 19,000 | |||
| 399 | 18,900 | |||
| 26 | 18,650 | |||
| 1.290 | 18,600 | |||
| 815 | 18,550 | |||
| 1.100 | 18,450 | |||
| 500 | 18,400 | |||
| 1.000 | 18,250 | |||
| 400 | 18,200 | |||
| 1.000 | 18,050 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.131 | 0,363 | 2.590 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:56:33 | 19,000 | 82 |
| 11:57:35 | 19,000 | 211 |
| 10:14:15 | 19,000 | 4.383 |
| 09:02:43 | 18,550 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 5.023 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Aktien KW 36 Iran, Zinsangst und Trump-"unsinn" bremsen - was wäre wenn? News. Rheinmetall. Vonovia. DEFAMA. Smartbroker. Sino. Trade Republic. Limes Schlosskliniken. Mutares. Symrise. Aroundtown. Enapter. Bilfinger. Nagarro. Haier Smart. Delivery Hero | 4.208 | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Woche im Niemandsland. Positiv am Ende der Woche steht wieder 26 am Anafng des DAX, aber Schwung nach oben fehlt. Impulse hätten Nvidia und die anderen Ki-Aktien mit teilweise beeindruckenden... ► Artikel lesen | |
| 02.09. | Immobilienaktien meiden? Noratis, klar. Aber Vonovia? Aroundtown? Branicks Group? DEFAMA? | 2.048 | Nebenwerte Magazin | Vonovia aroundtown DEFAMA Branicks Group Noratis - Immobilienaktien unter Druck. Nach einigen Erholungsversuchen, einigen Pleiten, davon einige überraschend wie bei Pandion, Erwe, Noratis oder Eyemaxx... ► Artikel lesen | |
| DEFAMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.08. | Defama: Starke Pipeline und neue Ziele | 657 | 4investors | Im ersten Halbjahr steigt der Umsatz bei Defama von 15,2 Millionen Euro auf 15,8 Millionen Euro an. Das EBITDA legt von 9,0 Millionen Euro auf 9,2 Millionen Euro zu. Gegenläufig ist die Entwicklung... ► Artikel lesen | |
| 27.08. | EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG: DEFAMA wächst im ersten Halbjahr 2026 weiter bei leichtem Rückgang des FFO | 584 | EQS Group (DE) | EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
DEFAMA wächst im ersten Halbjahr 2026 weiter bei leichtem Rückgang des FFO
27.08.2026 / 07:19... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | Defama muss den Ausblick auf 2026 anpassen | 909 | 4investors | Defama kann die Prognose für 2026 nicht halten. Das zweite Quartal ist nicht wie erhofft verlaufen. Erwartet wird für das ersten Halbjahr somit ein FFO von 5,0 Millionen Euro bis 5,1 Millionen Euro.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Dividendenbekanntmachungen (09.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000001T8 0,319 HKD 0,0349 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD ADR US0352431045 0,0958 USD 0,0824... ► Artikel lesen | |
| Di | Vonovia lädt die Linkspartei zu Gesprächen ein und erhält dafür sogar schon eine Zusage | NTG24.de | Viele Diskussionen zum Wochenstart dürften sich um den Wahlausgang in Sachsen-Anhalt drehen. Doch bereits in zwei Wochen stehen auch in Berlin Wahlen an, und dort erlebt die Linke derzeit einen enormen... ► Artikel lesen | |
| 12:10 | Vonovia-Aktie: Diese 96%-Zahl spricht gegen die Panik! | sharedeals.de | Die Vonovia-Aktie ist seit ihrem Hoch im Oktober 2024 um rund -45% eingebrochen und notiert nur noch bei etwa 18,70 €. Zuletzt belastete vor allem die Angst vor erneut steigenden Zinsen. Eine aktuelle... ► Artikel lesen | |
| 14:27 | Vonovia überrascht: Warum die Schulden weniger gefährlich sind als gedacht | börsennews.de | Die Vonovia-Aktie steht nach dem starken Kursrückgang weiter unter Druck. Vor allem die Sorge vor höheren Zinsen belastet den Immobilienkonzern. Eine aktuelle Einschätzung von S&P Global zeigt jedoch:... ► Artikel lesen | |
| Di | EPH European Property Holdings PLC announces Proposal to Amend the Terms of its Listed Bonds | GlobeNewswire (Europe) | 08 September 2026, Limassol, Cyprus / Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
EPH European Property Holdings PLC (the "Company" or "EPH") has undertaken a review of the Company's capital structure... ► Artikel lesen |