Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,080 | 2,140 | 10:00 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
2,700 | 200 | |||
2,660 | 5.000 | |||
2,600 | 100 | |||
2,500 | 100 | |||
2,420 | 100 | |||
2,400 | 250 | |||
2,340 | 500 | |||
2,200 | 2.000 | |||
2,180 | 878 | |||
2,140 | 1.180 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dftk.htm [/URL] | ||||
200 | 2,080 | |||
2.000 | 2,060 | |||
98 | 2,020 | |||
1.165 | 2,000 | |||
300 | 1,800 | |||
350 | 1,760 | |||
1.000 | 1,700 | |||
1.000 | 1,600 | |||
1.000 | 1,550 | |||
500 | 1,500 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
7.613 | 1,354 | 10.308 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
28.04. | EQS-News: DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 und startet mit neuem Produkt ins neue Jahr | 578 | EQS Group (DE) | EQS-News: DF Deutsche Forfait AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 und startet mit neuem Produkt... ► Artikel lesen | |
DF DEUTSCHE FORFAIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.04. | EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 214 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
30.12.22 | EQS-PVR: DF Deutsche Forfait AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 617 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: DF Deutsche Forfait AG
DF Deutsche Forfait AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.12.2022 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
30.09.22 | DF Deutsche Forfait: operativ solide im Sattel | 780 | BondGuide | Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000 A2AA20 4) hat heute den Halbjahresabschluss 2022 veröffentlicht: Danach sei das Geschäftsvolumen in den Bereichen Marketing Service und Forfaitierung im Berichtszeitraum... ► Artikel lesen | |
30.09.22 | Halbjahreszahlen: DF Deutsche Forfait AG steigert Gewinn auf 2,0 Mio. Euro | 633 | Anleihen Finder | Pressemitteilung der Deutsche Forfait AG: DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022 - Provisionserträge aus dem Marketing Service wachsen deutlich- Konzerngewinn im ersten Halbjahr... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
09:21 | DAX-Check LIVE: Ruhiger Handelsstart + Commerzbank, Daimler Truck, Siemens, Siemens Energy | Der Aktionär TV | Zu Beginn des gestrigen Handels überwog bei den Anleger die Erleichterung über die Einigung im US-Schuldenstreit. Am Nachmittag liess diese Freude jedoch schnell nach. Der DAX drehte ins Minus und verzeichnete... ► Artikel lesen | |
09:14 | Talanx: Setzt sich der Höhenflug fort? | RuMaS | Talanx ISIN: DE000TLX1005 hat nach einer Verschnaufpause den Ausbruch nach oben geschafft und den charttechnischen Widerstand bei 50,00 Euro geschafft. Mit Talanx konnten wir in der Vergangenheit schon... ► Artikel lesen | |
09:04 | EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Neela Friedrich, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.05.2023 / 09:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
09:04 | EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Jonah Friedrich, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.05.2023 / 09:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
09:04 | EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Akquisition von Elatec durch die SGT Fonds | EQS Group (DE) | EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Private Equity/Prognoseänderung
SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Akquisition von... ► Artikel lesen |