| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,700 | 1,770 | 13:05 | |
| 1,700 | 1,770 | 16.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,820 | 3.200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dftk.htm [/URL] | ||||
| 3.200 | 1,730 | |||
| 1.013 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.213 | 0,760 | 3.200 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 17:27:51 | 1,790 | 2 |
| 16.01.2026 | 17:27:15 | 1,790 | 5 |
| 16.01.2026 | 17:13:00 | 1,780 | 29 |
| 16.01.2026 | 16:34:44 | 1,600 | 68 |
| 16.01.2026 | 16:33:07 | 1,600 | 1 |
| 16.01.2026 | 16:20:06 | 1,600 | 44 |
| 16.01.2026 | 16:03:33 | 1,500 | 62 |
| 16.01.2026 | 16:00:55 | 1,600 | 116 |
| 16.01.2026 | 16:00:40 | 1,600 | 80 |
| 16.01.2026 | 15:59:54 | 1,620 | 525 |
| 16.01.2026 | 15:57:43 | 1,700 | 25 |
| 16.01.2026 | 15:55:32 | 1,690 | 800 |
| 16.01.2026 | 15:55:15 | 1,710 | 52 |
| 16.01.2026 | 15:48:58 | 1,760 | 1 |
| 16.01.2026 | 15:48:23 | 1,740 | 11 |
| 16.01.2026 | 15:48:19 | 1,740 | 60 |
| 16.01.2026 | 15:44:52 | 1,760 | 24 |
| 16.01.2026 | 15:44:00 | 1,760 | 6 |
| 16.01.2026 | 15:42:50 | 1,760 | 51 |
| 16.01.2026 | 15:39:42 | 1,760 | 5 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,420 +31,58 % | 45.619 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | DF Deutsche Forfait AG - Struktur im Übergang | 6 | Maximilian Berger | ||
| DF DEUTSCHE FORFAIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.09.25 | DF Deutsche Forfait: Investitionen und Anlaufkosten prägen Halbjahreszahlen | 727 | BondGuide | Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000 A2AA20 4) zieht Halbjahresbilanz: Danach waren die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 von Investitionen in die laufende Diversifizierung des Geschäftsmodells... ► Artikel lesen | |
| 30.09.25 | EQS-News: DF Deutsche Forfait AG: Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht | 583 | EQS Group (DE) | EQS-News: DF Deutsche Forfait AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht
30.09.2025 / 11:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist... ► Artikel lesen | |
| 26.09.25 | ANLEIHEN-Woche KW39 - 2025: SUNfarming, BDT Media, SOWITEC, DEAG, HausVorteil, NZWL, Mutares, Robus, Planethic, LR Health & Beauty, MS Industrie, reconcept, Pferdewetten, Energiekontor, DF Dt. Forfait, Photon Energy, … | 2.097 | Anleihen Finder | Wochenüberblick am KMU-Anleihemarkt Die SUNfarming GmbH emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFSB3) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Anlegern wird ein Kupon von... ► Artikel lesen | |
| 26.09.25 | EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 556 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:27 | Aktien KW 3 - Und weiter? Neue Hochs oder Trump-Specials? News. Rheinmetall. Mutares. HausVorteil. LAIQON. ALBIS Leasing. Geberit. ams Osram. STEYR Motors. Nordex. Circus | Nebenwerte Magazin | Aktien: DAX bleibt über 25.000 Punkten, wieder nah an den Rekorden der Vorwoche. Aber ein weiterer Anstieg steht einigen Risikofaktoren gegenüber - was macht Trump weiter in Venezuela. Kommt jetzt Cuba... ► Artikel lesen | |
| 10:27 | Dax - Robuster Wochenschluss macht Hoffnung: Münchener Rück - Mit einem Bein im Kursdebakel | börsennews.de | Der Dax beendete die Handelswoche im Bereich von 25.300 Punkten. Dieser robuste Wochenschluss lässt für die anstehende Handelswoche durchaus hoffen, obgleich es dem Index nicht ganz gelang, sein Rekordhoch... ► Artikel lesen | |
| 12:57 | Milliardenhoffnung: BioNTech greift mit Krebsforschung neu an: Goldman Sachs löst Kursschub mit optimistischem Onkologie-Ausblick aus | börsennews.de | Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von BioNTech deutlich hochgestuft. Statt auf das abklingende Impfstoffgeschäft konzentriert sich die Bewertung nun auf die wachstumsstarke Pipeline... ► Artikel lesen | |
| 03:05 | The FUTR Corporation beruft Technologieinvestor G. Scott Paterson in das Board of Directors und ernennt ihn zum Chairman of the Board | IR-WORLD | Erfolgreicher Serienunternehmer und ehemaliger Vice Chairman der Toronto Stock Exchange übernimmt erweiterte Aufgaben.
Toronto, Ontario - 16. Januar 2026 / IRW-Press / The
FUTR... ► Artikel lesen | |
| 00:22 | DBV Technologies S.A.: DBV Technologies Announces €166.7 Million in Gross Proceeds Following the Full Exercise of the ABSA Warrants and BS Warrants Issued on its March 2025 Financing | GlobeNewswire (Europe) | Châtillon, France, January 16, 2026
DBV Technologies Announces €166.7 Million in Gross Proceeds Following the Full Exercise of the ABSA Warrants and BS Warrants Issued on its March 2025 Financing... ► Artikel lesen |