Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,550 | 1,630 | 09:18 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
2,200 | 200 | |||
2,100 | 100 | |||
2,060 | 200 | |||
2,000 | 175 | |||
1,980 | 200 | |||
1,900 | 200 | |||
1,760 | 102 | |||
1,650 | 7.698 | |||
1,640 | 2.000 | |||
1,630 | 153 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dftk.htm [/URL] | ||||
934 | 1,550 | |||
2.000 | 1,540 | |||
909 | 1,500 | |||
500 | 1,400 | |||
200 | 1,370 | |||
1.500 | 1,350 | |||
522 | 1,300 | |||
348 | 1,250 | |||
1.000 | 1,220 | |||
750 | 1,200 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
8.663 | 1,273 | 11.028 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.07. | ANLEIHEN-Woche KW27 - 2024: The Platform Group, Verve Group, ABO Energy, PANDION, hep global, Diok GreenEnergy, Mutares, NEON EQUITY, Deutsche Forfait, MS Industrie, DEMIRE, PNE, … | 1.260 | Anleihen Finder | Die zweite Halbjahreshälfte 2024 (Kalenderwoche 27) beginnt mit einer äußerst erfolgreichen Anleihe-Emission, so platziert die The Platform Group AG (TPG) ihre Debüt-Anleihe 2024/28 (ISIN: NO0013256834)... ► Artikel lesen | |
02.07. | EQS-News: DF Deutsche Forfait AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu | 392 | EQS Group (DE) | EQS-News: DF Deutsche Forfait AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu
02.07.2024 / 18:27 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
02.07. | DF Deutsche Forfait geht unter die Craft-Bier-Brauer | 405 | BondGuide | Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000 A2AA20 4) macht jetzt auch in Bierbrauen: Hierfür hat die Vagabund Brauerei FB GmbH, eine neugegründete Tochtergesellschaft der ebenfalls neu gegründeten Zwischenholding... ► Artikel lesen | |
02.07. | EQS-News: DF Deutsche Forfait AG: DF-Gruppe übernimmt Berliner Vagabund Brauerei | 308 | EQS Group (DE) | EQS-News: DF Deutsche Forfait AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
DF-Gruppe übernimmt Berliner Vagabund Brauerei
02.07.2024 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
03.05. | ANLEIHEN-Woche KW18 - 2024: ABO Wind, NEON EQUITY, Schlote, SdK, Singulus Technologies, Karlsberg, Homann Holz., BOOSTER Precision, FCR Immobilien, LR Health & Beauty, Dt. Forfait, Katjes Greenfood, The Grounds, LEEF, pferdewetten, EPH Group, … | 3.639 | Anleihen Finder | Die ABO Wind AG beendet in der Kalenderwoche 18 (22.04. bis 26.04.2024) das öffentliche Angebot für ihren neuen Green Bond 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) mit einem beeindruckenden Platzierungsergebnis... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
09:38 | DAX über 18.700 - BMW, HelloFresh, Hornbach, Munich Re, Nordex und Telekom im Check | Der Aktionär | Der DAX hat am Tag vor der Fed-Entscheidung noch einmal gut zulegen können und die Marke von 18.700 überwunden. Am Mittwoch richten sich die Blicke in die USA, wenn Jerome Powell am Abend die weitere... ► Artikel lesen | |
10:21 | Commerzbank: Ministerium will aussteigen | finanztreff.de | Das Bundesfinanzministerium plant laut Bloomberg, die verbleibenden zwölf Prozent der Commerzbank-Aktien zu verkaufen, um einen höchstmöglichen Preis zu erzielen. Die Unicredit hat bereits Interesse... ► Artikel lesen | |
10:15 | Commerzbank Aktie: UniCredit-Einstieg sorgt für Marktbewegung | Börse Global | Die Commerzbank-Aktie erlebt derzeit eine turbulente Phase an der Börse. Der überraschende Einstieg der italienischen Großbank UniCredit, die nun neun Prozent der Anteile hält, hat für erhebliche Aufmerksamkeit... ► Artikel lesen | |
09:32 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stagniert - Zinssenkung rückt näher | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Mittwoch zunächst kaum weiter nach oben gewagt. Kurz vor der allgemein erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Abend... ► Artikel lesen | |
10:05 | Mitteilung über den Erwerb eines wirtschaftlichen Interesses an Wertpapieren von Sibanye-Stillwater durch JP Morgan Chase & Co. | IR-WORLD | Johannesburg, 18. September 2024: (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) In
Übereinstimmung mit Abschnitt 122(3)(b) des Companies Act 71 von 2008 (das... ► Artikel lesen |