| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,360 | 1,395 | 12:37 | |
| 1,345 | 1,385 | 12:28 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,470 | 25 | |||
| 1,455 | 25 | |||
| 1,445 | 25 | |||
| 1,440 | 2 | |||
| 1,435 | 630 | |||
| 1,430 | 25 | |||
| 1,420 | 6.321 | |||
| 1,415 | 2.612 | |||
| 1,400 | 2.350 | |||
| 1,395 | 3.743 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/brnk.htm [/URL] | ||||
| 746 | 1,360 | |||
| 775 | 1,355 | |||
| 1.381 | 1,350 | |||
| 403 | 1,345 | |||
| 3.025 | 1,335 | |||
| 1.343 | 1,330 | |||
| 3.362 | 1,325 | |||
| 6.081 | 1,320 | |||
| 238 | 1,315 | |||
| 134 | 1,310 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 17.488 | 0,901 | 15.758 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:13:41 | 1,355 | 2.330 |
| 10:13:41 | 1,355 | 9 |
| 10:13:41 | 1,360 | 5.410 |
| 10:08:45 | 1,360 | 791 |
| 10:08:45 | 1,360 | 1.877 |
| 10:08:45 | 1,355 | 3.000 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,030 +2,26 % | 13.467 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Branicks Group sendet Krisensignal: Was große Adressen heute bereits wissen - So reagieren erfahrene Anleger jetzt | Hebelschein-Spekulant | |||
| Mi | BRANICKS GROUP AG - Struktur im Stillstand erkennen | 36 | Maximilian Berger | ||
| BRANICKS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.04. | EQS-PVR: Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 769 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Branicks Group AG
Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.04.2026 / 13:53 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 01.04. | Branicks: Stillhaltevereinbarungen mit Gläubigern für Schuldscheine | 98 | DEAL-Magazin | ||
| 01.04. | Branicks Group AG: Stillhaltevereinbarungen für im März und April fällige Schuldscheindarlehen getroffen | 62 | fixed-income.org |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (16.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 0,48 USD 0,4068 EUR APETIT OYJ FI0009003503 - 0,7 EUR ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC GB0007922338 0,31... ► Artikel lesen | |
| 08:02 | Vonovia zieht durch: Turbo-Offensive und Dividenden-Neustart | Der Aktionär | Vonovia forciert seinen Umbau. Mit einer strategischen Partnerschaft will der Wohnungskonzern bei der energetischen Sanierung den Turbo zünden. Gleichzeitig zieht der DAX-Konzern seine Solar-Offensive... ► Artikel lesen | |
| Mi | Covivio Announces Acquisition Of Four Hotels In Italy For EUR 217 Mln | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - Covivio SA (COV.PA), a French real estate company, on Wednesday announced the acquisition of a major portfolio of four 4-star hotels in Milan for EUR 217 million through its... ► Artikel lesen | |
| Mi | NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter acquires properties for SEK 1.2 billion | GlobeNewswire (Europe) | NP3 Fastigheter AB ("NP3") has, in one transaction, acquired 23 properties primarily intended for industrial purposes at a property value of SEK 1,228 million before deduction for deferred tax of SEK... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen |