| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,842 | 1,940 | 17.02. | |
| 1,830 | 1,952 | 17.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,120 | 7.800 | |||
| 2,110 | 1.800 | |||
| 2,100 | 2.468 | |||
| 2,060 | 4.000 | |||
| 2,050 | 5.000 | |||
| 2,020 | 4.540 | |||
| 1,990 | 2.600 | |||
| 1,940 | 33.227 | |||
| 1,928 | 2.626 | |||
| 1,924 | 2.400 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/brnk.htm [/URL] | ||||
| 2.676 | 1,866 | |||
| 2.400 | 1,838 | |||
| 2.400 | 1,832 | |||
| 226 | 1,818 | |||
| 226 | 1,812 | |||
| 1 | 1,000 | |||
| 1.039 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.968 | 7,411 | 66.461 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:04:02 | 1,862 | 1.812 |
| 15:38:29 | 1,864 | 424 |
| 14:53:29 | 1,864 | 23 |
| 11:35:14 | 1,862 | 45 |
| 11:09:34 | 1,938 | 577 |
| 11:09:34 | 1,938 | 781 |
| 10:10:21 | 1,870 | 3.238 |
| 10:10:20 | 1,872 | 3.057 |
| 09:02:25 | 1,870 | 1.002 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,034 +1,82 % | 19.577 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | BRANICKS: Außerordentliche Hauptversammlung der DIC REI erfolgreich abgeschlossen | 401 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BRANICKS Group AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Als alleinige Kommanditaktionärin der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft... ► Artikel lesen | |
| BRANICKS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Branicks: Hauptversammlung der DIC REI erfolgreich abgeschlossen | 17 | DEAL-Magazin | ||
| Di | EQS-News: Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung der DIC REI erfolgreich abgeschlossen | 274 | EQS Group (DE) | EQS-News: Branicks Group AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung
Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung der DIC REI erfolgreich abgeschlossen
17.02.2026... ► Artikel lesen | |
| Mo | Branicks: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu | 489 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Branicks Group AG vom 13.02.2026:Die heute virtuell abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung der Branicks Group AG, "Branicks", (ISIN... ► Artikel lesen | |
| Mo | Branicks Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu | 26 | DEAL-Magazin |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Vonovia-Aktie geht steil: Ist der Knoten jetzt endlich geplatzt? | FinanzNachrichten.de | © Foto: Tierra Mallorca auf UnsplashImmobilientitel führen am Dienstag den deutschen Aktienmarkt an. Bei DAX-Wert Vonovia könnte ein Plus von knapp 3 Prozent zur erhofften Trendwende führen.
Tech-Wert... ► Artikel lesen | |
| Di | DAX & Co mit Zugewinnen: Bayer, Vonovia, Aroundtown, Infineon, Gerresheimer top, Ottobock ... | Der Aktionär | Nachdem der DAX am heutigen Dienstag noch im Minus in den Handel gestartet war, konnte er sich im Tagesverlauf immer weiter nach oben arbeiten. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 24.998... ► Artikel lesen | |
| Di | Plötzlich sinken die Anleihen-Renditen - und die Vonovia-Aktie ist der große Gewinner | BÖRSE ONLINE | Die Renditen auf Staatsanleihen sinken seit Wochen und davon profitieren jetzt Unternehmen mit hohen Schulden in der Bilanz - allen voran Immobiliengesellschaften. Die Folge: Der Wohnbaukonzern Vonovia... ► Artikel lesen | |
| Di | KORREKTUR/ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit gedrehter Wall Street höher | dpa-AFX | (5. Absatz, letzter Satz: Kurs korrigiert) FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem durchwachsenen Morgen noch ins Plus abgesetzt. Der Leitindex kam am Nachmittag in Schwung... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-Adhoc: Dexus Finance Pty Limited: On-market securities buyback | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: Dexus Finance Pty Limited / Key word(s): Capital measures / Share buybacks
Dexus Finance Pty Limited: On-market securities buyback
17-Feb-2026 / 23:49 CET/CEST
Disclosure... ► Artikel lesen |