| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,150 | 8,300 | 16:52 | |
| 8,150 | 8,300 | 23.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,300 | 614 | |||
| 8,250 | 492 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/die.htm [/URL] | ||||
| 492 | 8,150 | |||
| 614 | 8,050 | |||
| 55 | 8,000 | |||
| 55 | 7,900 | |||
| 1.003 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.219 | 0,498 | 1.106 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-PVR: DIERIG Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 558 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Dierig Holding Aktiengesellschaft
DIERIG Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.10.2026... ► Artikel lesen | |
| 17.08. | Dierig Holding AG Bottom Line Retreats In H1 | 14 | RTTNews | ||
| 17.08. | EQS-News: Dierig Holding AG: Trotz der Konsumkrise bleibt Dierig im ersten Halbjahr 2026 mit starkem Immobiliengeschäft in der Gewinnzone | 646 | EQS Group (DE) | EQS-News: Dierig Holding AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Trotz der Konsumkrise bleibt Dierig im ersten Halbjahr 2026 mit starkem Immobiliengeschäft in... ► Artikel lesen | |
| 10.08. | EQS-AFR: Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 590 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dierig Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| DIERIG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2026) | 10.526 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACTIVIA PROPERTIES INC JP3047490002 3169 JPY 17,0809 EUR ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC GB0004536594 0,0201 GBP 0,0232 EUR AIA... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Zalando-Aktie: 20 Prozent Plus in einem Monat - KI senkt Retouren | börsennews.de | Die Zalando-Aktie setzt ihre Erholung fort. Zum Xetra-Schluss am Freitag notierte das Papier bei 26,69 Euro, ein Tagesplus von 2,03 Prozent. Auf Monatssicht summiert sich der Anstieg damit auf knapp... ► Artikel lesen | |
| Fr | Frasers baut Position bei Hugo Boss auf über 50 Prozent aus | dpa-AFX | SHIREBROOK (dpa-AFX) - Der Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil an Hugo Boss weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem Modekonzern auf 50,08 Prozent ausgebaut, teilten die Briten... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Zalando SE
Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| Mi | Moncler Group 9-Month Revenues Rise 6% | AFX News | ROME (dpa-AFX) - Moncler Group (MONC.MI, MONRF) on Wednesday reported a 6% increase in revenues at constant exchange rates for the first nine months of 2026, driven by growth at both Moncler... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-DD: Lenzing AG: B&C KB Holding GmbH, Erwerb: Erwerb von Aktien durch Ausübung vonBezugsrechten | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.10.2026 / 13:42... ► Artikel lesen |