| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,250 | 8,450 | 08:01 | |
| 8,300 | 8,400 | 07:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,400 | 114 | |||
| 8,500 | 603 | |||
| 8,450 | 927 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/die.htm [/URL] | ||||
| 2.183 | 8,250 | |||
| 2.603 | 8,200 | |||
| 1.308 | 8,150 | |||
| 52 | 8,050 | |||
| 1.003 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.149 | 0,230 | 1.644 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:19:36 | 8,250 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DIERIG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.08. | Dierig Holding AG Bottom Line Retreats In H1 | 13 | RTTNews | ||
| 17.08. | EQS-News: Dierig Holding AG: Trotz der Konsumkrise bleibt Dierig im ersten Halbjahr 2026 mit starkem Immobiliengeschäft in der Gewinnzone | 371 | EQS Group (DE) | EQS-News: Dierig Holding AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Trotz der Konsumkrise bleibt Dierig im ersten Halbjahr 2026 mit starkem Immobiliengeschäft in... ► Artikel lesen | |
| 10.08. | EQS-AFR: Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 459 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dierig Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| 28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2026) | 10.014 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACTIVIA PROPERTIES INC JP3047490002 3169 JPY 17,0809 EUR ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC GB0004536594 0,0201 GBP 0,0232 EUR AIA... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | Dierig Holding AG Reports Advance In Full Year Bottom Line | 10 | RTTNews |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (21.08.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0642 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,29 USD 0,2483 EUR AMGEN... ► Artikel lesen | |
| Do | Dividendenbekanntmachungen (20.08.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,21 EUR AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 0,025 USD 0,0214 EUR ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (24.08.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,78 USD 0,668 EUR ABN AMRO BANK NV ADR US00080Q1058 0,7837 USD 0,6711 EUR ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND... ► Artikel lesen | |
| Mi | Zalando im Kursrückgang - wo liegen mögliche Unterstützungen? | LYNX Broker | Zalando hat nach den Quartalsergebnissen Anfang August die zuvor positive Trendphase beendet und deutlich nachgegeben. Mit dem Bruch der 200-Tage-Linie hat sich das technische Bild weiter eingetrübt... ► Artikel lesen | |
| Do | PTA-Adhoc: Linz Textil Holding AG: Mitteilung zur Geschäftsentwicklung | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Linz Textil Holding AG: Mitteilung zur Geschäftsentwicklung
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Linz Textil Holding AG: Mitteilung zur Geschäftsentwicklung... ► Artikel lesen |