| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,250 | 8,450 | 16:42 | |
| 8,250 | 8,450 | 15:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,600 | 114 | |||
| 8,500 | 4.273 | |||
| 8,400 | 41 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/die.htm [/URL] | ||||
| 596 | 8,250 | |||
| 7 | 8,050 | |||
| 3.300 | 8,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.903 | 1,135 | 4.428 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | EQS-PVR: DIERIG Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 765 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Dierig Holding Aktiengesellschaft
DIERIG Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.10.2026... ► Artikel lesen | |
| 17.08. | Dierig Holding AG Bottom Line Retreats In H1 | 15 | RTTNews | ||
| DIERIG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.08. | EQS-News: Dierig Holding AG: Trotz der Konsumkrise bleibt Dierig im ersten Halbjahr 2026 mit starkem Immobiliengeschäft in der Gewinnzone | 822 | EQS Group (DE) | EQS-News: Dierig Holding AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Trotz der Konsumkrise bleibt Dierig im ersten Halbjahr 2026 mit starkem Immobiliengeschäft in... ► Artikel lesen | |
| 10.08. | EQS-AFR: Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 714 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dierig Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| 28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2026) | 10.831 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACTIVIA PROPERTIES INC JP3047490002 3169 JPY 17,0809 EUR ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC GB0004536594 0,0201 GBP 0,0232 EUR AIA... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Dividendenbekanntmachungen (17.11.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0,31 CAD 0,1971 EUR BRIGHT HORIZON ENERGY CORPORATION US0921131092 0,703 USD 0,6393 EUR CAPCOM... ► Artikel lesen | |
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (19.11.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AIRTEL MOBILE COMMERCE NV NL0015074C60 0,064 USD 0,0583 EUR APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,53 USD 0,4828 EUR APPLIED MATERIALS... ► Artikel lesen | |
| 09:45 | EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.11.2026 /... ► Artikel lesen | |
| 11:42 | MPCM stuft Hugo Boss auf 'Sell' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Hugo Boss von 60 auf 35 Euro nahezu halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Sell" abgestuft. Absicherungsgeschäfte im Kontext der... ► Artikel lesen | |
| Mi | BURBERRY dreht bei Gewinnen auf | Bernecker Börsenbriefe | Die Sanierung der britischen Luxusmarke gewinnt an Fahrt. In Q2 stiegen die vergleichbaren Einzelhandelsumsätze erneut um 4 %. Es war das fünfte Wachstumsquartal in Folge. Im ersten Halbjahr wuchs der... ► Artikel lesen |