| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,320 | 2,380 | 19:04 | |
| 2,320 | 2,380 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,380 | 3.200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dlx.htm [/URL] | ||||
| 3.200 | 2,320 | |||
| 8.790 | 2,300 | |||
| 200 | 1,980 | |||
| 5.000 | 0,010 | |||
| 1.078 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 18.268 | 0,175 | 3.200 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:16:15 | 2,360 | 1.065 |
| 14:29:09 | 2,300 | 10 |
| 14:23:18 | 2,300 | 200 |
| 14:23:18 | 2,320 | 1.000 |
| 14:23:18 | 2,340 | 3.000 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 6.284 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Delignit: Angenehme Überraschung | 438 | boersengefluester.de | Bei unserem jüngsten Hintergrundgespräch auf den Hamburger Investorentagen im Spätsommer 2025 war Delignit-Vorstand Markus Büscher noch hin- und hergerissen. So gab es damals durchaus Anzeichen einer... ► Artikel lesen | |
| Mo | Delignit EBITDA 2025: Prognoseanpassung und Wachstum | 402 | Nebenwertewelt | Summary: Delignit passt Ergebnisprognose an EBITDA soll deutlich steigen Kostensenkungen und Preiseffekte wirken Umsatz bleibt unter früherer Erwartung Delignit hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
| Mo | Delignit: Modifizierter Ausblick für 2025 | 490 | 4investors | Delignit passt die Prognose für 2025 an. Die Umsatzerwartung wird dabei nach unten verändert. Die Gewinnschätzung steigt hingegen an. So rechnet Delignit für 2025 mit einem Umsatz von rund 64 Millionen... ► Artikel lesen | |
| DELIGNIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Marktstart: Siemens Energy, Delignit & All for One im Blick | 533 | Nebenwertewelt | Marktumfeld: Zinssenkung verdaut, Fokus kehrt zu Unternehmensnews zurück: Marktbericht für den 15. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt startet ruhig in die neue Woche. Die US-Zinssenkung aus der... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: Delignit AG: Delignit passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessertes EBITDA von rund 5 Mio.€ | 1.429 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Delignit AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose
Delignit AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet ein im Vergleich zum Vorjahr... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (15.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,2969 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0,3 USD 0,2555 EUR ARES CAPITAL... ► Artikel lesen | |
| 11.12. | Aktien Wien Schluss: Neuer Schwung für ATX-Rekordrally | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Rekordrally beim österreichischen Aktienleitindex ATX hat am Donnerstag wieder an Fahrt aufgenommen. Für einen positiven Impuls sorgte im späteren Handelsverlauf wohl die Aussicht... ► Artikel lesen | |
| Fr | Rottneros AB: Rottneros President and CEO Lennart Eberleh has resigned | GlobeNewswire (Europe) | Lennart Eberleh, President and CEO of Rottneros, has resigned to take up another position outside Rottneros, and will leave his position during the first half of 2026. A process to recruit a successor... ► Artikel lesen | |
| Di | TOPPAN To Install Advanced Semiconductor Packaging Pilot Line In Japan | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - TOPPAN Inc., a unit of TOPPAN Holdings Inc. (TPX.F), on Tuesday said it will install a pilot line for research and development of advanced semiconductor packaging at its Ishikawa... ► Artikel lesen | |
| 11.12. | UPM-Kymmene Oyj: UPM's financial reports and Annual General Meeting in 2026 | PR Newswire | UPM-Kymmene Corporation Stock Exchange Release (Financial Calendar) December 11, 2025 at 13:00 EETHELSINKI, Dec. 11, 2025 /PRNewswire/ --
UPM's financial reports and Annual General... ► Artikel lesen |