| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,420 | 2,500 | 18:10 | |
| 2,420 | 2,500 | 17:55 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 2.000 | |||
| 4,700 | 800 | |||
| 2,580 | 171 | |||
| 2,540 | 171 | |||
| 2,500 | 4.474 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dlx.htm [/URL] | ||||
| 4.674 | 2,420 | |||
| 171 | 2,380 | |||
| 171 | 2,340 | |||
| 2.500 | 2,000 | |||
| 250 | 1,960 | |||
| 5.000 | 0,010 | |||
| 1.078 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 13.844 | 0,550 | 7.616 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:24:32 | 2,440 | 45 |
| 17:24:32 | 2,460 | 500 |
| 15:06:41 | 2,500 | 1.828 |
| 15:06:41 | 2,500 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -3,94 % | 2.873 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01. | Delignit tritt in italienischen Markt ein | 747 | 4investors | Die Delignit AG ist über die neu gegründete Delignit Technologies Italia S.r.l. in den italienischen Markt eingetreten und hat einen befristeten Mietvertrag für die Geschäftseinheit Rail und Marine... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | EQS-News: Delignit AG: Markteintritt in Italien - Gründung der Delignit Technologies Italia S.r.l. und Übernahme der Geschäftseinheit Rail und Marine der Bellotti S.p.A. im Rahmen eines Mietvertrages | 736 | EQS Group (DE) | EQS-News: Delignit AG
/ Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme
Delignit AG: Markteintritt in Italien - Gründung der Delignit Technologies Italia S.r.l. und Übernahme der Geschäftseinheit... ► Artikel lesen | |
| DELIGNIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.01. | Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen | 708 | EQS Group (DE) | Original-Research: Delignit AG - von Montega AG
16.01.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | Delignit: Angenehme Überraschung | 1.106 | boersengefluester.de | Bei unserem jüngsten Hintergrundgespräch auf den Hamburger Investorentagen im Spätsommer 2025 war Delignit-Vorstand Markus Büscher noch hin- und hergerissen. So gab es damals durchaus Anzeichen einer... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | Delignit EBITDA 2025: Prognoseanpassung und Wachstum | 886 | Nebenwertewelt | Summary: Delignit passt Ergebnisprognose an EBITDA soll deutlich steigen Kostensenkungen und Preiseffekte wirken Umsatz bleibt unter früherer Erwartung Delignit hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (06.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,255 USD 0,2196 EUR AMERIGO RESOURCES LTD CA03074G1090 0,04 CAD 0,0251 EUR AMPOL LIMITED AU0000088338 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | UPM-Kymmene Oyj: UPM Annual Report 2025, Corporate Governance Statement and Remuneration Report published | PR Newswire | UPM-Kymmene Corporation Annual Financial Report March 4, 2026 at 9:15 EETHELSINKI, March 4, 2026 /PRNewswire/ -- UPM's Annual Report 2025 has been published in English and Finnish at upm.com... ► Artikel lesen | |
| Fr | Kimberly-Clark Corporation: Kimberly-Clark Appoints Francesco Tinto as Chief Information & GBS Officer | PR Newswire | DALLAS, March 6, 2026 /PRNewswire/ -- Kimberly-Clark Corporation (NASDAQ: KMB) today announced the appointment of Francesco Tinto as Chief Information & Global Business Services (GBS)... ► Artikel lesen | |
| Do | Mondi Plc - Annual Financial Report | PR Newswire | Mondi Plc - Annual Financial Report
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 05
Mondi plc
(Incorporated in England... ► Artikel lesen | |
| 02.03. | Svenska Cellulosa AB SCA: SCA aims for 40 percent lower emissions from RoRo vessels | GlobeNewswire (Europe) | Starting on 1 October 2026, SCA will implement changes to its sea transport using RoRo vessels (Roll-on/Roll-off) by reducing speed, increasing vessel load factors, and adjusting how the ports in Umeå... ► Artikel lesen |