| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,340 | 0,416 | 07:39 | |
| 0,352 | 0,430 | 07:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,200 | 12.319 | |||
| 0,750 | 1.641 | |||
| 0,650 | 10.000 | |||
| 0,432 | 1.600 | |||
| 0,412 | 3.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dmre.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,352 | |||
| 3.000 | 0,336 | |||
| 1.014 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.614 | 5,087 | 28.560 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 18.05.2026 | 15:52:54 | 0,350 | 30 |
| 18.05.2026 | 11:12:44 | 0,334 | 48 |
| 18.05.2026 | 09:02:28 | 0,334 | 78 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | DEMIRE AG: Gemischte Q1-Ergebnisse und hoher Leerstand belasten Aktie | 14 | Investing.com Deutsch | ||
| 12.05. | DEMIRE im ersten Vierteljahr 2026: Portfolio-Verkleinerung belastet die Erträge | 11 | Investing.com Deutsch | ||
| DEMIRE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.05. | Demire AG: Operative Stabilität in Q1 2026 trotz Portfolio-Verkleinerung | 17 | Investing.com Deutsch | ||
| 08.05. | Original-Research: DEMIRE AG (von NuWays AG): BUY | 369 | EQS Group (EN) | Original-Research: DEMIRE AG - from NuWays AG
08.05.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| 08.05. | Q1 in line with est. but vacancy increases further: DEMIRE's Q1'26 results show a 17.3% rental income ... | 430 | NuWays | Yesterday, DEMIRE published its Q1'26 results, coming in broadly in linw on both top-line and FFO. While the headline numbers held no surprises, vacancy remains a key operational concern.Q1 rental income... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Vonovia: Frisches Geld, alte Probleme | Der Aktionär | Vonovia zapft erneut den internationalen Kapitalmarkt an. Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern hat zwei neue Single-Tranche-Anleihen erfolgreich platziert. Insgesamt sammelt der DAX-Konzern damit... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 19.05.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.05.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2026ISIN NameIE000YUAPTQ0 KRELVEFUMOSCR... ► Artikel lesen | |
| 01:48 | Toby Neugebauer Sets the Record Straight: Protecting Fermi Shareholders from Rogue Contractors is a Fiduciary Duty, Not a 'Liability' | PR Newswire | DALLAS, May 20, 2026 /PRNewswire/ -- Toby Neugebauer, co-founder and largest shareholder of Fermi Inc. ("Fermi" or the "Company"), today refuted recent allegations made by the Company's board... ► Artikel lesen | |
| Di | Defama: Dividende steigt erneut an | 4investors | Bei Defama steigt der Umsatz 2025 von 27,3 Millionen Euro auf 31,4 Millionen Euro an. Der Gewinn nach HGB verbessert sich von 4,6 Millionen Euro auf 5,6 Millionen Euro. Das entspricht 1,16 Euro (Vorjahr:... ► Artikel lesen | |
| Di | PTA-DD: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Warimpex Finanz-... ► Artikel lesen |