| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,366 | 0,402 | 22:48 | |
| 0,370 | 0,398 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,700 | 1.641 | |||
| 0,650 | 10.000 | |||
| 0,550 | 1.961 | |||
| 0,430 | 2.000 | |||
| 0,402 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dmre.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 0,366 | |||
| 2.000 | 0,338 | |||
| 1.014 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.014 | 3,511 | 17.602 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:43:09 | 0,362 | 36 |
| 10:55:03 | 0,398 | 10 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,010 +2,84 % | 86 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09. | DEMIRE setzt Portfolioverkäufe plangemäß fort - 44 Mio. Euro Erlös | 24 | DEAL-Magazin | ||
| 02.09. | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE continues portfolio sales as planned | 357 | GlobeNewswire (Europe) | DEMIRE continues portfolio sales as planned
Langen, 2 September 2026. DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) is continuing with the property sales planned for 2026. The... ► Artikel lesen | |
| DEMIRE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.09. | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE setzt Portfolioverkäufe plangemäß fort | 526 | GlobeNewswire (Deutschland) | DEMIRE setzt Portfolioverkäufe plangemäß fort
Langen, den 2. September 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) setzt die im Jahr 2026 geplanten Immobilienverkäufe... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | Original-Research: DEMIRE AG (von NuWays AG): BUY | 487 | EQS Group (EN) | Original-Research: DEMIRE AG - from NuWays AG
14.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | DEMIRE: Guidance up, but the reason is not positive; chg.: DMRE Q2 slightly ahead on cost beats; guidance hiked ... | 608 | NuWays | DMRE Q2 results arrived slightly ahead of estimates. Notably, management raised the FY outlook, however not for operational reasons but for postponed disposal progress. In detail: Q2 rental income declined... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Dividendenbekanntmachungen (09.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000001T8 0,319 HKD 0,0349 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD ADR US0352431045 0,0958 USD 0,0824... ► Artikel lesen | |
| 14:27 | Vonovia überrascht: Warum die Schulden weniger gefährlich sind als gedacht | börsennews.de | Die Vonovia-Aktie steht nach dem starken Kursrückgang weiter unter Druck. Vor allem die Sorge vor höheren Zinsen belastet den Immobilienkonzern. Eine aktuelle Einschätzung von S&P Global zeigt jedoch:... ► Artikel lesen | |
| 12:10 | Vonovia-Aktie: Diese 96%-Zahl spricht gegen die Panik! | sharedeals.de | Die Vonovia-Aktie ist seit ihrem Hoch im Oktober 2024 um rund -45% eingebrochen und notiert nur noch bei etwa 18,70 €. Zuletzt belastete vor allem die Angst vor erneut steigenden Zinsen. Eine aktuelle... ► Artikel lesen | |
| 13:42 | SL Green Realty Corp: SL Green Announces Sale of 110 Greene Street for $226 Million | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), Manhattan's largest office landlord, today announced that it has entered into an agreement to sell 110 Greene Street... ► Artikel lesen | |
| 16:21 | EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.09.2026 / 16:19 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |