| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2.018,00 | 2.019,00 | 08:37 | |
| 2.018,00 | 2.019,00 | 08:37 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2.111,00 | 1 | |||
| 2.019,00 | 8 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dp4b.htm [/URL] | ||||
| 8 | 2.018,00 | |||
| 3 | 1.500,00 | |||
| 3 | 68,50 | |||
| 1.011 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.025 | 0,009 | 9 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 15:56:04 | 2.051,00 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:56:04 | 2.051,00 | 4 |
| 09.01.2026 | 15:56:03 | 2.051,00 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:56:03 | 2.050,00 | 44 |
| 09.01.2026 | 15:56:03 | 2.048,00 | 4 |
| 09.01.2026 | 15:56:02 | 2.049,00 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:56:02 | 2.049,00 | 15 |
| 09.01.2026 | 15:56:02 | 2.049,00 | 1 |
| 09.01.2026 | 15:56:01 | 2.051,00 | 3 |
| 09.01.2026 | 15:56:01 | 2.051,00 | 1 |
| 09.01.2026 | 15:56:01 | 2.051,00 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:56:00 | 2.051,00 | 5 |
| 09.01.2026 | 15:56:00 | 2.051,00 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:56:00 | 2.049,00 | 3 |
| 09.01.2026 | 15:55:59 | 2.049,00 | 5 |
| 09.01.2026 | 15:55:59 | 2.049,00 | 4 |
| 09.01.2026 | 15:55:59 | 2.049,00 | 1 |
| 09.01.2026 | 15:55:58 | 2.049,00 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:55:58 | 2.049,00 | 1 |
| 09.01.2026 | 15:55:57 | 2.049,00 | 3 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:38 | Logistik im Wandel: Wie Maersk auf den Handel in Europa blickt | 2 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| 00:03 | Seatrium-built WTIV for Maersk Offshore Wind finishes sea trials | 2 | PortNews | ||
| Fr | Maersk WTIV Completes Sea Trials, Delivery Scheduled for February | 2 | OffshoreWIND.biz | ||
| AP MOELLER-MAERSK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | PCC clears AP Moeller entry into AC Logistics | 4 | Philstar.com | ||
| Di | Maersk Tankers' green technology business changes ownership | 12 | Offshore Energy Today |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Opening Bell: Oklo, Vistra, Frontline, Applied Digital, Intel, Broadcom, Lockheed Martin, Chevron | Der Aktionär TV | Die Wall Street hat im Vergleich zum Beginn der Woche etwas an Schwung verloren. Gestern zeigten sich die Indizes uneinheitlich. Der Dow Jones legte zu, der Nasdaq 100 gab ab. Grundsätzlich muss der... ► Artikel lesen | |
| So | Eil +++ DB-Fernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken wieder angelaufen | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: DB-Fernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken wieder angelaufen. Die Redaktion bearbeitet... ► Artikel lesen | |
| So | Grüne fordern kritische Prüfung des Krisenmanagements der Bahn | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Die Grünen fordern eine kritische Prüfung des Krisenmanagements der Bahn wegen des Wintereinbruchs in Deutschland."Der Bund wird die Reaktionen der Deutschen Bahn auf den Wintereinbruch kritisch... ► Artikel lesen | |
| So | Union fordert Aufarbeitung des Bahn-Chaos | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Angesichts der anhaltend großen Probleme bei der Bahn nach dem Wintereinbruch in Deutschland fordert die Union Konsequenzen seitens der Konzernspitze. "Die Deutsche Bahn muss dieses Desaster... ► Artikel lesen | |
| So | Schnieder: Bahn wird Umgang mit Wintereinbruch analysieren | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Die Bahn wird nach den Worten von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ihren Umgang mit dem Wintereinbruch auf den Prüfstand stellen.Schnieder sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe)... ► Artikel lesen |