| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 45,500 | 45,950 | 09:30 | |
| 45,550 | 45,950 | 09:24 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 47,050 | 1.100 | |||
| 47,000 | 249 | |||
| 46,650 | 1.157 | |||
| 46,600 | 565 | |||
| 46,500 | 214 | |||
| 46,450 | 465 | |||
| 46,400 | 300 | |||
| 46,300 | 83 | |||
| 46,250 | 379 | |||
| 46,200 | 295 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dr0.htm [/URL] | ||||
| 11 | 45,900 | |||
| 94 | 45,750 | |||
| 383 | 45,700 | |||
| 94 | 45,650 | |||
| 297 | 45,600 | |||
| 300 | 45,550 | |||
| 470 | 45,500 | |||
| 433 | 45,450 | |||
| 852 | 45,350 | |||
| 510 | 45,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.444 | 1,396 | 4.807 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:13:48 | 45,850 | 1 |
| 09:13:48 | 45,800 | 90 |
| 09:13:45 | 45,950 | 81 |
| 09:13:45 | 45,800 | 29 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,22 % | 206 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| So | Deutsche Rohstoff AG: Kurz vor dem Durchbruch - gelingt der Sprung über die 50-Euro-Marke? | RuMaS | |||
| 09.01. | Deutsche Rohstoff AG: Anpassung der Schätzungen aufgrund von Produktionsrisiken in Venezuela, Einstufung BUY bestätigen. | 689 | mwb research | Die Trump-Administration versucht, den Ölsektor Venezuelas wiederzubeleben und die Produktion in einem bereits überversorgten Markt zu steigern. Allerdings hat jahrelange Unterinvestition in Venezuela... ► Artikel lesen | |
| 23.12.25 | Deutsche Rohstoff AG | 152 | GoingPublic | ||
| DEUTSCHE ROHSTOFF Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.11.25 | Deutsche Rohstoff AG: CMD: Neue Flächen, Kosten runter, guter Ausblick, KAUFEN. | 1.424 | mwb research | Der CMD der Deutsche Rohstoff AG unterstrich die starke operative Dynamik, darunter erhebliche Effizienzsteigerungen im Powder River Basin, wo die Bohrkosten für Niobrara-Bohrlöcher um über 20 % gesunken... ► Artikel lesen | |
| 19.11.25 | Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 693 | EQS Group (EN) | Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH
19.11.2025 / 16:47 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 06:54 | Von der Edelmetallrally profitieren + unentdeckte Chancen! First Majestic, Fresnillo, Kobo Resources, Probe Gold | Der Finanzinvestor | Die Staatsschulden der USA und der europäischen Nationen steigen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Die Warnungen des Internationalen Währungsfonds IWF vor den Schuldenexzessen der Staaten verhallen und... ► Artikel lesen | |
| Goldboom 2.0: Voll finanziert, schuldenfrei - und jetzt mit spektakulären Bohrdaten aus Québec | Mining Investor | |||
| 07:50 | Rio Tinto: Deal mit Amazon | Der Aktionär | Der Bergbauriese Rio Tinto ist eine strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) eingegangen, um die innovative Nuton-Bioleaching-Technologie weiter voranzubringen. AWS wird damit zum ersten... ► Artikel lesen | |
| 05:30 | Drei Treiber, ein Rohstoff-Schock: Warum Antimon plötzlich zur heißesten Wette wird | inv3st | ||
| Gold auf Rekordniveau: Ein unabhängiger Analyst sieht bei dieser Goldaktie über +200% Kurspotenzial | Mining Investor |