| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 49,050 | 49,250 | 30.12. | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 49,300 | 37 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dr0.htm [/URL] | ||||
| 8 | 49,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8 | 4,625 | 37 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:05:44 | 49,000 | 2.187 |
| 13:56:43 | 49,250 | 37 |
| 13:56:41 | 49,200 | 11 |
| 13:56:41 | 49,200 | 45 |
| 13:56:41 | 49,200 | 37 |
| 13:51:39 | 49,100 | 78 |
| 13:50:44 | 49,100 | 1 |
| 13:50:26 | 49,200 | 74 |
| 13:50:26 | 49,350 | 48 |
| 13:43:33 | 49,400 | 54 |
| 13:43:33 | 49,400 | 80 |
| 13:43:33 | 49,500 | 29 |
| 13:43:33 | 49,500 | 8 |
| 13:43:33 | 49,500 | 96 |
| 13:41:51 | 49,400 | 67 |
| 13:41:51 | 49,400 | 2 |
| 13:31:04 | 49,400 | 1 |
| 13:18:09 | 49,400 | 25 |
| 13:18:06 | 49,250 | 54 |
| 13:18:06 | 49,250 | 210 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,250 +0,51 % | 7.562 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12. | Deutsche Rohstoff AG | 112 | GoingPublic | ||
| DEUTSCHE ROHSTOFF Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.11. | Deutsche Rohstoff AG: CMD: Neue Flächen, Kosten runter, guter Ausblick, KAUFEN. | 1.251 | mwb research | Der CMD der Deutsche Rohstoff AG unterstrich die starke operative Dynamik, darunter erhebliche Effizienzsteigerungen im Powder River Basin, wo die Bohrkosten für Niobrara-Bohrlöcher um über 20 % gesunken... ► Artikel lesen | |
| 19.11. | Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 602 | EQS Group (EN) | Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH
19.11.2025 / 16:47 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen | |
| 19.11. | Deutsche Rohstoff: Stabil aufgestellt | 897 | boersengefluester.de | Ziemlich genau 90 Minuten dauerte der 5. Kapitalmarkttag der Deutsche Rohstoff AG - kurz: DRAG - am 19. November 2025. Für ein digitales Format im Spezialwertebereich ist das vergleichsweise normal.... ► Artikel lesen | |
| 15.11. | Aktien KW 46 Aktien stolpern. Fallen sie nächste Woche? News. Hensoldt. RENK. Steyr Motors. Mutares. Bechtle. Cancom. Deutsche Rohstoff. Nagarro. SMA Solar. GFT. Nordex. Wacker-Neuson. Pyrum. Evotec. Deutsche Wohnen. LEG. TAG Immobilien. HomeToGo. Salzgit | 6.689 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Woche enttäuschter Hoffnungen. Zuerst sah es so aus, als ob durch das Ende des Shutdowns die Aktienmärkte in Richtung neuer Rekorde laufen würden. Dazu kam es aber nicht. Zweifel an einer Zinssenkung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Etwas schwächer am vorletzten Handelstag 2025 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres lethargisch präsentiert und etwas schwächer geschlossen. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahres | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres mit einer eindeutigen Positionierung schwergetan. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 30.12.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2025ISIN NameCA33583M2067 FIRST... ► Artikel lesen | |
| Di | Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) schließt erste Tranche der Finanzierung ab | IR-WORLD | Vancouver, BC, 30. Dezember 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "ATMY") gibt bekannt, dass es die erste Tranche seiner
zuvor... ► Artikel lesen | |
| Di | Kutcho Copper Corp.: Kutcho Copper Announces Closing of Flow-Through Financing | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 30, 2025) - Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTCQX: KCCFF) ("Kutcho Copper" or the "Company") announces that it has closed its non-brokered... ► Artikel lesen |