Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
20,150 | 20,350 | 21:55 | |
20,150 | 20,350 | 21:46 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dwni.htm [/URL] | ||||
323 | 20,200 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
323 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:22 | 20,200 | 37.632 |
17:27:37 | 20,250 | 22 |
17:27:37 | 20,250 | 815 |
17:27:37 | 20,250 | 833 |
17:23:11 | 20,250 | 57 |
16:46:26 | 20,250 | 2.256 |
16:46:26 | 20,250 | 715 |
16:46:26 | 20,250 | 665 |
16:46:26 | 20,250 | 937 |
16:45:56 | 20,200 | 227 |
16:45:56 | 20,200 | 65 |
16:43:34 | 20,200 | 35 |
16:40:34 | 20,200 | 2 |
16:39:45 | 20,200 | 170 |
16:39:27 | 20,200 | 212 |
16:39:27 | 20,200 | 482 |
16:39:27 | 20,200 | 9.095 |
16:39:27 | 20,200 | 423 |
16:37:52 | 20,200 | 364 |
16:37:12 | 20,200 | 124 |
Tagesumsatz Xetra | +0,320 +1,61 % | 162.382 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Deutsche Wohnen Aktie: Zukünftige Schritte offen | 401 | Börse Global | Die Deutsche Wohnen zeigt sich widerstandsfähig gegenüber den aktuellen Herausforderungen im deutschen Immobiliensektor. Der Konzern, der derzeit bei 19,86 Euro notiert, hat im vergangenen Monat einen... ► Artikel lesen | |
Di | Deutsche Wohnen: Deutsche Wohnen meldet Gewinnsprung | 572 | börsennews.de | Deutsche Wohnen hat im Geschäftsjahr 2024 ihre strategische Ausrichtung weiter geschärft und sich operativ stabil entwickelt. Das Unternehmen setzt auf eine klare Konzentration auf das Kerngeschäft... ► Artikel lesen | |
Di | Deutsche Wohnen FY24 Loss Narrows, Adj. EBITDA Rises; Sees Growth In FY25 Adj. Earnings | 362 | AFX News | BERLIN (dpa-AFX) - German real estate firm Deutsche Wohnen SE (DWHHF.PK) reported Tuesday narrower net loss in its fiscal 2024, and higher adjusted EBITDA, with growth in revenue from property... ► Artikel lesen | |
20.03. | Deutsche Wohnen Reports FY24 Preliminary Adj. EBT From Cont. Opns Of EUR 504.2 Mln | 608 | AFX News | BERLIN (dpa-AFX) - German real estate firm Deutsche Wohnen SE (DWHHF.PK) published preliminary results for fiscal year 2024. Adjusted EBT of the continued operations was 504.2 million euros... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE WOHNEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
19.03. | EQS-News: Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen veröffentlicht vorläufiges Jahresergebnis 2024 | 57 | EQS Group (DE) | EQS-News: Deutsche Wohnen SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Deutsche Wohnen veröffentlicht vorläufiges Jahresergebnis 2024
19.03.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
09:11 | Vonovia-Aktie: Ein Desaster! | Trading-Treff.de | News von Trading-Treff.de Vonovia SE ist eines der größten börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland und Europa. Das Hauptgeschäft des Konzerns ist der Besitz, die Bewirtschaftung und die Entwicklung... ► Artikel lesen | |
13:57 | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DEUTSCHE BANK, DEUTSCHE EUROSHOP, GFT TECHNOLOGIES, SECUNET SECURITY, WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE, APPLE, BANCO BPM, BBVA, COREWEAVE, EQT AB, HOLCIM, NIPPON STEEL, SAFRAN | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Singapur bleiben... ► Artikel lesen | |
12:13 | Aktien Frankfurt: Weitere Verluste zum Ende schwacher Woche | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax ist es am Freitag weiter bergab gegangen. Um die Mittagzeit verlor der deutsche Leitindex 0,59 Prozent auf 22.545,51 Punkte. Für die Woche zeichnet sich damit ein... ► Artikel lesen | |
14:44 | Aktien Frankfurt: Dax dämmt Verlust ein - Schwache Wochenbilanz | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax ist es am Freitag weiter bergab gegangen. Am frühen Nachmittag dämmte der deutsche Leitindex mit 22.554,24 Punkten die Verluste zwar auf 0,55 Prozent ein. Für die... ► Artikel lesen | |
10:29 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Verluste zum Ende schwacher Woche | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax ist es am Freitag weiter bergab gegangen. Eine Stunde nach Handelsbeginn verlor der deutsche Leitindex 0,34 Prozent auf 22.602,62 Punkte. Für die Woche zeichnet sich... ► Artikel lesen |