| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7,000 | 7,200 | 11:20 | |
| 7,000 | 7,200 | 09:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 30 | |||
| 9,800 | 2.800 | |||
| 9,750 | 747 | |||
| 7,900 | 1.000 | |||
| 7,200 | 685 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/e4c.htm [/URL] | ||||
| 685 | 7,000 | |||
| 250 | 6,750 | |||
| 250 | 6,500 | |||
| 400 | 5,600 | |||
| 1.033 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.618 | 2,010 | 5.262 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 29.06.2026 | 10:12:52 | 7,150 | 706 |
| 29.06.2026 | 10:12:30 | 7,200 | 746 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Osborne Clarke berät ecotel bei Wechsel in das Scale Segment | 4 | Recht & Politik | ||
| 22.06. | ecotel verlässt den Prime Standard | 397 | 4investors | Bisher notieren die Aktien der ecotel communication im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse. Im Mai hatte die Gesellschaft angekündigt, den regulierten Markt zu verlassen. Jetzt... ► Artikel lesen | |
| 22.06. | EQS-News: ecotel communication ag wechselt zum 23. Juni 2026 in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse | 416 | EQS Group (DE) | EQS-News: ecotel communication ag
/ Schlagwort(e): Sonstiges
ecotel communication ag wechselt zum 23. Juni 2026 in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse
22.06.2026... ► Artikel lesen | |
| ECOTEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.06. | ecotel communication ag: Segmentwechsel | 114 | Xetra Newsboard | ecotel communication ag,
Düsseldorf
ISIN: DE0005854343
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 23. Juni 2026
Frankfurt am... ► Artikel lesen | |
| 18.05. | ecotel Aktie wechselt in das Scale-Segment | 632 | 4investors | Der Vorstand der ecotel communication ag hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Freiverkehrssegment Scale an... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (30.06.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,175 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1786 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
| Mo | Schlussglocke Wall Street: Indizes geben mächtig Gas - Comcast im Fokus | Der Aktionär | US-Technologie-Aktien haben sich am Montag von ihrer besten Seite gezeigt und die wichtigsten US-Indizes angetrieben. Der Nasdaq 100 legte 2,25 Prozent auf 29.774,75 Punkte am stärksten zu, während... ► Artikel lesen | |
| 08:18 | Deutsche Telekom: Könnte das im 2. Halbjahr ein Gewinner werden? | LYNX Broker | Ein neues Jahrestief auf Basis von Gerüchten und vagen Vermutungen, eine verblüffend niedrige Bewertung und durchweg bullische Analysten: Bei der Aktie der Deutschen Telekom fragt man sich, wie lange... ► Artikel lesen | |
| Mo | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schnäppchenjäger sorgen für Nasdaq-Erholung | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag an der überwiegend mit Technologieaktien bestückten US-Börse Nasdaq haben Schnäppchenjäger am Montag wieder für deutliche Kurszuwächse gesorgt. Zudem... ► Artikel lesen | |
| Mo | MÄRKTE USA/Fest - Comcast-Aufspaltungspläne sorgen für viel Bewegung | Dow Jones News | DJ MÄRKTE USA/Fest - Comcast-Aufspaltungspläne sorgen für viel Bewegung
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Mit den Kursen an der Wall Street ist es am Montag unter Führung von Technologieaktien... ► Artikel lesen |