| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,150 | 9,700 | 23:01 | |
| 9,100 | 9,750 | 18:45 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 750 | |||
| 14,800 | 200 | |||
| 14,000 | 30 | |||
| 9,700 | 737 | |||
| 9,600 | 424 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/e4c.htm [/URL] | ||||
| 424 | 9,200 | |||
| 737 | 9,150 | |||
| 2.400 | 3,000 | |||
| 1.033 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.594 | 0,466 | 2.141 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:44:01 | 9,300 | 523 |
| 14:44:01 | 9,300 | 7 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,200 +2,16 % | 660 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ECOTEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | ECOTEL COMMUNICATION AG - Ruhe im Rückzug | 15 | Maximilian Berger | ||
| 09.02. | Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy | 240 | EQS Group (DE) | Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH
09.02.2026 / 09:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | EQS-Adhoc: ecotel communication ag: Vorläufige Geschäftszahlen 2025; Operatives EBITDA unterhalb der Prognose | 2.389 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
ecotel communication ag: Vorläufige Geschäftszahlen 2025; Operatives EBITDA unterhalb der Prognose... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | Ecotel-CEO Markus Hendrich tritt zurück: Markus Hendrich, CEO von Ecotel verlässt nach mehr als fünf Jahren im ... | 27 | IT-BUSINESS.de | ||
| 02.02. | Ecotel trennt sich von CEO Markus Hendrich | 26 | Telecom Handel |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:18 | ZTE Corporation: nubia Neo 5 Series Launches at MWC Barcelona 2026 with the Only Built-in Fan in its Class | PR Newswire | BARCELONA, Spain, March 4, 2026 /PRNewswire/ -- nubia unveiled its revolutionary nubia Neo 5 series at MWC Barcelona 2026, led by nubia Neo 5 GT - the only device in its class featuring a... ► Artikel lesen | |
| 15:42 | Huawei and Bittel Release Xinghe Al SafeStay Hotel Campus Network Solution | PR Newswire | BARCELONA, Spain, March 4, 2026 /PRNewswire/ -- During MWC Barcelona 2026, Huawei and Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (Bittel for short) jointly released the Xinghe Al SafeStay... ► Artikel lesen | |
| 13:10 | SAP, Siemens, Telekom - den Dip kaufen? | Feingold Research | Wirkt der Bildzeitungsindikator? Börsenthemen sind längst täglich in den großen Medien zu finden, daher hat der Indikator eigentlich keine Signifikanz mehr. Oder anders formuliert - man muss ihn qualitativ... ► Artikel lesen | |
| 18:06 | Tech Mahindra Launches Agentic Payment Assistance & Collections Optimization Solution for Telcos at Mobile World Congress 2026 | PR Newswire | BARCELONA, Spain, March 4, 2026 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), a leading global provider of technology consulting and digital solutions to enterprises across industries, today... ► Artikel lesen | |
| 21:09 | EQS-News: Huawei veröffentlicht 115 industrielle Intelligenz-Showcases mit globalen Kunden und stellt auf dem MWC 2026 gemeinsam mit Partnern 22 industrielle Intelligenz-Lösungen vor | EQS Group (DE) | EQS-News: Huawei
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges
Huawei veröffentlicht 115 industrielle Intelligenz-Showcases mit globalen Kunden und stellt auf dem MWC 2026 gemeinsam... ► Artikel lesen |