| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,500 | 6,650 | 09:01 | |
| 6,550 | 6,650 | 09:01 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,800 | 2.800 | |||
| 8,000 | 30 | |||
| 7,500 | 125 | |||
| 6,700 | 758 | |||
| 6,650 | 1.044 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/e4c.htm [/URL] | ||||
| 758 | 6,500 | |||
| 400 | 5,600 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.158 | 4,108 | 4.757 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | 17:29:57 | 6,500 | 3 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ECOTEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.10. | Die Zukunft der Telefonanlage: Vortrag von ecotel | 23 | Telecom Handel | ||
| 29.09. | EQS-News: ecotel communication ag: Vorstandsmitglied Christian van den Boom nimmt 3 Monate Elternzeit | 486 | EQS Group (DE) | EQS-News: ecotel communication ag
/ Schlagwort(e): Personalie
Vorstandsmitglied Christian van den Boom nimmt 3 Monate Elternzeit
29.09.2026 / 11:03 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 24.09. | Ecotel wird Sponsor der night of communicate | 14 | Telecom Handel | ||
| 02.09. | Ecotel lädt Kunden und Partner zum Kongress nach Düsseldorf | 8 | Telecom Handel | ||
| 31.08. | Original-Research: ecotel communication AG (von Sphene Capital GmbH): Buy | 593 | EQS Group (DE) | Original-Research: ecotel communication AG - von Sphene Capital GmbH
31.08.2026 / 10:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | Deutsche Telekom will Dividende um 10 Prozent erhöhen - weiterer Aktienrückkauf | dpa-AFX | BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat nach einem starken dritten Quartal und einer abermals leicht erhöhten Prognose eine Dividendenerhöhung um zehn Prozent angekündigt. Die direkte Gewinnausschüttung... ► Artikel lesen | |
| 07:06 | Deutsche Telekom steigert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet | dpa-AFX | BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat vor allem dank der weiter stark wachsenden US-Tochter T-Mobile US deutlich zugelegt. Der Umsatz legte siebeneinhalb Prozent auf etwas mehr als 31 Milliarden... ► Artikel lesen | |
| 08:23 | Märkte am Morgen: DAX tastet sich ans Rekordhoch, Prognose-Schock bei Rheinmetall | wallstreetONLINE | © Foto: Seth Wenig - APNach der Wahlparty an den Börsen folgt der Alltag: Der DAX tastet sich ans Rekordhoch heran, der Ölpreis fällt weiter und Rheinmetall, Telekom, Qualcomm und Toyota liefern ein... ► Artikel lesen | |
| 07:33 | Deutsche Telekom hebt Jahresprognose leicht an und will höhere Dividende zahlen | Dow Jones News | DJ Deutsche Telekom hebt Jahresprognose leicht an und will höhere Dividende zahlen
Von Britta Becks
DOW JONES--Die Deutsche Telekom ist im dritten Quartal 2026 weiter auf Wachstumskurs geblieben... ► Artikel lesen | |
| 06:39 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM, BOSCH, PEEK & CLOPPENBURG | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
DEUTSCHE TELEKOM - Es wäre eine der größten Fusionen zweier börsennotierter... ► Artikel lesen |