| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,250 | 9,400 | 10:12 | |
| 9,250 | 9,300 | 09:02 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 20 | |||
| 25,000 | 750 | |||
| 14,800 | 200 | |||
| 14,000 | 1.030 | |||
| 9,400 | 535 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/e4c.htm [/URL] | ||||
| 535 | 9,250 | |||
| 200 | 9,000 | |||
| 15 | 2,900 | |||
| 1.033 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.783 | 1,422 | 2.535 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | 14:59:25 | 9,400 | 6 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02. | Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy | 256 | EQS Group (DE) | Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH
09.02.2026 / 09:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | EQS-Adhoc: ecotel communication ag: Vorläufige Geschäftszahlen 2025; Operatives EBITDA unterhalb der Prognose | 2.408 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
ecotel communication ag: Vorläufige Geschäftszahlen 2025; Operatives EBITDA unterhalb der Prognose... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | Ecotel-CEO Markus Hendrich tritt zurück: Markus Hendrich, CEO von Ecotel verlässt nach mehr als fünf Jahren im ... | 27 | IT-BUSINESS.de | ||
| ECOTEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | Ecotel trennt sich von CEO Markus Hendrich | 26 | Telecom Handel | ||
| 02.02. | EQS-News: ecotel communication ag: ecotel communication AG verkündet Veränderungen im Vorstand: Markus Hendrich gibt CEO-Posten ab, Gründer Peter Zils übernimmt interimistisch | 462 | EQS Group (DE) | EQS-News: ecotel communication ag
/ Schlagwort(e): Personalie
ecotel communication AG verkündet Veränderungen im Vorstand: Markus Hendrich gibt CEO-Posten ab, Gründer Peter Zils... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09 | Basketball live bei MagentaSport: Start ins Heim-WM-Jahr geglückt! Bundestrainer Lange feiert mit DBB-Frauen Sieg "mit viel Herz" gegen Südkorea - Chemnitzer EuroCup-Erfolgsstory endet im Achtelfinale | news aktuell | München (ots) - Erfolgreicher Auftakt für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen auf dem Weg zur Heim-Weltmeisterschaft in Berlin: Beim WM-Quali-Fenster in Villeurbanne/Lyon fährt die... ► Artikel lesen | |
| Deal mit Substanz: Diese Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger - und baut eigene Produktionsmacht auf | Hotstock Investor | |||
| Mi | QNX Expands Free Online Learning Platform to Accelerate Global Developer Readiness and Support the Growing Adoption of QNX Software | ACCESS Newswire | Program shows strong global engagement and a clear path from learning to hands-on adoption with QNX Everywhere NUREMBERG, GERMANY / ACCESS Newswire / March 11, 2026 / QNX, a division of BlackBerry Limited... ► Artikel lesen | |
| 04:51 | EQS-News: Telecom Review Group: Yang Chaobin von Huawei über den Aufbau einer besseren intelligenten Welt mit 5G-A und U6 GHz | EQS Group (DE) | EQS-News: Telecom Review Group
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Yang Chaobin von Huawei über den Aufbau einer besseren intelligenten Welt mit 5G-A und U6 GHz
12.03.2026 / 04:45... ► Artikel lesen | |
| Mi | Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Share Sale Agreement zum Erwerb eines westaustralischen Engineering-Unternehmens | IR-WORLD | Übernahme stärkt souveräne Fertigungskapazitäten und liefert sofortige Beiträge zu Umsatz und EBITDA
Vancouver, BC - 11. März 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies... ► Artikel lesen |