Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
6,810 | 6,920 | 07:28 | |
6,811 | 6,920 | 07:30 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mult.htm [/URL] | ||||
283 | 6,850 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
283 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:38 | 6,850 | 36 |
16:30:02 | 6,880 | 50 |
15:06:03 | 6,940 | 100 |
13:35:37 | 6,860 | 1.358 |
13:17:28 | 6,850 | 40 |
12:19:51 | 6,860 | 348 |
12:19:51 | 6,860 | 80 |
12:19:51 | 6,860 | 1.500 |
12:19:51 | 6,870 | 1.164 |
12:19:51 | 6,890 | 200 |
11:18:39 | 6,940 | 32 |
11:18:39 | 6,940 | 468 |
10:20:32 | 6,910 | 755 |
10:20:32 | 6,910 | 348 |
09:21:35 | 6,820 | 565 |
Tagesumsatz Xetra | +0,050 +0,74 % | 7.238 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
15.10. | Multitude AG: Fortgesetztes profitables Wachstum auch in Q3 erwartet. | 393 | mwb research | Die Multitude AG dürfte ihre solide Entwicklung im Q3 25 fortsetzen und damit den profitablen Wachstumskurs der Vorquartale beibehalten. Nach mwb-Schätzungen sollte die Umsatz (Top Line) in Q3 EUR 59... ► Artikel lesen | |
14.10. | EQS-DD: Multitude AG: Mr Adam Hansson Tönning, Kauf | 292 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.10.2025 / 15:30... ► Artikel lesen | |
MULTITUDE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.10. | EQS-DD: Multitude AG: Mr Adam Hansson Tönning, Verkauf | 294 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.10.2025 / 15:30... ► Artikel lesen | |
13.10. | EQS-AFR: Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | 368 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Multitude AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
09.10. | EQS-News: Multitude AG: Invitation to Multitude AG's 9M Earnings Call and Capital Markets Day 2025 - Join us virtually on 13 November 2025 at 13:00 CET | 410 | EQS Group (DE) | EQS-News: Multitude AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Kapitalmarkttag
Invitation to Multitude AG's 9M Earnings Call and Capital Markets Day 2025 - Join us virtually on 13 November... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | Neue Impulse: PayPal verdoppelt den Einsatz in Europa: Das steckt hinter der Investition | wallstreetONLINE | © Foto: Paul Sakuma - dpaPayPal erhöht seine Beteiligung an Shopware auf 41 Prozent. Mit dem Schritt stärkt der Zahlungsriese seine Präsenz im europäischen E-Commerce.PayPal übernimmt den Anteil der... ► Artikel lesen | |
Di | Aixtron: wiederkehrendes Muster - Deutsche Bank senkt Kursziel nach Gewinnwarnung | IT-Times | HERZOGENRATH (IT-Times) - Die Deutsche Bank hat sich mit einem Research-Bericht zum deutschen Maschinenbauunternehmen Aixtron geäußert und das Kursziel für die Aktie gesenkt. Die Deutsche Bank bestätigt... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Wien Schluss: ATX schließt leicht im Plus | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Aufschlägen beendet. Zwischenzeitlich waren die Aktienindizes in die Verlustzone gerutscht, bevor sie sich erholten. Der ATX schloss... ► Artikel lesen | |
Di | FINOS startet mit Fidelity Investments, NatWest Group, der Deutschen Bank und Capital One "Fluxnova" - eine Open-Source-Orchestrierungsplattform zur Skalierung der Prozessautomatisierung | IR-WORLD | Fluxnova wurde auf dem Open Source in Finance Forum (OSFF) vorgestellt und ermöglicht Finanzinstituten die Modernisierung
ihrer Infrastruktur, die Verringerung ihrer Abhängigkeit von Anbietern... ► Artikel lesen | |
Di | Bar Harbor Bankshares Reports Third Quarter 2025 Results; Declares Dividend | ACCESS Newswire | BAR HARBOR, ME / ACCESS Newswire / October 21, 2025 / Bar Harbor Bankshares (NYSE American:BHB) (the "Company") reported third quarter 2025 GAAP net income of $8.9 million or $0.54 per diluted share... ► Artikel lesen |