| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,280 | 6,490 | 18:00 | |
| 6,251 | 6,510 | 17:37 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,600 | 750 | |||
| 8,660 | 500 | |||
| 7,500 | 1.209 | |||
| 6,900 | 551 | |||
| 6,540 | 136 | |||
| 6,510 | 903 | |||
| 6,490 | 903 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mult.htm [/URL] | ||||
| 903 | 6,280 | |||
| 903 | 6,250 | |||
| 136 | 6,160 | |||
| 136 | 6,110 | |||
| 1.500 | 6,050 | |||
| 1.500 | 5,960 | |||
| 2.000 | 4,500 | |||
| 1.047 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.125 | 0,609 | 4.952 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:38:57 | 6,350 | 1 |
| 14:19:50 | 6,250 | 520 |
| 09:04:54 | 6,280 | 51 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,31 % | 772 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | Invitation to Multitude AG's FY2025 Preliminary Results Presentation - Join us virtually on 12 March 2026 at 10 am CET | 345 | GlobeNewswire (Europe) | Zug, 12 February 2026 - Multitude AG, a listed European FinTech company, offering digital lending and online banking services to consumers, small and medium-sized enterprises, and other FinTechs (WKN:... ► Artikel lesen | |
| 11.02. | Multitude Bank: strategischer Rückenwind mit Kundeneinlagen auf Rekordniveau | 449 | BondGuide | Die Multitude AG erreicht weiteren Meilenstein ihrer Banking-Aktivitäten: Danach überschritten die Kundeneinlagen der Tochtergesellschaft Multitude Bank p.l.c. per Ende Januar 2026 die Marke von 1 Mrd.... ► Artikel lesen | |
| MULTITUDE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.02. | Multitude startet mit Kundeneinlagen in Rekordhöhe von 1 Mrd. Euro ins neue Geschäftsjahr | 39 | fixed-income.org | ||
| 27.01. | Original-Research: Multitude AG (von NuWays AG): BUY | 474 | EQS Group (EN) | Original-Research: Multitude AG - from NuWays AG
27.01.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | FY26 outlook: Margin expansion set to continue: Multitude's profitability expansion set to continue, ... | 211 | NuWays | Following a resilient performance in the first 9 months of FY25, we remain upbeat about Multitude for FY26. With their Q3'25 report release, management delivered a convincing CMD presentation, giving... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Indus erwirbt italienischen Sterilisations-Spezialisten AMIRA | 4investors | Die Beteiligungsgesellschaft Indus baut ihr Engineering-Portfolio durch eine Akquisition aus. Die Tochter M.Braun Inertgas-Systeme hat den Kaufvertrag über den italienischen Biodekontaminations-Spezialisten... ► Artikel lesen | |
| 17:10 | Amazon-Aktie: Jetzt verkaufen wie Buffett? | sharedeals.de | Die Amazon-Aktie steht seit Wochen unter Abgabedruck und hat gegenüber ihren Hochs knapp -20% eingebüßt. Während die jüngsten Earnings noch nachhallen, könnte eine andere Meldung für zusätzlichen Abgabedruck... ► Artikel lesen | |
| 16:23 | Geopolitisches Risiko bleibt!: Trotz Überangebot: Goldman erhöht sein Öl-Preisziel auf 60 US-Dollar je Barrel | wallstreetONLINE | © Foto: UnsplashGoldman Sachs hebt das Ziel für Ende 2026 auf 60 US-Dollar je Barrel an, trotz 2,3 Millionen Barrel pro Tag Überschuss. Die OECD-Lager bleiben knapp und die Geopolitik kann jederzeit... ► Artikel lesen | |
| 16:27 | EQS-News: Value-Holdings International AG steigert den vorläufigen Jahresüberschuss und den NAV deutlich und schlägt eine Dividendenerhöhung vor | EQS Group (DE) | EQS-News: Value-Holdings International AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
Value-Holdings International AG steigert den vorläufigen Jahresüberschuss und den NAV deutlich... ► Artikel lesen | |
| 17:03 | EQS-Adhoc: RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: RheinLand Holding AG / Schlagwort(e): Dividenden
RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag
23.02.2026 / 17:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen |