Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,030 | 5,050 | 12:29 | |
5,030 | 5,050 | 12:30 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
7,000 | 5.100 | |||
6,900 | 2.645 | |||
6,020 | 500 | |||
5,400 | 1.600 | |||
5,220 | 400 | |||
5,180 | 1.015 | |||
5,140 | 995 | |||
5,100 | 3.658 | |||
5,090 | 1.174 | |||
5,050 | 1.834 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mult.htm [/URL] | ||||
596 | 5,030 | |||
2.381 | 5,000 | |||
683 | 4,985 | |||
568 | 4,980 | |||
1.500 | 4,960 | |||
100 | 4,950 | |||
1.000 | 4,910 | |||
1.195 | 4,900 | |||
880 | 4,870 | |||
1.015 | 4,865 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
9.918 | 1,908 | 18.921 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
10:26:53 | 5,000 | 19 |
09:17:24 | 5,050 | 500 |
Tagesumsatz Xetra | -0,050 -0,99 % | 519 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | ANLEIHEN-Woche KW6 - 2025: HIT, FCR Immobilien, WiBau, Zeitfracht, EPH Group, Arbitrage, Multitude, SME, WeGrow, Noratis, The Platform Group, Photon Energy, Mutares, Iute, … | 981 | Anleihen Finder | Konferenz-Woche In der Kalenderwoche 6 fand mit den Hamburger Investorentagen (HIT) wieder ein wichtiges Branchen-Treffen des Small und MidCap-Segments statt. Am 5. und 6. Februar 2025 präsentierten... ► Artikel lesen | |
Fr | Multitude AG: Fitch bestätigt positiven Ausblick; IDR bei B+ belassen | 50 | fixed-income.org | ||
Do | EQS-News: Multitude AG: Fitch Affirms Multitude's Positive Outlook; IDR Maintained at B+ | 280 | EQS Group (EN) | EQS-News: Multitude AG
/ Key word(s): Rating
Multitude AG: Fitch Affirms Multitude's Positive Outlook; IDR Maintained at B+
06.02.2025 / 16:45 CET/CEST
The issuer is... ► Artikel lesen | |
Mi | EQS-CMS: Multitude AG: Repurchase of own shares 29.01 - 04.02.2025 | 255 | EQS Group (EN) | EQS Post-admission Duties announcement: Multitude AG
/ Share buyback
Multitude AG: Repurchase of own shares 29.01 - 04.02.2025
05.02.2025 / 10:00 CET/CEST
Dissemination... ► Artikel lesen | |
MULTITUDE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.02. | EQS-News: Multitude AG's subsidiary, Multitude Bank p.l.c. increases stake in Lea Bank AB to 20.9%, strengthening Its position as largest shareholder | 179 | EQS Group (EN) | EQS-News: Multitude AG
/ Key word(s): Miscellaneous
Multitude AG's subsidiary, Multitude Bank p.l.c. increases stake in Lea Bank AB to 20.9%, strengthening Its position as largest... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
11:06 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UBS AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 37 Franken angehoben. Die gesunkene Bewertung nach der negativen Kursreaktion... ► Artikel lesen | |
11:23 | DAX 2.0: Deutsche Börse will Mega-Änderung für SAP und Co. | wallstreetONLINE | © Foto: Deutsche Börse AGDie Deutsche Börse plant einen zweiten DAX ohne Gewichtungslimit, um SAP entgegenzukommen, und veröffentlicht starke Geschäftszahlen mit Wachstumsaussichten.Die Deutsche Börse... ► Artikel lesen | |
11:42 | JEFFERIES stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum Schlussquartal 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die italienische Großbank... ► Artikel lesen | |
11:42 | DZ BANK stuft Santander auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Santander nach Zahlen zum Schlussquartal 2024 von 5,60 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien... ► Artikel lesen | |
12:07 | Banken fragen 0,776 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach | Dow Jones News | DJ Banken fragen 0,776 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft... ► Artikel lesen |