Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
0,199 | 4.060 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/e8x.htm [/URL] | ||||
3.663 | 0,167 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
3.663 | 1,108 | 4.060 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:29:26 | 0,166 | 1 |
17:19:03 | 0,199 | 428 |
17:18:35 | 0,167 | 85 |
16:01:43 | 0,167 | 125 |
16:01:07 | 0,183 | 3 |
14:07:40 | 0,183 | 5 |
14:07:06 | 0,183 | 12 |
14:06:39 | 0,183 | 32 |
10:32:27 | 0,183 | 79 |
09:16:11 | 0,199 | 1 |
09:15:15 | 0,199 | 128 |
09:15:15 | 0,183 | 49 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 3.566 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
ELEXXION Aktie jetzt für 0€ handeln |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | Dividendenbekanntmachungen (18.09.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2 MILK COMPANY LIMITED NZATME0002S8 0,115 NZD 0,058 EUR APLICACIONES Y TRATAMIENTO DE SISTEMAS S ... ES0105691002 - 0,0201 EUR AXFOOD... ► Artikel lesen | |
Do | PayPal | Novo Nordisk | Continental & neue DroneShield kommt auch aus Australien | wallstreetONLINE TV | PayPal | Novo Nordisk | Continental & neue DroneShield kommt auch aus Australie ► Artikel lesen | |
Do | VusionGroup: Vusiongroup - Availability of the Half-Year Financial Report as of June 30, 2025 | Actusnews Wire | VusionGroup announces that it has made available to the public and filed with the French Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers - AMF) its Half-Year Financial Report as of... ► Artikel lesen | |
Do | Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit DroneShield Limited hinsichtlich Bereitstellung von Drohnenabwehrfunktionen für Nexus 20 | IR-WORLD | Vancouver, BC - 18. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FRA: X9V) ("CiTech" oder das
"Unternehmen"), ein führender Entwickler von... ► Artikel lesen | |
Do | Mein Top 5 Laser-Tech-Aktien: PayPal | Novo Nordisk | Continental & neue DroneShield kommt auch aus Australien | Markus Weingran | Shopping-Tour in der wO Börsenlounge. Heute sind zwei neue Aktien ins Depot gewandert. Beide Titel konnten mit guten Nachrichten glänzen und beide Titel sind meiner Meinung nach ein Fall für das Depot!Lasertechnologie... ► Artikel lesen |