| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 68,60 | 69,80 | 10:28 | |
| 69,00 | 69,60 | 10:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 95,00 | 48 | |||
| 76,20 | 128 | |||
| 72,80 | 11 | |||
| 72,60 | 3 | |||
| 70,60 | 76 | |||
| 70,00 | 9 | |||
| 69,80 | 67 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ebk.htm [/URL] | ||||
| 76 | 68,60 | |||
| 120 | 67,60 | |||
| 150 | 67,40 | |||
| 10 | 67,00 | |||
| 20 | 66,40 | |||
| 3 | 66,20 | |||
| 45 | 66,00 | |||
| 22 | 65,40 | |||
| 131 | 64,60 | |||
| 140 | 64,00 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 717 | 0,477 | 342 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENBW Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| So | EnBW: Premiere mit 480 kW Schnellladern | 1 | SmartDroid | ||
| Fr | Venture Global Bags New LNG Supply Contract from EnBW | 6 | Rigzone | ||
| Fr | EnBW commissions German solar park | - | reNews | ||
| Do | Venture Global signs five-year LNG deal with EnBW | 2 | PortNews | ||
| Do | Venture Global, EnBW Ink New LNG Supply Deals | 4 | Offshore Engineer |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | FirstEnergy Corp.: FirstEnergy Names Three Senior Leaders to Drive Operational, Safety and Technology Performance | PR Newswire | Experienced leaders will help improve reliability, accountability and customer experience
AKRON, Ohio, June 17, 2026 /PRNewswire/ -- FirstEnergy Corp. (NYSE: FE)... ► Artikel lesen | |
| Fr | RWE kombiniert 100-MW-Solarprojekt mit 75-MW-Batteriespeicher | Solarserver | RWE baut sein Solarprojekt entlang der A44n zwischen Bedburg und Jüchen weiter aus. Mit einer zweiten Ausbaustufe steigt die Leistung auf mehr als 100 Megawatt. Zusätzlich plant das Unternehmen einen... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Dividendenbekanntmachungen (22.06.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACEA SPA IT0001207098 - 1,2 EUR AIR ASTANA JSC GDR US0090632078 0,0835 USD 0,0728 EUR ALTEN SA FR0000071946 - 1,5 EUR ANTAM PERSERO... ► Artikel lesen | |
| Fr | BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran glaubt nicht, dass ein... ► Artikel lesen | |
| Fr | RWE kurz vor Aufstockung ihrer Amprion-Beteiligung - Agentur | Dow Jones News | DJ RWE kurz vor Aufstockung ihrer Amprion-Beteiligung - Agentur
DOW JONES--Eine Erhöhung der RWE-Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion steht nach Informationen von Bloomberg kurz bevor.... ► Artikel lesen |