| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 103,30 | 103,60 | 09.01. | |
| 103,20 | 103,70 | 09.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 105,00 | 60 | |||
| 103,30 | 156 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ebo.htm [/URL] | ||||
| 78 | 102,90 | |||
| 78 | 102,80 | |||
| 1.020 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.176 | 0,184 | 216 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 17:16:20 | 103,40 | 1 |
| 09.01.2026 | 17:06:20 | 103,40 | 45 |
| 09.01.2026 | 17:05:57 | 103,30 | 2 |
| 09.01.2026 | 16:54:21 | 103,60 | 95 |
| 09.01.2026 | 15:35:47 | 103,10 | 5 |
| 09.01.2026 | 12:56:42 | 104,10 | 3 |
| 09.01.2026 | 12:54:35 | 104,10 | 19 |
| 09.01.2026 | 12:44:44 | 103,70 | 15 |
| 09.01.2026 | 12:26:57 | 104,20 | 1 |
| 09.01.2026 | 11:49:33 | 103,20 | 40 |
| 09.01.2026 | 11:49:33 | 103,20 | 20 |
| 09.01.2026 | 10:40:09 | 103,20 | 74 |
| 09.01.2026 | 10:40:09 | 103,20 | 29 |
| 09.01.2026 | 10:40:09 | 103,40 | 45 |
| 09.01.2026 | 10:40:09 | 103,70 | 60 |
| 09.01.2026 | 10:25:35 | 103,70 | 10 |
| 09.01.2026 | 10:25:35 | 103,70 | 30 |
| 09.01.2026 | 09:56:32 | 103,70 | 10 |
| 09.01.2026 | 09:52:44 | 104,00 | 2 |
| 09.01.2026 | 09:33:18 | 104,70 | 30 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,10 -1,05 % | 929 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Erste Group schließt ihren Polen-Zukauf ab | 13 | Die Presse | ||
| ERSTE GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Erste Group steigt in Polen ein - Deal ist unter Dach und Fach | 20 | Der Standard | ||
| Fr | Große Expansion: Deal fixiert! Erste Group schafft Polen-Zukauf | 6 | oe24.at | ||
| Fr | Erste Group schließt Polen-Zukauf ab | 11 | ORF | ||
| Fr | PTA-News: Erste Group Bank AG: Erste Group schließt Erwerb von beherrschendem 49%-Anteil an Santander Bank Polska erfolgreich ab | 372 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Erste Group schließt Erwerb von beherrschendem 49%-Anteil an Santander Bank Polska erfolgreich ab
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Erste Group... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Aktien KW 2 - Rekordlauf. Fortsetzung folgt? News. Mutares. SFC Energy. Evotec. Nordex. Grenke. Teamviewer. Rheinmetall. Circus. Planethic Group | Nebenwerte Magazin | Aktien: DAX über25.000 Punkte, neue Rekorde. Und das trotz völkerrechtswidrigem Venezuela-Coup, weiterer Unsicherheit in der Ukraine, Streit zwischen Saudis und Emiratis. Politik tritt zurück, fundamental... ► Artikel lesen | |
| Sa | Silber auf 300 Dollar?! Die krasse Prognose der Bank of America | wallstreetONLINE TV | Silber auf 300 Dollar?! Die krasse Prognose der Bank of Americ ► Artikel lesen | |
| Sa | Trade Republic Kunden aufgepasst: Diese Gefahr bedroht Ihr Geld | BÖRSE ONLINE | Aktuell sind besonders Kunden des beliebten Neobrokers Trade Republic von dieser Gefahr betroffen, die Sie im schlimmsten Fall Ihr ganzes Geld kosten kann. Aktuell gibt es immer mehr Betrugsversuche... ► Artikel lesen | |
| Sa | Digi Power X Inc.: Digi Power X Announces Entry into Settlement Agreement | ACCESS Newswire | This news release constitutes a "designated news release" for the purposes of the Company's amended and restated prospectus supplement dated November 18, 2025, to its short form base shelf prospectus... ► Artikel lesen | |
| Sa | Morningstar nennt Favoriten für 2026: Deutsche Telekom ist ein Top Pick - Renditechance von 8,8 % p.a. | Index Radar | Experten sehen bei mehr als der Hälfte aller europäischen Sektoren weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Besonders der Kommunikationssektor überrascht mit attraktiven Bewertungen und neuen Favoriten.... ► Artikel lesen |