| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 103,30 | 103,60 | 09.01. | |
| 103,20 | 103,70 | 09.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 105,00 | 60 | |||
| 103,30 | 156 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ebo.htm [/URL] | ||||
| 78 | 102,90 | |||
| 78 | 102,80 | |||
| 1.020 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.176 | 0,184 | 216 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:16:20 | 103,40 | 1 |
| 17:06:20 | 103,40 | 45 |
| 17:05:57 | 103,30 | 2 |
| 16:54:21 | 103,60 | 95 |
| 15:35:47 | 103,10 | 5 |
| 12:56:42 | 104,10 | 3 |
| 12:54:35 | 104,10 | 19 |
| 12:44:44 | 103,70 | 15 |
| 12:26:57 | 104,20 | 1 |
| 11:49:33 | 103,20 | 40 |
| 11:49:33 | 103,20 | 20 |
| 10:40:09 | 103,20 | 74 |
| 10:40:09 | 103,20 | 29 |
| 10:40:09 | 103,40 | 45 |
| 10:40:09 | 103,70 | 60 |
| 10:25:35 | 103,70 | 10 |
| 10:25:35 | 103,70 | 30 |
| 09:56:32 | 103,70 | 10 |
| 09:52:44 | 104,00 | 2 |
| 09:33:18 | 104,70 | 30 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,10 -1,05 % | 929 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Erste Group schließt ihren Polen-Zukauf ab | 6 | Die Presse | ||
| Fr | Erste Group steigt in Polen ein - Deal ist unter Dach und Fach | 18 | Der Standard | ||
| Fr | Große Expansion: Deal fixiert! Erste Group schafft Polen-Zukauf | 6 | oe24.at | ||
| Fr | Erste Group schließt Polen-Zukauf ab | 10 | ORF | ||
| Fr | PTA-News: Erste Group Bank AG: Erste Group schließt Erwerb von beherrschendem 49%-Anteil an Santander Bank Polska erfolgreich ab | 323 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Erste Group schließt Erwerb von beherrschendem 49%-Anteil an Santander Bank Polska erfolgreich ab
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Erste Group... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt.... ► Artikel lesen | |
| 00:50 | Digi Power X Inc.: Digi Power X Announces Entry into Settlement Agreement | ACCESS Newswire | This news release constitutes a "designated news release" for the purposes of the Company's amended and restated prospectus supplement dated November 18, 2025, to its short form base shelf prospectus... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien New York: Arbeitsmarkt weckt Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt.... ► Artikel lesen | |
| Fr | bit.bio; M&G Investments: M&G champions UK innovation in drug discovery by leading US$50 million funding round for biotech company bit.bio | PR Newswire | LONDON, Jan. 9, 2026 /PRNewswire/ -- M&G Investments (M&G) today announces that it has led a US$50 million Series C funding round for bit.bio, the Cambridge-based biotech company pioneering... ► Artikel lesen | |
| Fr | Totec Resources Ltd.: Usha Resources and Totec Resources Provide Supplemental Disclosure for Qualifying Transaction | ACCESS Newswire | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / January 9, 2026 / Totec Resources Ltd. ("Totec" or the "Company") (TSXV:TOTC.P)... ► Artikel lesen |