| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 18,100 | 18,500 | 09:15 | |
| 18,000 | 18,600 | 09:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 29,000 | 100 | |||
| 24,000 | 100 | |||
| 23,000 | 3.000 | |||
| 22,000 | 2 | |||
| 18,900 | 550 | |||
| 18,600 | 269 | |||
| 18,500 | 64 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/eck.htm [/URL] | ||||
| 269 | 18,100 | |||
| 995 | 17,000 | |||
| 250 | 16,500 | |||
| 101 | 12,600 | |||
| 42 | 12,000 | |||
| 72 | 10,000 | |||
| 160 | 5,000 | |||
| 1.074 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.963 | 1,379 | 4.085 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 17:19:36 | 18,300 | 3 |
| 22.04.2026 | 15:43:48 | 18,400 | 269 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUDWIG BECK AM RATHAUSECK-TEXTILHAUS FELDMEIER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09:10 | Ludwig Beck legt Q1-Zahlen vor: Quartalsverlust von 2,1 Millionen Euro | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 08:33 | EQS-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK - Konzernquartalsmitteilung zum 31.03.2026 | 217 | EQS Group (DE) | EQS-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
LUDWIG BECK - Konzernquartalsmitteilung zum 31.03.2026
23.04.2026... ► Artikel lesen | |
| 14.04. | EQS-HV: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 322 | EQS Group (DE) | EQS-News: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier... ► Artikel lesen | |
| 24.03. | Raffaello Rossi präsentiert Gala-Hosen bei Ludwig Beck | 1 | FashionNetwork.com | ||
| 23.03. | Ludwig Beck: Stabile Allianz | 632 | boersengefluester.de | Gemessen am offiziellen Firmenjubiläum von 165 Jahren Ludwig Beck ist die Börsenhistorie des Edelkaufhauses am Münchner Marienplatz mit wenigen Tagen später dann 28 Jahren nur ein Klacks. Umso bemerkenswerter... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Rexel: PR - Post Combined Shareholders Meeting 2026 | GlobeNewswire (Europe) | REXEL ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF APRIL 22, 2026 Rexel's Combined Shareholders' Meeting was held today in Paris under the Chairmanship of Agnès Touraine, Chairwoman of the Board of Directors.... ► Artikel lesen | |
| Mi | Maison Solutions, Inc: Maison Solutions Announces Reverse Stock Split | ACCESS Newswire | MONTEREY PARK, CA / ACCESS Newswire / April 22, 2026 / Maison Solutions Inc. (NASDAQ:MSS) ("Maison Solutions" or the "Company"), a specialty grocery retailer offering traditional Asian food and merchandise... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (23.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AENA SME SA ES0105046017 - 1,09 EUR ALFA LAVAL AB SE0000695876 9 SEK 0,8348 EUR ARJO AB SE0010468116 0,95 SEK 0,0881 EUR ARROWMARK... ► Artikel lesen | |
| Mi | Rewe-Chef: Markenartikel verlieren an Bedeutung | dpa-AFX | KÖLN (dpa-AFX) - Ob Schokolade oder Kaffee: Markenartikel sind für den Lebensmittelhändler Rewe heute weniger wichtig als noch vor einigen Jahren. "Sie verlieren definitiv an Bedeutung. Wir können... ► Artikel lesen | |
| Mi | Pet Service Holding NV: Pet Service Holding Reports 2025 Annual Results and Strengthens Strategic Growth Platform | Business Wire | Revenue growth maintained in transition year, with new growth drivers supporting outlook for accelerated development in 2026
Regulatory News:
Pet Service Holding NV (Euronext Growth Paris... ► Artikel lesen |