| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,970 | 5,040 | 09.01. | |
| 4,970 | 5,040 | 09.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 500 | |||
| 5,880 | 1.050 | |||
| 5,040 | 1.616 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ed4.htm [/URL] | ||||
| 1.616 | 4,980 | |||
| 1.039 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.655 | 1,192 | 3.166 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:24:58 | 4,970 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 1 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.25 | EQS-PVR: EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 425 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: EDAG Engineering Group AG
EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.11.2025... ► Artikel lesen | |
| EDAG ENGINEERING GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.11.25 | EQS-PVR: EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 435 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: EDAG Engineering Group AG
EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.11.2025... ► Artikel lesen | |
| 06.11.25 | EQS-News: EDAG Engineering Group AG: EDAG Group: Positives adjusted EBIT im dritten Quartal mit weiterhin zurückhaltender Nachfrage nach Engineering Dienstleistungen | 561 | EQS Group (DE) | EQS-News: EDAG Engineering Group AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
EDAG Group: Positives adjusted EBIT im dritten Quartal mit weiterhin zurückhaltender... ► Artikel lesen | |
| 15.10.25 | Edag veranstaltet Kurse zur Youngtimer-Instandsetzung | 17 | kfz-betrieb | ||
| 09.10.25 | Serviceware Signs 3-Yr SaaS Contract With EDAG Group For IT Service Management | 18 | RTTNews |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien New York: Arbeitsmarkt weckt Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien Frankfurt: Dax bleibt auf Rekordkurs - US-Jobdaten stützen | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Dax am Freitagnachmittag gestützt. Der deutsche Leitindex schraubte sein Rekordhoch weiter hinauf und gewann zuletzt knapp darunter 0,52... ► Artikel lesen | |
| Fr | BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel... ► Artikel lesen | |
| Fr | MÄRKTE USA/Wall Street freundlich - Sonderaufwendungen belasten GM | Dow Jones News | DJ MÄRKTE USA/Wall Street freundlich - Sonderaufwendungen belasten GM
DOW JONES--Nach überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten zeigt sich die Wall Street am Freitag im Verlauf etwas fester.... ► Artikel lesen |