| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,260 | 4,540 | 20.05. | |
| 4,240 | 4,520 | 20.05. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 35 | |||
| 4,860 | 2.000 | |||
| 4,520 | 890 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/edl.htm [/URL] | ||||
| 205 | 4,340 | |||
| 890 | 4,240 | |||
| 500 | 4,100 | |||
| 299 | 4,000 | |||
| 130 | 3,980 | |||
| 1.000 | 3,940 | |||
| 1.000 | 3,800 | |||
| 1.099 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.123 | 0,571 | 2.925 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 10:15:19 | 4,480 | 45 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,060 -1,34 % | 450 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | RE Royalties, M&G und Edel im Check: Drei Dividendenperlen abseits des Mainstreams | 1.194 | Kapitalerhöhungen.de | Die Schlagzeilen zur Rentenpolitik der deutschen Regierungskoalition machen wenig Mut: Ob das Rentenniveau nun künftig sinken oder - laut offizieller Lesart - nur langsamer steigen wird, das Vertrauen... ► Artikel lesen | |
| 26.03. | Dividendenbekanntmachungen (26.03.2026) | 11.581 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AH REALTY TRUST INC US04208T1088 0,14 USD 0,121 EUR AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 - 0,4625 EUR ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 0... ► Artikel lesen | |
| 08.02. | Edel: "Das ist uns wichtig" | 1.108 | boersengefluester.de | Es war eher eine der ruhigeren Präsentationen auf den Hamburger Investorentagen (HIT) Anfang Februar 2026. "Wir sind ein Hamburger Familienunternehmen und versuchen, relativ wenige Risiken einzugehen.... ► Artikel lesen | |
| EDEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.01. | Original-Research: Edel SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen | 1.197 | EQS Group (DE) | Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG
06.01.2026 / 11:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | Edel: Klingt gut | 1.305 | boersengefluester.de | Die Skalierung in unserem Aktienchart von Edel lässt so manche Kursbewegung heftiger aussehen, als sie eigentlich ist. Insofern war die Korrektur nach dem Dividendenabschlag Ende März 2025 für Edel-Verhältnisse... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFLAC INC US0010551028 0,61 USD 0,5255 EUR ARAMARK US03852U1060 0,12 USD 0,1033 EUR ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY US0394831020 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | Neue Studie: Deutsche Bank wittert 75 Prozent plus bei MDAX-Aktie CTS Eventim | Euro am Sonntag | Die Aktie des Veranstalters CTS Eventim hat kräftig an Wert eingebüßt. Viel zu kräftig, meint die Deutsche Bank. Sie hat in einer neuen Einschätzung das Kursziel für die Aktie von zuvor 94 Euro auf... ► Artikel lesen | |
| Di | Acast AB: Report from the Annual General Meeting in Acast AB (publ) on 19 May 2026 | GlobeNewswire (Europe) | Acast's Annual General Meeting was held in Stockholm on Tuesday 19 May 2026. At the Annual General Meeting, the following main resolutions were made:
Adoption of the accounts and discharge from liabilityThe... ► Artikel lesen | |
| Mi | UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet senkte in einer am Mittwoch... ► Artikel lesen | |
| Mi | CTS Eventim: UBS warnt vor schwierigerem Marktumfeld für Konsumenten | IT-Times | MÜNCHEN (IT-Times) - UBS hat einen Research-Bericht zum Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie deutlich reduziert. Die Schweizer Großbank... ► Artikel lesen |