| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,360 | 4,560 | 14:36 | |
| 4,480 | 4,560 | 13:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,860 | 700 | |||
| 4,800 | 2.500 | |||
| 4,760 | 2.000 | |||
| 4,700 | 1.000 | |||
| 4,660 | 2.886 | |||
| 4,620 | 2 | |||
| 4,600 | 2 | |||
| 4,580 | 1.137 | |||
| 4,560 | 92 | |||
| 4,540 | 44 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/edl.htm [/URL] | ||||
| 1.137 | 4,360 | |||
| 1.373 | 4,320 | |||
| 1.804 | 4,300 | |||
| 150 | 4,240 | |||
| 125 | 4,220 | |||
| 250 | 4,200 | |||
| 150 | 4,140 | |||
| 125 | 4,120 | |||
| 500 | 4,100 | |||
| 500 | 4,060 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.114 | 1,695 | 10.363 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:17:34 | 4,360 | 120 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,300 -6,44 % | 120 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07. | Edel lud zum Sommerfest an die Elbe | 48 | Musikwoche | ||
| 02.07. | PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Kontor New Media gewinnt den digitalen Audiovertrieb von Lübbe Audio | 1.105 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Kontor New Media gewinnt den digitalen Audiovertrieb von Lübbe Audio
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Edel SE & Co. KGaA: Kontor New Media gewinnt... ► Artikel lesen | |
| 04.06. | Original-Research: Edel SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen | 789 | EQS Group (DE) | Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG
04.06.2026 / 13:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| EDEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.06. | PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen 2025/26: Edel-Unternehmensgruppe steigert Umsatzerlöse und Ergebnis | 984 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen 2025/26: Edel-Unternehmensgruppe steigert Umsatzerlöse und Ergebnis
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen... ► Artikel lesen | |
| 01.05. | RE Royalties, M&G und Edel im Check: Drei Dividendenperlen abseits des Mainstreams | 1.716 | Kapitalerhöhungen.de | Die Schlagzeilen zur Rentenpolitik der deutschen Regierungskoalition machen wenig Mut: Ob das Rentenniveau nun künftig sinken oder - laut offizieller Lesart - nur langsamer steigen wird, das Vertrauen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächelt - Nasdaq mit Rekord | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag trotz verhalten positiver Meldungen zum Nahostkonflikt keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street... ► Artikel lesen | |
| 14:15 | Dividendenbekanntmachungen (24.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALUMASC GROUP PLC GB0000280353 0,076 GBP 0,0884 EUR APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC GB00BJV2F804 0,018 GBP 0,0209 EUR BISALLOY STEEL... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Dow schwächelt - Nasdaq weiter aufwärts | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologietitel... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: Gravity Game Unite SDN. BHD.: Gravity Game Unite schließt Präsentation von "Ragnarok Zero: Global" auf der Gaming Istanbul 2026 erfolgreich ab | EQS Group (DE) | EQS-News: Gravity Game Unite SDN. BHD.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Gravity Game Unite schließt Präsentation von "Ragnarok Zero: Global" auf der Gaming Istanbul 2026 erfolgreich... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York Ausblick: Indizes behaupten Vortagesgewinne - Ölpreis hilft | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Dienstag ihre teils fulminanten Vortagsgewinne weitgehend behaupten. Als Kursstütze nach der KI-Rally erweisen sich die weiter sinkenden Ölpreise. Eine... ► Artikel lesen |