| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,760 | 5,000 | 19:12 | |
| 4,780 | 4,980 | 17:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,300 | 2.090 | |||
| 5,250 | 500 | |||
| 5,200 | 90 | |||
| 5,100 | 90 | |||
| 5,050 | 828 | |||
| 5,000 | 1.538 | |||
| 4,980 | 828 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/edl.htm [/URL] | ||||
| 828 | 4,780 | |||
| 1.538 | 4,760 | |||
| 828 | 4,700 | |||
| 90 | 4,640 | |||
| 90 | 4,600 | |||
| 90 | 4,560 | |||
| 250 | 4,200 | |||
| 500 | 4,100 | |||
| 1.099 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.313 | 1,123 | 5.964 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:17:37 | 4,900 | 1 |
| 09:24:31 | 4,800 | 773 |
| 09:24:07 | 4,800 | 1.034 |
| 09:16:06 | 4,900 | 1.800 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 3.609 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EDEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.07. | Edel lud zum Sommerfest an die Elbe | 16 | Musikwoche | ||
| 02.07. | PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Kontor New Media gewinnt den digitalen Audiovertrieb von Lübbe Audio | 651 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Kontor New Media gewinnt den digitalen Audiovertrieb von Lübbe Audio
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Edel SE & Co. KGaA: Kontor New Media gewinnt... ► Artikel lesen | |
| 04.06. | Original-Research: Edel SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen | 634 | EQS Group (DE) | Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG
04.06.2026 / 13:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 01.06. | PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen 2025/26: Edel-Unternehmensgruppe steigert Umsatzerlöse und Ergebnis | 637 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen 2025/26: Edel-Unternehmensgruppe steigert Umsatzerlöse und Ergebnis
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen... ► Artikel lesen | |
| 01.05. | RE Royalties, M&G und Edel im Check: Drei Dividendenperlen abseits des Mainstreams | 1.499 | Kapitalerhöhungen.de | Die Schlagzeilen zur Rentenpolitik der deutschen Regierungskoalition machen wenig Mut: Ob das Rentenniveau nun künftig sinken oder - laut offizieller Lesart - nur langsamer steigen wird, das Vertrauen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | GameStop, dynaCERT, Infineon: Drei Wege vom Pennystock zum Überflieger | zukunftsbilanzen.de | Der ehemalige Pleitekandidat GameStop will eBay übernehmen, Infineon zählt nach einem Nahtoderlebnis während der Finanzkrise 2009 heute zu den Schwergewichten im DAX. Die Kursvervielfachungen beider... ► Artikel lesen | |
| Di | Nach einer langen Durststrecke kann AMC die Erwartungen mit seinen jüngsten Quartalszahlen deutlich übertreffen und der eigenen Aktie einen massiven Kurssprung bescheren | NTG24.de | Die AMC-Aktie hat in der jüngeren Vergangenheit viel Bewegung an der Börse erlebt, was allerdings vordergründig auf Zockereien zurückzuführen war. Neben Gamestop war der Titel lange Zeit das Paradebeispiel... ► Artikel lesen | |
| Do | Hat CTS Eventim seine strukturellen Schwächen in Q2 beseitigt? | NTG24.de | CTS Eventim war in der Vergangenheit immer ein Börsenliebling. In den letzten 12 Monaten haben die Aktien jedoch deutlich korrigiert. Von 114 Euro ging es bis auf 48 Euro in den Keller. Die Frage ist... ► Artikel lesen | |
| Do | InterDigital, Inc.: InterDigital awarded another injunction against Disney by Pan-European Court | GlobeNewswire (Europe) | WILMINGTON, Del., July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- InterDigital, Inc. (Nasdaq: IDCC), a wireless, video and AI technology research and development company, today announced that it has been awarded... ► Artikel lesen | |
| Mi | Humanoid Global hebt Formics Rolle bei der Gründung von "Robots for America" hervor und gibt Neuigkeiten zum Führungs- und Mitgliederstatus dieser US-Koalition im Bereich Robotik bekannt | IR-WORLD | Vancouver, BC & Washington, D.C. - 22. Juli 2026
/ IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder
das "Unternehmen") (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter... ► Artikel lesen |