| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,400 | 3,630 | 07:03 | |
| 0,000 | 0,000 | 04:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 985 | |||
| 3,090 | 2.800 | |||
| 2,980 | 1.404 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/eff0.htm [/URL] | ||||
| 1.404 | 2,690 | |||
| 149 | 2,680 | |||
| 1.600 | 2,630 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.153 | 1,646 | 5.189 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01. | ANLEIHEN-Woche KW4 - 2026: Hallesche Vermögen, hep global, DEWB, Pferdewetten, PNE, Energiekontor, Singulus Technologies, BENO, … | 1.207 | Anleihen Finder | Entwicklungen am KMU-Anleihemarkt In der Kalenderwoche 4 (19.01. bis 23.01.26) richtet sich der Blick der Kapitalmärkte auf das World Economic Forum in Davos, wo wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen... ► Artikel lesen | |
| 20.01. | DEWB: Wertberichtigungsbedarf bei aifinyo belastet Jahresergebnis | 487 | BondGuide | Nächste Gewinnwarnung nun auch bei der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE000 A41YCR 9): So werde das 2025er-Jahresergebnis durch eine außerplanmäßige Abschreibung im... ► Artikel lesen | |
| DEWB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.01. | PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung belastet Jahresergebnis 2025 | 1.787 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung belastet Jahresergebnis 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Deutsche... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | XETR DE000A41YCR9: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 441 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILDT.EFF.U.WECH.-BET.G.KONV... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | XFRA EFF0: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 480 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILDT.EFF.U.WECH.-BET.G.KONV... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Frische Quartalszahlen von: Pepsico, PayPal, Pfizer, AMD, Merck & Co und KSB | wallstreetONLINE | © Foto: Jeff Chiu/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
| Mo | Morningstar, Inc.: Morningstar Completes Acquisition of CRSP and Extends Relationship with Vanguard | Business Wire | The CRSP integration unites two trusted sources of market insight, reinforcing a shared commitment to transparency, quality, and investor-focused solutions and solidifying Morningstar's position... ► Artikel lesen | |
| Mo | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 02.02.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.02.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2026ISIN NameCA70470T2092 PEAKBIRCH... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Erwerb eigener Aktien, 3. Zwischenmeldung | EQS Group (DE) | EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Transaktion eigene Aktien
Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3... ► Artikel lesen | |
| Mo | FED: Morgan Stanley warnt | Der Aktionär | Kevin Warsh (Foto) ist noch nicht mal Fed-Chef, und schon gibt es erste Analysen zu seiner Art. Morgan Stanley sieht das Comeback der bösen Überraschungen. Weniger Fed-Show, weniger Ansagen, mehr wilde... ► Artikel lesen |