| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,540 | 2,880 | 16.02. | |
| 2,537 | 2,880 | 16.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 985 | |||
| 3,090 | 2.800 | |||
| 2,980 | 3.120 | |||
| 2,750 | 2.848 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/eff0.htm [/URL] | ||||
| 1.564 | 2,630 | |||
| 2.848 | 2,540 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.470 | 1,783 | 9.753 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01. | DEWB: Buchwert 75 Prozent über Kurs | 320 | Aktien-Global-Researchguide | Eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung hat den Kurs von DEWB nach Darstellung von SMC-Research zuletzt weiter gedrückt, so dass das Eigenkapital je Aktie inzwischen rund 75 Prozent über dem aktuellen... ► Artikel lesen | |
| DEWB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.01. | ANLEIHEN-Woche KW4 - 2026: Hallesche Vermögen, hep global, DEWB, Pferdewetten, PNE, Energiekontor, Singulus Technologies, BENO, … | 1.465 | Anleihen Finder | Entwicklungen am KMU-Anleihemarkt In der Kalenderwoche 4 (19.01. bis 23.01.26) richtet sich der Blick der Kapitalmärkte auf das World Economic Forum in Davos, wo wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen... ► Artikel lesen | |
| 20.01. | DEWB: Wertberichtigungsbedarf bei aifinyo belastet Jahresergebnis | 611 | BondGuide | Nächste Gewinnwarnung nun auch bei der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE000 A41YCR 9): So werde das 2025er-Jahresergebnis durch eine außerplanmäßige Abschreibung im... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung belastet Jahresergebnis 2025 | 1.886 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung belastet Jahresergebnis 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Deutsche... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | XFRA EFF0: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 532 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILDT.EFF.U.WECH.-BET.G.KONV... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | RBC stuft Axa auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch... ► Artikel lesen | |
| Mo | RBC stuft Allianz SE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Goldman Sachs: Diese 4 Titel sind neben Nvidia hochattraktiv | Der Aktionär | Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht trotz der anhaltenden Marktschwankungen bei mehreren Schwergewichten erhebliches Kurspotenzial. Die US-Investmentbank hebt eine Reihe von Kaufkandidaten hervor... ► Artikel lesen | |
| Mo | Galapagos NV: Galapagos Receives Transparency Notification from Bank of America | GlobeNewswire (Europe) | Mechelen, Belgium; February 16, 2026, 22:01 CET; regulated information - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) received a transparency notification from Bank of America.
Pursuant to Belgian... ► Artikel lesen | |
| Mo | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 16.02.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.02.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2026ISIN NameCA56389K2074 MANNING... ► Artikel lesen |