| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,200 | 4,050 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/eff0.htm [/URL] | ||||
| 5.800 | 0,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.800 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:42:39 | 3,500 | 192 |
| 16:15:33 | 3,500 | 26 |
| 16:12:02 | 3,500 | 1 |
| 15:41:16 | 3,660 | 6 |
| 11:19:02 | 4,060 | 2 |
| 11:10:00 | 4,060 | 6 |
| 09:31:49 | 4,020 | 83 |
| 09:16:26 | 4,020 | 1 |
| 09:13:24 | 4,020 | 2 |
| 09:03:33 | 3,820 | 1 |
| 09:02:35 | 3,920 | 287 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,400 -10,64 % | 763 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 07.01.2026 | 98 | Xetra Newsboard | Das Instrument EFF0 DE000A41YCR9 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.KONV EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 07.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument EFF0 DE000A41YCR9... ► Artikel lesen | |
| DEWB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 07.01.2026 | 160 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 07.01.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.01.2026
Aktien
1 BG1100114062 Eurohold Bulgaria AD
2... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 06.01.2026 | 741 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.01.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2026ISIN NameNL0015436031 CUREVAC... ► Artikel lesen | |
| Di | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 06.01.2026 | 346 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.01.2026.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2026.ISIN NameUS04650F1012 AtaiBeckley Inc.NL0015436031 CureVac... ► Artikel lesen | |
| Di | XETR ISIN CHANGE | 189 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenDE0008041005 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 06.01.2026 DE000A41YCR9 Deutsche Effecten-... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Goldman Sachs Prognose 2026: BYD und SAIC als Top-Favoriten beim Fahrzeugabsatz identifiziert | IT-Times | Da Goldman Sachs als eine der einflussreichsten Investmentbanken der Welt gilt, haben ihre Prognosen ein massives Gewicht am Aktienmarkt. Für 2026 rückt der Fokus weg von reinen Startups hin zu den... ► Artikel lesen | |
| 21:18 | JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 38,40 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.... ► Artikel lesen | |
| 18:16 | Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Anleger werden vorsichtiger | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der EuroStoxx 50 gab um 0,32 Prozent auf 5.904,32 Punkte nach. Zum Wochenauftakt war der Leitindex... ► Artikel lesen | |
| 20:34 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 08.01.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.01.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2026ISIN NameCA13585M1077 CANADIAN... ► Artikel lesen | |
| 18:09 | SWEF: Results of the 31 December 2025 EGM and Change of Financial Year End | Dow Jones News | DJ SWEF: Results of the 31 December 2025 EGM and Change of Financial Year End
Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF)
SWEF: Results of the 31 December 2025 EGM and Change of Financial... ► Artikel lesen |