| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,830 | 1,920 | 09:36 | |
| 1,830 | 1,920 | 09:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,660 | 800 | |||
| 2,600 | 6.811 | |||
| 2,440 | 10.000 | |||
| 2,420 | 1.448 | |||
| 1,920 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/elb.htm [/URL] | ||||
| 265 | 1,830 | |||
| 2.000 | 1,820 | |||
| 2.000 | 1,800 | |||
| 6.900 | 1,740 | |||
| 2.000 | 1,720 | |||
| 2.000 | 1,710 | |||
| 2.000 | 1,700 | |||
| 1.007 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 18.172 | 1,159 | 21.059 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 17:35:38 | 1,830 | 47 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:34 | elumeo: Schrumpfkurs mit fragiler Profitabilität | 4 | BondGuide | Die elumeo steigert Effizienz und Ergebnis - bleibt operativ aber weiter in den roten Zahlen trotz Restrukturierung. Die elumeo SE hat 2025 im Zeichen der Restrukturierung abgeschlossen - mit gemischtem... ► Artikel lesen | |
| ELUMEO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:03 | EQS-News: elumeo SE kehrt auf Basis vorläufiger Zahlen nach erfolgreicher Restrukturierung zur Profitabilität zurück - Umsatzziel im Geschäftsjahr 2025 übertroffen, Ergebnisziel erreicht | 149 | EQS Group (DE) | EQS-News: elumeo SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis
elumeo SE kehrt auf Basis vorläufiger Zahlen nach erfolgreicher Restrukturierung zur Profitabilität... ► Artikel lesen | |
| 23.12.25 | EQS-PVR: elumeo SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 822 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: elumeo SE
elumeo SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.12.2025 / 10:39 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 20.12.25 | Aktien KW 51 Schnäppchenpreise voraus? 2025 insgesamt stark. Luft jetzt raus? News. Rheinmetall. Nordex. thyssenKrupp nucera. DataGroup. Deutz. Deutsche Konsum REIT. Hornbach. elumeo. HENSOLDT. Mutares. All for One Group | 5.186 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Diese Woche lief es ganz gut. Und auch der grosse Verfallstag an den Terminbörsen am Freitag brachte zwar Liquidität und steigende Kurse. Aber es scheint, dass die meissten mit den aktuellen... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | elumeo sieht Auswirkungen der Restrukturierungen | 618 | 4investors | Die elumeo SE verzeichnet nach eigenen Angaben vom Freitag im vierten Quartal 2025 positive Effekte aus dem zum 1. April 2025 gestarteten Kosten- und Effizienzprogramm. Laut Unternehmen haben sich zentrale... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,194 GBP 1,3782 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1027 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Das Management von McCormick habe Unilever-Analysten den... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: Haier Group: Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel investieren verstärkt in ihre globale Premium-Markenstrategie und setzen neue Impulse für ein besseres Leben | EQS Group (DE) | EQS-News: Haier Group
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion
Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel investieren verstärkt in ihre globale Premium-Markenstrategie und... ► Artikel lesen | |
| Mi | Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht P&G-Standort Euskirchen zum 50-jährigen Jubiläum der Pampers-Produktion in Deutschland | news aktuell | Euskirchen (ots) - - Einblicke in Hightech-Produktion, Digitalisierung und KI-gestützte Fertigung- Austausch über Innovation, Investitionen und den Industriestandort Nordrhein-WestfalenAnlässlich des... ► Artikel lesen | |
| Mi | From Milan to the Middle East: Gorenje Showcases Its Latest Innovations and Accelerates Premium Built-In Expansion with Luka Modric | PR Newswire | With a new premium built-in range, Gorenje aims to offer appliances that enhance everyday living and complement the region's evolving lifestyle trends.DUBAI, UAE, April 29, 2026 /PRNewswire/... ► Artikel lesen |