| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,990 | 2,300 | 07:13 | |
| 2,080 | 2,200 | 07:09 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,320 | 196 | |||
| 2,280 | 2.196 | |||
| 2,260 | 2.000 | |||
| 2,240 | 196 | |||
| 2,200 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/emh.htm [/URL] | ||||
| 1.500 | 2,140 | |||
| 3.600 | 2,080 | |||
| 2.196 | 2,020 | |||
| 1.890 | 2,000 | |||
| 196 | 1,980 | |||
| 196 | 1,940 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 9.578 | 0,646 | 6.188 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | pferdewetten.de: Der Haken an der neuen Kapitalerhöhung | 18 | Maximilian Berger | ||
| So | Wachstumsstrategie auf Trab: pferdewetten.de AG will durch Shop-Zukäufe expandieren | Hebelschein-Spekulant | |||
| Sa | pferdewetten.de startet Kapitalerhöhung für weitere Zukäufe | 926 | 4investors | Bei pferdewetten.de beginnt am 7. September die Bezugsfrist für die angekündigte Kapitalerhöhung. Bis zu 2,65 Millionen neue Aktien werden zu jeweils 2,20 Euro angeboten, womit dem Unternehmen aus Düsseldorf... ► Artikel lesen | |
| 04.09. | EQS-News: pferdewetten.de AG: Bezugsfrist beginnt am Montag, 07. September 2026 | 665 | EQS Group (DE) | EQS-News: pferdewetten.de AG
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Umsatzentwicklung
pferdewetten.de AG: Bezugsfrist beginnt am Montag, 07. September 2026
04.09.2026 / 19:11... ► Artikel lesen | |
| PFERDEWETTEN.DE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.09. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.09.2026 | 277 | Xetra Newsboard | Das Instrument BZA IT0005623845 EPH INVEST S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2026 The instrument BZA IT0005623845 EPH INVEST S.P.A. EQUITY... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Die KI-Begeisterung lässt nach: Alphabet-Aktie mit Verkaufssignal! Wie schlimm wird's jetzt? | wallstreetONLINE | © Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Anteile von KI-Wert Alphabet sind am Mittwoch unter eine wichtige Unterstützungslinie gefallen. Damit trübt sich der Ausblick charttechnisch weiter ein... ► Artikel lesen | |
| Do | JEFFERIES stuft Prosus auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 66,50 auf 55,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne aktualisierte in einer am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
| Do | Kredite explodieren: KI-Boom überlastet Wall Street: Unternehmen flüchten nach Europa | wallstreetONLINE | © Foto: DALL·EDer KI-Ausbau verschlingt Milliarden und zwingt US-Konzerne neuen Geldquellen zu suchen. Immer mehr Unternehmen entdecken Europas Markt als Alternative Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-Adhoc: Northern Data AG: Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out
10.09.2026 / 22:39 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 00:09 | EQS-News: Travelzoo: Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland | EQS Group (DE) | EQS-News: Travelzoo
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland
11.09.2026 / 00:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen |