Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
96,20 | 96,45 | 01.04. | |
96,40 | 96,45 | 31.03. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
96,80 | 50 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/er7.htm [/URL] | ||||
50 | 95,60 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
50 | 1,000 | 50 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
Tagesumsatz Xetra | +2,10 +2,23 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.02. | Eramet raises lithium goal for second phase of Argentina project: Eramet has increased its target for ... | 12 | Mining Weekly | ||
23.02. | ERAMET GAAP EPS of €30.84, revenue of €5.01B | 7 | Seeking Alpha | ||
23.02. | SYNTAGMA CAPITAL tritt in exklusive Verhandlungen für die Übernahme von Erasteel, dem Geschäftsbereich für Hochgeschwindigkeitsstahl und Recycling von Eramet S.A. (Euronext Paris: ERA), ein | 592 | Business Wire | Die Syntagma Capital kündigt heute an, dass sie heute für die Übernahme von Erasteel (https://www.erasteel.com) in exklusive Verhandlungen mit Eramet eingetreten ist. Diese Sparte ist ein globaler... ► Artikel lesen | |
22.02. | SYNTAGMA CAPITAL enters into exclusive negotiations, to acquire Erasteel, the high-speed steels and recycling division of Eramet S.A. (Euronext Paris: ERA) | 421 | Business Wire | Syntagma Capital today announces that it has entered into exclusive negotiations with Eramet, to acquire Erasteel (https://www.erasteel.com). The business is a global leader in theconventional and... ► Artikel lesen | |
ERAMET Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.02. | Eramet SA: Eramet: Record year with EBITDA above €1.5bn and very strong deleveraging | 538 | GlobeNewswire (Europe) | Paris, 22 February 2023, 6:30 p.m.
PRESS RELEASE
Eramet: Record year with EBITDA above €1.5bn and very strong deleveraging
EBITDA1 at €1.5bn and Adjusted EBITDA1,2 at €1.9bn (+58%), including... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Sa | Golden Independence gibt Abschluss der Akquisition des Goldprojekts Napoleon bekannt | IR-WORLD | Vancouver, British Columbia - 31. März 2023 / IRW-Press / Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD,
OTCQB: GIDMF, FWB: 6NN) (das "Unternehmen" oder "Golden Independence") freut... ► Artikel lesen | |
Sa | Produktion wird hochgefahren: MAG Silver legt megastarke Ergebnisse für 2022 vor! | Jörg Schulte | ||
Fr | Golden Independence Mining Corp.: Golden Independence Announces Completion of Acquisition of Napoleon Gold Project | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - March 31, 2023) - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD) (OTCQB: GIDMF) (FSE: 6NNA) (the "Company" or "Golden Independence") is pleased to announce... ► Artikel lesen | |
07:14 | Wesdome Gold Mines: Starke Kursgewinne voraus! | RuMaS | Am 26. März hatten wir auf eine Trading-Chance mit Wesdome Gold Mines ISIN: CA95083R1001 hingewiesen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Der... ► Artikel lesen | |
Fr | Metalla Royalty and Streaming Ltd.: Metalla Reports Financial Results For The 2022 Fiscal Year And Provides Asset Updates | PR Newswire | (All dollar amounts are in United States dollars unless otherwise indicated)
TSXV: MTANYSE American: MTA
VANCOUVER, BC, March 31, 2023 /PRNewswire/ - Metalla Royalty & Streaming Ltd. ("Metalla"... ► Artikel lesen |