| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 43,080 | 43,760 | 22:59 | |
| 43,200 | 43,640 | 21:59 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 67,00 | 12 | |||
| 61,00 | 24 | |||
| 43,820 | 227 | |||
| 43,640 | 182 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/er7.htm [/URL] | ||||
| 182 | 43,200 | |||
| 227 | 43,020 | |||
| 48 | 42,700 | |||
| 59 | 40,060 | |||
| 1.071 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.587 | 0,280 | 445 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:52:06 | 44,440 | 22 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,500 +1,12 % | 22 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22:24 | France to become Eramet's top shareholder after raising stake | 2 | Seeking Alpha | ||
| 19:06 | Eramet SA: Eramet confirms its 2026 capital increase project, backed by the support of its reference shareholders and by a strategic investment by the French State | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 01.10. | Eramet SA: Eramet plans to apply under Argentina's Large Investment Incentive Regime (RIGI) for a first expansion of Centenario-Ratones | 322 | GlobeNewswire (Europe) | Paris, October 1st 2026, 2:00 p.m. PRESS RELEASE Eramet plans to apply under Argentina's Large Investment Incentive Regime (RIGI) for a first expansion of Centenario-Ratones Eramet reaffirms its... ► Artikel lesen | |
| ERAMET Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10.09. | Eramet SA: PT Weda Bay Nickel restarts its mining operations | 335 | GlobeNewswire (Europe) | Paris, September 10th, 2026, 08:30 am PRESS RELEASE PT Weda Bay Nickel restarts its mining operations Eramet announces that the mining operations of PT Weda Bay Nickel (PT WBN) are restarting following... ► Artikel lesen | |
| 29.07. | Eramet SA: EBITDA rebound in H1 2026; execution of the funding plan underway, essential for the Group in H2 | 1.557 | GlobeNewswire (Europe) | Paris, 29 July 2026, 6:30 p.m.
PRESS RELEASE
EBITDA rebound in H1 2026; execution of the funding plan underway, essential for the Group in H2
Key figures
Millions of eurosH1 2026H1... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:21 | Chart-Ausbruch: Lake Victoria Gold -neue Kaufsignale ausgelöst! | GOLDINVEST.de | ||
| 16:27 | Goldpreis - Das wird in der neuen Woche wichtig: Ist Barrick Mining bereit für das Comeback? | börsennews.de | Der Goldpreis beendete die Handelswoche nahe der eminent wichtigen Marke von 4.200 US-Dollar. Der Freitagshandel war von einer kräftigen Erholung geprägt. Beste Voraussetzungen für einen starken Wochenstart... ► Artikel lesen | |
| 15:42 | Ölkrise & Kupfer - E-Mobilität gibt Vollgas! BHP, VW, BYD, Algo Grande, Prismo Metals und Stellantis | Nebenwerte Online | 107 USD für ein Barrel Brent, Kupfer nähert sich der 15.000 USD-Marke! Der globale Energiemarkt steht Kopf, nachdem Donald Trump überraschend Diesel-Lieferungen direkt von Wladimir Putin gekauft hat.... ► Artikel lesen | |
| 11:42 | JEFFERIES stuft Nutrien auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 71 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für Kalisalz seien... ► Artikel lesen | |
| 10:46 | Southern Cross Gold Takes the Cake! Blue Moon Metals, Premier American Uranium & GoldMining also deliver | Rohstoff-TV | Southern Cross Gold Takes the Cake! Blue Moon Metals, Premier American Uranium & GoldMining also deliver ► Artikel lesen |