| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,394 | 0,468 | 02.04. | |
| 0,394 | 0,470 | 02.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,428 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/erwe.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,412 | |||
| 1.089 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.689 | 0,595 | 1.600 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:21:42 | 0,480 | 200 |
| 09:17:25 | 0,460 | 1.547 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,024 +5,71 % | 1.747 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | PTA-News: ERWE Immobilien AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2026 | 245 | Dow Jones News | DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2026
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
ERWE Immobilien AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
| Di | ERWE schlägt Alarm: Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt | 262 | BondGuide | ERWE Immobilien meldet hälftigen Kapitalverlust - Abschreibungen drücken das Eigenkapital deutlich unter kritische Schwelle. Die ERWE Immobilien AG muss einen schweren bilanziellen Einschnitt verkraften:... ► Artikel lesen | |
| Mo | Erwe Immobilien muss außerordentliche Hauptversammlung einberufen | 499 | 4investors | Bei Erwe Immobilien dürfte es einen Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals geben. Das wird bei den Jahresabschlussvorbereitungen für 2023 deutlich. Begründet wird dies vor allem mit bilanziellen... ► Artikel lesen | |
| ERWE IMMOBILIEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | PTA-Adhoc: ERWE Immobilien AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG | 1.106 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Verlust der hälftigen... ► Artikel lesen | |
| Mo | XETR DE000A1X3WX6: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 380 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILERWE IMMOB. AG INH... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Trump schickt DAX in den Keller - Dermapharm, Deutsche Börse, Rheinmetall, Verbio und Vonovia ... | Der Aktionär | Die Rede von US-Präsident Donald Trump setzt die Märkte am Donnerstagmorgen kräftig unter Druck und schickt den DAX auf Talfahrt. Vor allem die verschärfte Tonlage im Iran-Konflikt sorgt für neue Unsicherheit... ► Artikel lesen | |
| Do | DAX-Check LIVE: Dermapharm, Deutsche Börse, Rheinmetall, Verbio, Vonovia im Fokus | Der Aktionär TV | Der deutsche Aktienmarkt ist mit kräftigen Gewinnen in den April gestartet. Der DAX übersprang direkt zu Handelsbeginn die Marke von 23.000 Punkten und baute seine Gewinne im Tagesverlauf weiter aus.... ► Artikel lesen | |
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach einem Treffen mit dem Co-Chef und Finanzchef Martin Thiel auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-PVR: Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Branicks Group AG
Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.04.2026 / 13:53 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: Adler Group S.A.: Adler Group übergibt das Projekt Holsten Quartier an den Käufer | EQS Group (DE) | EQS-News: Adler Group S.A.
/ Schlagwort(e): Verkauf
Adler Group übergibt das Projekt Holsten Quartier an den Käufer
02.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |