Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
55,12 | 55,16 | 14:28 | |
55,12 | 55,16 | 14:28 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
55,66 | 80 | |||
55,44 | 220 | |||
55,42 | 210 | |||
55,32 | 120 | |||
55,28 | 120 | |||
55,26 | 159 | |||
55,24 | 120 | |||
55,22 | 159 | |||
55,20 | 161 | |||
55,18 | 159 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/esf0.htm [/URL] | ||||
279 | 55,04 | |||
159 | 55,02 | |||
120 | 55,00 | |||
33 | 54,98 | |||
120 | 54,96 | |||
120 | 54,92 | |||
100 | 54,80 | |||
100 | 54,78 | |||
170 | 54,56 | |||
1.638 | 54,54 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
2.839 | 0,531 | 1.508 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:06:00 | 54,56 | 29 |
09:04:22 | 54,50 | 2 |
Tagesumsatz Xetra | -1,10 -1,98 % | 31 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
EUROFINS SCIENTIFIC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11:48 | Eurofins Scientific SE: Director/PDMR Shareholding | 156 | Business Wire | Eurofins Scientific SE (EUFI.PA) (Paris:ERF) has received various notifications of dealing from Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMR"). The notification of Dealing Form for each... ► Artikel lesen | |
Di | Eurofins Scientific SE: Eurofins Scientific: Director/PDMR Shareholding | 222 | Business Wire | Eurofins Scientific SE (EUFI.PA) has received various notifications of dealing from Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMR"). The notification of Dealing Form for each PDMR can be... ► Artikel lesen | |
Mo | Eurofins: Purchases of Own Shares from May 5th to May 9th 2025 | 175 | Business Wire | Regulatory News:
Eurofins (Paris: ERF):
Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument Total... ► Artikel lesen | |
Fr | Eurofins Scientific: Director/PDMR Shareholding | 267 | Business Wire | Eurofins Scientific SE (EUFI.PA) has received various notifications of dealing from Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMR"). The notification of Dealing Form for each PDMR can be... ► Artikel lesen | |
06.05. | Eurofins Sustainability Services Introduces First Recycled Plastics Testing That Leverages Properties of Plastics for Accurate Results to Support Authenticity of Textile Claims | 208 | Business Wire | Eurofins Sustainability Services, a full-service provider for retailers, brands, and manufacturers of consumer products, has grown its extensive service offering to include recycled plastics testing... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
13:54 | DZ BANK stuft Siemens Healthineers auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens Healthineers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert (FW) von 54 auf 58 Euro angehoben. Der Medizintechnikkonzern habe unerwartet... ► Artikel lesen | |
12:09 | Carl Zeiss Meditec AG: Starkes Q2, Jahresziele 2025 angesichts schwacher Konjunktur bestätigt; mwb research empfiehlt KAUFEN | mwb research | Carl Zeiss Meditec (CZM) hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 die starken vorläufigen Zahlen bestätigt. Umsatz und bereinigtes EBITA übertrafen zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung... ► Artikel lesen | |
11:40 | AKTIE IM FOKUS: Schott Pharma unter Druck - 2025 aber besser als Gerresheimer | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schott Pharma haben am Donnerstag nach einem anfänglichen Kurssprung bis an ihre 200-Tage-Linie den Erholungstrend vom Tief im April getestet. Nach einem Anstieg... ► Artikel lesen | |
10:00 | Inside information: Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher appointed interim CEO of Bioretec | PR Newswire | Bioretec Ltd Inside information 15 May 2025 at 10.15 a.m. EEST
TAMPERE, Finland, May 15, 2025 /PRNewswire/ -- Bioretec's Board of Directors has appointed MBA Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher... ► Artikel lesen | |
13:36 | SBC Medical Group Holdings Incorporated: SBC Medical Group Holdings Announces First Quarter 2025 Financial Results | Business Wire | SBC Medical Group Holdings Incorporated (NASDAQ: SBC, "SBC Medical" or the "Company"), a global owner, operator and provider of management services and products to cosmetic treatment centers, today... ► Artikel lesen |