| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 256,90 | 257,80 | 31.01. | |
| 257,40 | 258,10 | 30.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 258,70 | 4 | |||
| 258,20 | 62 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/esl.htm [/URL] | ||||
| 62 | 257,50 | |||
| 4 | 257,10 | |||
| 20 | 250,10 | |||
| 114 | 250,00 | |||
| 2 | 239,20 | |||
| 1 | 1,000 | |||
| 1.068 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.271 | 0,052 | 66 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.01.2026 | 17:00:07 | 258,50 | 31 |
| 30.01.2026 | 15:51:51 | 259,20 | 1 |
| 30.01.2026 | 13:35:45 | 258,30 | 20 |
| 30.01.2026 | 09:11:12 | 254,50 | 58 |
| Tagesumsatz Xetra | +3,20 +1,25 % | 346 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy' | 468 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Nachdem die Aktie wegen Bedenken um die Margen, unangebrachter Wettbewerbssorgen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Meta und EssilorLuxottica im Patentstreit um smarte Brillen verklagt | 39 | FashionNetwork.com | ||
| Mo | BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight' | 691 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 360 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel... ► Artikel lesen | |
| ESSILORLUXOTTICA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | EssilorLuxottica-Aktie gibt nach Patentklage nach | 17 | Investing.com Deutsch | ||
| Mo | Meta und Essilorluxottica wegen Smartglasses-Patenten verklagt | 443 | Dow Jones News | DJ Meta und Essilorluxottica wegen Smartglasses-Patenten verklagt
Von Kelly Cloonan
DOW JONES--Meta Platforms und EssilorLuxottica sind von Solos Technology wegen der Verletzung von Patenten... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Brenntag, Carl Zeiss Meditec, Evonik, Hypoport, Porsche, TeamViewer: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 30.01.2026 | Xetra Newsboard | he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.01.2026.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2026.ISIN NameCA3397643006 FLORA... ► Artikel lesen | |
| Fr | Fresenius: Analysten bleiben bullish - jetzt einsteigen? | Der Aktionär | Der charttechnische Ausflug der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius über die Marke von 50 Euro war nicht nachhaltig. Inzwischen notiert der DAX-Wert wieder deutlich darunter. Geht es nach dem Gros... ► Artikel lesen | |
| Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele für 2025 dürften erreicht worden sein... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA ISIN CHANGE | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC 30.01.2026 GB00BSZBP530 Reckitt Benckiser Group PLC 02.02.2026 Tausch 25:24
US04962H5063 Atossa... ► Artikel lesen |