| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,210 | 5,236 | 19.11. | |
| 5,194 | 5,212 | 19.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/evt.htm [/URL] | ||||
| 300 | 5,162 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 300 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:14 | 5,162 | 75.641 |
| 17:28:55 | 5,178 | 200 |
| 17:27:14 | 5,178 | 156 |
| 17:27:14 | 5,176 | 244 |
| 17:26:58 | 5,176 | 245 |
| 17:26:58 | 5,174 | 432 |
| 17:26:33 | 5,176 | 72 |
| 17:26:33 | 5,176 | 289 |
| 17:26:33 | 5,176 | 423 |
| 17:23:37 | 5,178 | 123 |
| 17:23:37 | 5,178 | 194 |
| 17:21:06 | 5,178 | 310 |
| 17:21:06 | 5,176 | 1.954 |
| 17:21:06 | 5,174 | 874 |
| 17:21:06 | 5,172 | 460 |
| 17:19:42 | 5,170 | 715 |
| 17:19:23 | 5,178 | 51 |
| 17:19:23 | 5,178 | 37 |
| 17:19:23 | 5,178 | 60 |
| 17:19:23 | 5,178 | 136 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,040 -0,77 % | 403.558 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Eilmeldung am Abend: EVOTEC SE zeigt unerwartete Stärke | 60 | Maximilian Berger | ||
| EVOTEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Evotec Aktie: Jetzt einsteigen? - ams OSRAM, Novo Nordisk, Rheinmetall, SAP und Suss MicroTec im Marktbericht Börse Frankfurt | 786 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Di | Evotec Aktie: Wichtige Marke hält - jetzt einsteigen? | 762 | 4investors | Bei der Evotec Aktie hat sich seit Monaten eine trendentscheidende Unterstützungszone etabliert. Mehrfach ist der Aktienkurs des Hamburger Biotech-Konzerns an der Kernmarke bei 5,06/5,11 Euro nach oben... ► Artikel lesen | |
| Di | Übernahmefieber! Laurion Mineral Exploration, Evotec und Mutares locken zum Einstieg! | 1.907 | inv3st.de | M&A - Mergers and Acquisitions, also Fusionen und Übernahmen, sind für Aktionäre von Übernahmekandidaten erfreuliche Performancetreiber. Aber auch für Gesellschaften, die akquirieren entstehen Vorteile... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-CMS: Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 1.189 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Evotec SE
/ Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Aktien New York Schluss: Kleine Erholung - Warten auf Nvidia | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rücksetzer an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch etwas erholt. Zu sehr wollten die Investoren aber vor der mit großer Spannung erwarteten Quartalsbilanz... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Media: Ist das der Quantensprung in der Krebstherapie? Onco-Innovations und "Kuano" vereinen KI und Quantencomputing | EQS Group (DE) | EQS-Media / 19.11.2025 / 12:04 CET/CEST
Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ), Onco oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Pilotprojekt mit "Kuano Ltd."... ► Artikel lesen | |
| Mi | Glow Lifetech Corp.: Glow Lifetech Achieves Debt-Free Status, Strengthening Balance Sheet and Enhancing Financial Flexibility for Growth | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 19, 2025) - Glow Lifetech Corp. (CSE: GLOW) (OTCID: GLWLF) (FSE: 9DO) ("Glow" or the "Company") is pleased to announce that it has achieved debt-free status... ► Artikel lesen | |
| Mi | Elicio Therapeutics Inc.: Elicio Therapeutics Appoints Veteran CMC and Technical Operations Executive Marc J. Wolfgang as Chief Technology Officer | GlobeNewswire (Europe) | BOSTON, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elicio Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ELTX, "Elicio" or the "Company"), a clinical-stage biotechnology company developing a pipeline of novel immunotherapies... ► Artikel lesen | |
| Mi | Exosome-Innovation im Aufbruch: NurExone, Moderna und Lonza treiben industrielle Biotech-Plattformen voran | Small- & Micro Cap Investment |