Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
5,640 | 150 | |||
5,500 | 142 | |||
5,490 | 700 | |||
5,200 | 1.373 | |||
5,150 | 300 | |||
5,040 | 5.430 | |||
4,960 | 200 | |||
4,860 | 1.461 | |||
4,800 | 2.232 | |||
4,795 | 719 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/exl.htm [/URL] | ||||
1.522 | 4,620 | |||
114 | 4,420 | |||
2.987 | 4,400 | |||
5.430 | 4,385 | |||
4.000 | 4,080 | |||
100 | 4,050 | |||
300 | 4,000 | |||
200 | 3,800 | |||
600 | 3,500 | |||
2.000 | 3,140 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
17.253 | 0,737 | 12.707 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:10 | 4,620 | 1.746 |
15:33:02 | 4,800 | 26 |
15:33:02 | 4,800 | 237 |
15:13:20 | 4,865 | 20 |
13:17:24 | 4,805 | 201 |
12:52:58 | 4,875 | 50 |
12:37:12 | 4,875 | 100 |
09:11:40 | 4,895 | 20 |
09:11:40 | 4,900 | 810 |
09:11:40 | 4,895 | 60 |
09:11:31 | 4,895 | 200 |
09:02:08 | 4,975 | 209 |
Tagesumsatz Xetra | -0,195 -4,05 % | 7.943 |
grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Angaben inZeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Exasol legt Zahlen vor: "Markt bleibt hochdynamisch" | 215 | 4investors | Der Software-Konzern Exasol hat Zahlen für das erste Quartal 2022 gemeldet. Die Nürnberger haben ihre jährlich wiederkehrenden Umsatzerlöse auf 31,5 Millionen Euro steigern können gegenüber 24,5 Millionen... ► Artikel lesen | |
Mi | Exasol: Konzernabschluss 2021 und Quartalsergebnis | 4 | GoingPublic | ||
Mi | DGAP-News: EXASOL AG: Exasol veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2021 und Ergebnis für Q1 2022 | 291 | EQS Group (DE) | DGAP-News: EXASOL AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis
Exasol veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2021 und Ergebnis für Q1 2022
18.05.2022 / 08:37
Für... ► Artikel lesen | |
EXASOL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11.05. | Nach Rekordtief: Exasol-Aktie zweistellig im Plus | 377 | finanztreff.de | Foto: Shutterstock.comIm bisherigen Jahresverlauf hat die Exasol-Aktie rund 40 Prozent verloren. Allerdings scheinen sich die Marktteilnehmer davon nicht entmutigen zu lassen: Nach dem jüngsten Kursrutsch... ► Artikel lesen | |
11.05. | AKTIE IM FOKUS: Exasol erholen sich zweistellig von Rekordtief | 281 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem jüngsten Kursrutsch haben mutige Anleger bei Exasol am Mittwoch ihre Chance gesucht. Die Papiere des Softwareanbieters sprangen um rund 22 Prozent auf 5,12 Euro... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mi | Valneva hofft, TUI verwässert für die Freiheit, Teamviewer baut weiter am Boden, Commerzbank und die Merger-Karte | NTG24.de | Angesichts verstärkter Zins- und Konjunktursorgen haben die deutschen Aktien zur Wochenmitte schwächer geschlossen, wozu auch eine anhaltend hohe Inflation in der Eurozone und Großbritannien beiträgt.... ► Artikel lesen | |
Mi | Die SAP-Aktie heute schwach: Kurs rutscht deutlich ab! | ARIVA.de | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt heute die Aktie von SAP . Das Wertpapier verbilligt sich am Mittwoch deutlich. Ein Verlust auf zwischenzeitlich 90,99 Euro beschert der SAP-Aktie zur Stunde... ► Artikel lesen | |
Mi | ROUNDUP/SAP: Suche für den Vorsitz im Aufsichtsrat geht weiter | dpa-AFX | WALLDORF (dpa-AFX) - Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende des Softwarekonzerns SAP , Hasso Plattner, ist am Mittwoch erneut in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt worden. Plattner wurde für... ► Artikel lesen | |
Mi | SAP-AR-Chef Plattner trotz Kritik wiedergewählt - für interne Nachfolge | Dow Jones News | DJ SAP-AR-Chef Plattner trotz Kritik wiedergewählt - für interne Nachfolge
Von Hans-Joachim Koch
FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz deutlicher Kritik von Großaktionären ist Hasso Plattner auf der... ► Artikel lesen | |
Mi | Das Wertpapier von Airbnb läuft schlechter: Große Kursverluste! | ARIVA.de | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Mittwoch die Airbnb-Aktie . Das Wertpapier verbilligt sich heute deutlich. Kein guter Tag bislang für Inhaber von Airbnb: Die Aktie weist derzeit einen... ► Artikel lesen |