| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,925 | 2,050 | 20:30 | |
| 1,900 | 1,985 | 14:59 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,060 | 175 | |||
| 2,210 | 1.000 | |||
| 2,150 | 1.500 | |||
| 2,100 | 816 | |||
| 2,060 | 2 | |||
| 2,050 | 10.365 | |||
| 2,040 | 3.000 | |||
| 2,020 | 1.470 | |||
| 2,000 | 4.922 | |||
| 1,995 | 30 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/exl.htm [/URL] | ||||
| 3.055 | 1,950 | |||
| 7.360 | 1,900 | |||
| 336 | 1,885 | |||
| 2 | 1,880 | |||
| 600 | 1,850 | |||
| 6.300 | 1,810 | |||
| 900 | 1,800 | |||
| 1.200 | 1,760 | |||
| 50 | 1,750 | |||
| 1.000 | 1,700 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 20.803 | 1,119 | 23.280 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:34:47 | 1,950 | 3.055 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,040 +2,09 % | 3.055 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Aktien KW 12 Iran Krieg und kein Ende? TACO fällt aus? Weltweite Rezession? News. Evotec. Ottobock. SFC Energy. All for One. Exasol. Softing. freenet. Mensch und Maschine. ThyssenKrupp nucera. HomeToGo. Aumann. Doc Morris. Fuchs. Krones. MAX Automation. U | 5.938 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Wie letzte Woche - eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge" - ausser das sinnlos Menschen sterben. Und rekordhohe Ölpreise, Erdgas teurer als in der Ukraine-Preishochphase.... ► Artikel lesen | |
| EXASOL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.03. | TKMS Aktie: Sturz oder Allzeithoch - Evotec, Exasol, Formycon, Kontron und Rheinmetall - Börse Frankfurt | 1.648 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | Exasol: 2025 bringt Gewinnsprung - EBITDA-Rückgang in 2026 erwartet | 633 | 4investors | Das Nürnberger Datenbank-Unternehmen Exasol hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer verbesserten Ertragslage abgeschlossen. Das EBITDA verdoppelte sich auf 4,1 Millionen Euro, das Konzernergebnis stieg... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | Exasol setzt auf KI und Fokus-Branchen: EBITDA verdoppelt - kommt jetzt die nächste Wachstumsphase? | 490 | Nebenwerte Magazin | Exasol hat 2025 geliefert - zumindest auf den ersten Blick. Der Analytics-Spezialist konnte Umsatz, EBITDA und Konzernergebnis deutlich verbessern und meldet zugleich operative Fortschritte bei der... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | EQS-News: EXASOL AG: Exasol mit deutlich verbesserter Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2025 - Gestärkter Vertrieb, neue Partnerschaften und KI im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie | 432 | EQS Group (DE) | EQS-News: EXASOL AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Exasol mit deutlich verbesserter Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2025 - Gestärkter Vertrieb, neue Partnerschaften... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | EQS-Adhoc: secunet Security Networks AG: secunet beschließt neue Dividendenpolitik | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Dividenden
secunet beschließt neue Dividendenpolitik
27.03.2026 / 14:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| 14:09 | KI-Vorstoß bei SAP: Startschuss für das Comeback? | BÖRSE ONLINE | SAP ist wegen Sorgen rund um KI-Konkurrenz stark abgestraft worden. Doch jetzt macht das Unternehmen mit einer Übernahme einen neuen KI-Vorstoß. Ist das der Startschuss für ein Kurs-Comeback? Die SAP-Aktie... ► Artikel lesen | |
| 16:57 | D-Wave Quantum unter Verkaufsdruck: Warum die Börse den Milliardenmarkt der Zukunft derzeit meidet | börsennews.de | Während der breite Technologiemarkt am Freitag nach einer volatilen Handelswoche nach Stabilität sucht, setzt sich bei D-Wave Quantum die schmerzhafte Korrektur fort. Mit einem Rücksetzer auf 14,57... ► Artikel lesen | |
| 15:00 | Weekly Buzz: Corcept Therapeutics Wins FDA Nod In Cancer; Merck & Co. Acquires Terns Pharmaceuticals; Insmed Meets Trial Goals But Valneva Misses | AFX News | KENILWORTH (NJ) (dpa-AFX) - This week's biotech landscape witnessed regulatory approvals across the U.S. and Japan, EU withdrawals, mergers, and clinical trial data readouts spanning lung disease... ► Artikel lesen | |
| 14:08 | Aktien New York Ausblick: Moderate Verluste erwartet - Nahost-Unsicherheit | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften ihre steile Talfahrt vom Vortag am Freitag gebremst fortsetzen. Angesichts des sich hinziehenden Krieges im Nahen Osten hält die Nervosität der Anleger... ► Artikel lesen |