| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,300 | 2,400 | 09.12. | |
| 2,340 | 2,400 | 09.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,800 | 1.714 | |||
| 3,700 | 1.001 | |||
| 3,480 | 10.000 | |||
| 3,300 | 1.000 | |||
| 2,600 | 100 | |||
| 2,400 | 4.800 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/exl.htm [/URL] | ||||
| 4.800 | 2,340 | |||
| 1.066 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.866 | 3,173 | 18.615 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:08:43 | 2,340 | 500 |
| 17:30:00 | 2,350 | 6.511 |
| 17:14:29 | 2,360 | 230 |
| 17:14:29 | 2,360 | 270 |
| 17:13:00 | 2,360 | 750 |
| 17:03:20 | 2,360 | 1.464 |
| 17:03:20 | 2,360 | 266 |
| 17:03:20 | 2,360 | 250 |
| 17:03:20 | 2,360 | 3.000 |
| 16:19:48 | 2,400 | 2.400 |
| 16:19:45 | 2,400 | 60 |
| 15:49:16 | 2,400 | 507 |
| 15:46:24 | 2,390 | 400 |
| 14:23:24 | 2,410 | 580 |
| 14:23:21 | 2,390 | 7.509 |
| 12:54:26 | 2,390 | 200 |
| 12:30:19 | 2,390 | 2.000 |
| 11:30:06 | 2,350 | 1.039 |
| 11:30:06 | 2,360 | 1.134 |
| 11:30:06 | 2,360 | 1.755 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,080 -3,31 % | 53.031 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EXASOL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.11. | Exasol erwartet 2026 deutliche Belebung des wiederkehrenden Geschäfts | 944 | 4investors | Die Exasol AG hat ihre vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2025 bestätigt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf 31,7 Millionen Euro, vor allem durch Zuwächse... ► Artikel lesen | |
| 12.11. | Exasol 9-month Revenue Rises, Adjusts FY25 Outlook | 25 | RTTNews | ||
| 12.11. | EQS-News: EXASOL AG: Exasol bestätigt vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2025 - Starkes ARR-Wachstum in Fokus-Branchen | 707 | EQS Group (DE) | EQS-News: EXASOL AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
Exasol bestätigt vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2025 - Starkes ARR-Wachstum in Fokus-Branchen... ► Artikel lesen | |
| 27.10. | Exasol senkt ARR-Prognose - Umsatz und EBITDA im Plan | 939 | 4investors | Die Exasol AG hat ihre Prognose für die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) im Geschäftsjahr 2025 gesenkt. Das Software-Unternehmen aus Nürnberg erwartet nun einen Rückgang im einstelligen Prozentbereich... ► Artikel lesen | |
| 27.10. | EQS-Adhoc: EXASOL AG: Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an - Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert | 1.370 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: EXASOL AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an - Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert
27.10.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Telekom, Rheinmetall, SAP - Deutsche Aktien so teuer wie 2015 | Feingold Research | Für 2026 treffen bei deutschen Aktien hohe Erwartungen auf hohe Bewertungen. Auf fallende Kurse setzen - sprich short gehen - bleibt aber kompliziert in Sachen Timing. Denn wer in den vergangenen 15... ► Artikel lesen | |
| Di | Bill Gates zu KI-Hype: Nicht alle Big Player werden harten Wettbewerb überstehen | t3n | Microsoft-Gründer Bill Gates blickt optimistisch in das sich rasant entwickelnde KI-Zeitalter. Aber nicht alle KI-Firmen mit hohen Bewertungen würden den zunehmenden Wettbewerb überleben, warnt Gates.... ► Artikel lesen | |
| Di | Verve Group SE: Verve Group nimmt Reklassifizierung einer gestundeten Kaufpreiszahlung vor und passt Cashflow-Statement für Q3 2025 zahlungsneutral an | EQS Group (DE) | Verve Group nimmt Reklassifizierung einer gestundeten Kaufpreiszahlung vor und passt Cashflow-Statement für Q3 2025 zahlungsneutral an
Verve Group nimmt Reklassifizierung einer... ► Artikel lesen | |
| Di | Mega-Investition in Indien: Microsoft steckt weitere 17,5 Mrd. USD in Cloud- und KI-Infrastruktur | IT-Times | REDMOND, Kalifornien (IT-Times) - Microsoft intensiviert seine Investitionen in Indien und baut vor Ort eine Cloud- und KI-Infrastruktur auf, um die Grundlagen für Wachstum zu legen. Die Microsoft Corp.... ► Artikel lesen | |
| Di | Diginex: Verlust steigt - "schuldenfreie Bilanz" | 4investors | Diginex hat am Dienstag Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Anbieter von RegTech-Lösungen meldet einen Umsatzanstieg von 0,5 Millionen Dollar auf 2,0 Millionen Dollar. Netto wird ein Betriebsverlust von... ► Artikel lesen |