| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 67,60 | 67,85 | 18.03. | |
| 67,55 | 67,75 | 18.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 68,50 | 7 | |||
| 68,40 | 7 | |||
| 68,30 | 7 | |||
| 67,95 | 392 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/eyx.htm [/URL] | ||||
| 392 | 67,90 | |||
| 7 | 67,50 | |||
| 7 | 67,40 | |||
| 7 | 67,30 | |||
| 75 | 67,00 | |||
| 1.090 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.578 | 0,262 | 413 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:21:36 | 68,00 | 6 |
| 17:19:30 | 67,95 | 14 |
| 16:48:01 | 68,05 | 8 |
| 12:20:27 | 69,05 | 20 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,10 -1,59 % | 181 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02. | Lattice Semiconductor: Lattice bringt gemeinsam mit EXOR International und TrustiPhi ein Cyber Resilience Reference Kit auf den Markt, um die Entwicklung sicherer Geräte zu vereinfachen | 483 | Business Wire | Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Lösungen mit geringem Stromverbrauch, hat heute ein Cyber-Resilience-Referenzkit vorgestellt, das Industrie- und... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | Italy's angels & incubators and venture capital weekly roundup. News RobCo, Lightspeed Venture Partners, Exor - Lingotto Innovation, Sequoia Capital, Greenfield Partners, Kindred Capital, Leitmotif, The Friedkin Group, and more | 3 | BeBeez | ||
| 30.01. | Exor N.V.: Exor Press Release - 2026 Corporate Calendar | 10 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 05.01. | Ferrari-Aktionär Exor erneuert Investment-Vertrag | 909 | Dow Jones News | DJ Ferrari-Aktionär Exor erneuert Investment-Vertrag
Von Aimee Look
DOW JONES--Die niederländische Investmentgesellschaft Exor hat mit der Ferrari-Familie eine auf drei Jahre angelegte Verlängerung... ► Artikel lesen | |
| EXOR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.01. | Exor N.V.: Exor-Ferrari Family Press Release - Shareholders' Agreement | 370 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 3 January 2026 EXOR AND THE FERRARI FAMILY EXTEND SHAREHOLDERS' AGREEMENT ON FERRARI Exor N.V., on the one hand, and Piero Ferrari and Trust Piero Ferrari, on the other hand, have agreed... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Siemens Energy Aktie: Glänzende Fassade aber dunkle Risse. Warum die Aktie jetzt gefährlich wird! | FinanzNachrichten.de | © Foto: fn SymbolbildSiemens Energy - das klingt im Moment wie eine Erfolgsgeschichte. Rekordauftragsbestand, KI-Boom als Treiber, Analysten, die fast nur noch "Kaufen" rufen. Doch wer genauer hinschaut... ► Artikel lesen | |
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (18.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AALLON GROUP OYJ FI4000369608 - 0,24 EUR AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0866 EUR ADMICOM OYJ FI4000251830 - 0,32 EUR ALL FOR ONE... ► Artikel lesen | |
| Di | EU erlaubt Leonardo den Erwerb der Iveco-Rüstungssparte | Dow Jones News | DJ EU erlaubt Leonardo den Erwerb der Iveco-Rüstungssparte
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die Europäische Union hat das 1,7 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot des italienischen Rüstungs-... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Maximilian Schauer wird neues Vorstandsmitglied | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Frauenthal Holding AG: Maximilian Schauer wird neues Vorstandsmitglied
17.03.2026 / 15:43 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Di | BOLLORE SE: Results for fiscal year 2025 | GlobeNewswire (Europe) | Net income, Group share: €348 million Proposed ordinary dividend of €0.08 and exceptional dividend of €1.5 per share Revenue: €2,926 million, -9% at constant scope and exchange rates. Adjusted... ► Artikel lesen |