| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,520 | 1,570 | 11:32 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,800 | 4.000 | |||
| 1,570 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/f54.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 1,460 | |||
| 1.000 | 1,090 | |||
| 1.024 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.624 | 1,545 | 5.600 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 16:31:40 | 1,570 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04. | Dani Stüssi, CEO RealUnit Schweiz AG, im Interview | 480 | Moneycab | von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Stüssi, Sie betonen regelmässig die Krisenresistenz der RealUnit-Strategie. Inwiefern hat sich diese im geopolitisch schwierigen Jahr 2025 besonders bewährt?... ► Artikel lesen | |
| REALUNIT SCHWEIZ Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.03. | Die Edelmetalle beflügeln auch die Realunit | 5 | finews.ch | ||
| 09.02. | RealUnit Schweiz: Starke Performance dank Gold - Kapitalerhöhung über 10 Mio. neue Aktien | 12 | schweizeraktien.net | ||
| 15.08.25 | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 15.08.2025 | 362 | Xetra Newsboard | Das Instrument F54 CH1129911108 REALUNIT SCHWEIZ AG SF 1 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.08.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SWI0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument F54 CH1129911108... ► Artikel lesen | |
| 08.07.25 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 08.07.2025 | 961 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 08.07.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.07.2025
Aktien
1 CA13800C1086 Canon Inc. CDR
2 KYG370481080... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Deutsche Bank Aktie: Nächste Kursrallye gestartet? Top im Blick! | 4investors | Die Deutsche Bank Aktie hat sich zuletzt ein frisches Kaufsignal erarbeitet, auch wenn sie vorbörslich mit 31,27 Euro heute etwas schwächer in den Tag startet. Entscheidend ist das übergeordnete Bild:... ► Artikel lesen | |
| 10:22 | Arbitrage Investment konkretisiert geplante Mittelverwendung der Anleihe 2025/30 | Anleihen Finder | Mitteilung der Arbitrage Investment AG: Arbitrage Investment AG schärft Mittelverwendung der 8,25-% Unternehmensanleihe 2025/2030: Fokus auf Working Capital, Premium-Neuware, Solar-/Speichertechnik... ► Artikel lesen | |
| 09:45 | Bull & Bear: DAX, Intercontinental Exchange, Ryanair, Take Two, Zscaler Video | 4investors | Patrick Antoniou, Börsenhändler bei der ICF BANK AG, mit einem Blick auf die Charttechnik. Wie hat sich der DAX aus charttechnischer Sicht geschlagen? Wie könnte es nun weiter gehen? Wird es ein heißer... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | VW Aktie aktuell: Barclays sieht starkes Aufwärtspotenzial nach Dividenden-Abschlag | IT-Times | WOLFSBURG (IT-Times) - Die britische Bank Barclays hat einen Research-Bericht zur Volkswagen (VW) AG veröffentlicht und sieht den Automobilhersteller als Top-Pick in Europa. Die britische Großbank Barclays... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) | Dow Jones News | DJ Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (CB5)
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
23-Jun-2026... ► Artikel lesen |