| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,952 | 10,005 | 30.04. | |
| 9,956 | 10,000 | 30.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,065 | 44 | |||
| 10,055 | 44 | |||
| 10,045 | 44 | |||
| 9,980 | 783 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fau.htm [/URL] | ||||
| 783 | 9,932 | |||
| 44 | 9,860 | |||
| 44 | 9,856 | |||
| 44 | 9,852 | |||
| 945 | 5,502 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.918 | 0,314 | 915 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:53:07 | 9,742 | 23 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,016 -0,16 % | 23 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | [Gasgoo News] Apollo to Acquire Forvia's Automotive Interiors Business; Xiaomi EV to Expand Overseas in Second Half of Next Year, Targeting Europe First | 27 | Gasgoo | ||
| Mi | ROUNDUP/Nach schwierigem Jahresauftakt: Forvia Hella rechnet mit Verbesserungen | 318 | dpa-AFX | LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Forvia Hella sieht sich trotz eines durchwachsenen Jahresstarts auf dem Weg zu seinen Jahreszielen und bestätigt die Prognosen. Im ersten Quartal hatten ein... ► Artikel lesen | |
| FORVIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | FORVIA HELLA legt Q1-Ergebnisse vor: Umsatz bei 1,9 Mrd. Euro, Marge 5,0 Prozent | 6 | Investing.com Deutsch | ||
| Mi | Nach schwierigem Jahresauftakt: Forvia Hella rechnet mit Verbesserungen | 200 | dpa-AFX | LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Forvia Hella sieht sich trotz eines durchwachsenen Jahresstarts auf dem Weg zu seinen Jahreszielen und bestätigt die Prognosen. Im ersten Quartal hatten ein... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA: FORVIA HELLA legt Ergebnisse für erstes Quartal 2026 vor: Umsatz auf Vorjahresniveau, robuste Ergebnisentwicklung, Prognose bestätigt | 371 | EQS Group (DE) | EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
FORVIA HELLA legt Ergebnisse für erstes Quartal 2026 vor: Umsatz auf Vorjahresniveau... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Aktien New York: Nasdaq auf Rekordhoch - Caterpillar treibt Dow an | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die großen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten... ► Artikel lesen | |
| Do | Workhorse Group, Inc.: Workhorse Announces 100-Truck Order from Gateway Fleets to Support Lower-Cost Electric Fleet Operations | GlobeNewswire (Europe) | DETROIT, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workhorse Group Inc. (NASDAQ: WKHS) ("Workhorse"), a North American OEM and provider of all-electric trucks, step vans, shuttles and buses, and Kingsburg... ► Artikel lesen | |
| Do | Citi Analyse zu BYD: Währungsverluste verhinderten Rekordgewinn | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - Die Citigroup hat einen Research-Bericht zur BYD Company veröffentlicht und erwartet steigende Fahrzeug-Auslieferungen im März dieses Jahres. Die US-Großbank Citigroup bestätigt... ► Artikel lesen | |
| Do | Garrett Motion Inc.: Garrett Motion Reports First Quarter 2026 Financial Results, Raises 2026 Outlook | GlobeNewswire (Europe) | First Quarter 2026 Financial Highlights Net sales totaled $985 million, up 12% on a reported basis and 6% on a constant currency* basis vs prior year, driven by share of demand gains in passenger... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger wagen sich nach Kursschwäche wieder vor | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Auf die jüngste Schwäche an den europäischen Börsen haben Anleger am Donnerstag mit Käufen auf niedrigerem Niveau reagiert. Die Stabilisierung ging mit einer leichten... ► Artikel lesen |